20-06-2010TRAIL VERT DE FONT ROMEU - 55 kms - dpt 66
Résultats au format pdf : cliquez ici


Clt. Temps Diff. NOM Prénom Catg Club Doss.
1 3:21:29 ERCEAU Christophe HV1 (1) 34500 Beziers 111
2 3:26:35 0:05:06 LAGET David HSE (1) 34070 Montpellier 61
3 3:32:21 0:10:52 DE ROCHEBOUET Thierry HV1 (2) 66120 Odeillo 29
4 3:32:53 0:11:24 RIPOCHE Emmanuel HSE (2) 12230 Nant 118
5 3:33:52 0:12:23 MATTHIEU Erwan HSE (3) 31270 Cugnaux 76
6 3:34:27 0:12:58 COLIN Aurelien HSE (4) _ _ 121
7 3:40:09 0:18:40 TESCARI Thierry HV1 (3) 30900 Nimes 102
8 3:40:17 0:18:48 NAMER Gregory HSE (5) 13190 Allauch 83
9 3:47:19 0:25:50 DURAND Nicolas HSE (6) 81130 Mailhoc 32
10 3:48:30 0:27:01 GINESTET Samuel HV1 (4) 9140 Seix 49
11 3:50:07 0:28:38 TORRES Alexandre HSE (7) 8304 Mataro Esp 103
12 3:51:35 0:30:06 CREMADES Frederic HSE (8) 81580 Soual 28
13 4:00:48 0:39:19 BAILLIEUL Sebastien HSE (9) 13000 Marseille 5
14 4:01:15 0:39:46 FOURDRINIER Sylvie DV2 (1) 34000 Montpellier 41
15 4:01:17 0:39:48 CARRERAS Enric HSE (10) Sant J Oan De Las Abedesses 18
16 4:01:19 0:39:50 CORNELLI Lilian HV1 (5) 66240 Saint Esteve 27
17 4:02:32 0:41:03 PAGNAUX Francois HV1 (6) 65240 Arreau 116
18 4:04:17 0:42:48 FORCADA Jaume HV1 (7) 17520 Puigcerda Esp 112
19 4:04:45 0:43:16 BLEY Laurent HSE (11) 66350 Toulouges 12
20 4:05:39 0:44:10 CAMPION Bruno HV2 (1) _ _ 120
21 4:05:51 0:44:22 LAURENS Gilles HV1 (8) 34980 St Gely Du Fesc 64
22 4:08:17 0:46:48 ERB Geoffroy HSE (12) 64000 Pau 33
23 4:08:45 0:47:16 GUIU GASOL Xavier HSE (13) 22112 Alquezar 56
24 4:11:09 0:49:40 AUCLAIR Florence DSE (1) 34070 Montpellier 3
25 4:12:33 0:51:04 LAMOULIE Joel HSE (14) 31700 Cornebarrieu 63
26 4:15:51 0:54:22 BARRIERE Francoise DV1 (1) 30480 Cendras 9
27 4:17:45 0:56:16 BRAGULAT CARRERA Albert HSE (15) 8220 Terrassa Esp 14
28 4:24:45 1:03:16 SANCHEZ Christian HV2 (2) 66800 Saillagouse 97
29 4:24:55 1:03:26 LERMISSION Dominique HV1 (9) 81320 Moulin Mage 67
30 4:25:14 1:03:45 FERRAND Dominique HV1 (10) 11480 La Palme 35
31 4:33:05 1:11:36 PASSERIEUX Marc HV2 (3) 33700 Merignac 89
32 4:33:57 1:12:28 LOSSERAND Vincent HSE (16) 66120 Font Romeu 113
33 4:35:20 1:13:51 PRADEL J Luc HV1 (11) 66240 Saint Esteve 93
34 4:36:34 1:15:05 COMBES Alain HV2 (4) 31450 Montesquieu Lauragais 25
35 4:36:39 1:15:10 LABORDE Jean Louis HSE (17) 64530 Barzun 60
36 4:36:45 1:15:16 XAVIER Bruno HSE (18) 66500 Prades 119
37 4:37:00 1:15:31 PRICE Claire DSE (2) Honk K Ong 94
38 4:37:06 1:15:37 MARCHAIS Anthony HSE (19) 66200 Latour Bas Elne 72
39 4:37:27 1:15:58 BARRIERE Philippe HV1 (12) 30480 Cendras 8
40 4:37:33 1:16:04 DEGOULANGE Damien HSE (20) 82000 Montauban 30
41 4:38:59 1:17:30 BAUDIER William HSE (21) 31830 Plaisance Du Touch 10
42 4:40:38 1:19:09 MIMAULT Bernard HV2 (5) 17138 Puilboreau 80
43 4:40:41 1:19:12 TAYRAC Pierre HV1 (13) 31160 Saint Genies Bellevue 101
44 4:41:56 1:20:27 MATAS Josep HV2 (6) 17000 Gerona Esp 114
45 4:42:01 1:20:32 CLEMENT Valerie DV1 (2) 84200 Carpentras 23
46 4:42:22 1:20:53 LECUYER Pascal HV1 (14) 81100 Castres 65
47 4:44:02 1:22:33 CERVONI Laurent HSE (22) 66200 Corneilla Del Vercol 21
48 4:44:54 1:23:25 GROLEAU Eric HV1 (15) 47000 Agen 54
49 4:44:56 1:23:27 PORTE Alain HV2 (7) 47510 Foulayronnes 92
50 4:45:09 1:23:40 CHASSAGNE Patrick HV1 (16) 31600 Seysses 110
51 4:45:40 1:24:11 GARCIA Jean Marie HV2 (8) 34150 Gignac 45
52 4:48:33 1:27:04 IRALOUR Laurent HSE (23) _ _ 280
53 4:48:42 1:27:13 BAPTISTA Joao HV1 (17) 17139 Dompierre Sur Mer 7
54 4:49:06 1:27:37 SUILHARD Thierry HV2 (9) 9300 Lavelanet 99
55 4:49:23 1:27:54 ORDRONNEAU Raphael HSE (24) 33490 Saint Macaire 87
56 4:50:08 1:28:39 BLACHAS Bernard HV3 (1) 34500 Beziers 122
57 4:50:15 1:28:46 VIVES RAMOS Laia DSE (3) 8220 Terrassa Esp 108
58 4:50:55 1:29:26 GODIN Philippe HV2 (10) 17137 Marsilly 50
59 4:52:40 1:31:11 CHARVET Didier HV1 (18) 66500 Codalet 22
60 4:54:51 1:33:22 O HARE Jonathan HSE (25) 66390 Baixas 85
61 4:55:10 1:33:41 OKAZ Juana DV2 (2) 66690 Saint André 216
62 4:56:16 1:34:47 NAIME Mohamed HSE (26) 93800 Epinay Sur Seine 82
63 4:57:30 1:36:01 FRATICOLA Daniel HV1 (19) 11100 Armissan 42
64 5:02:39 1:41:10 MAYORAL Ange HV2 (11) 66120 Targasonne 115
65 5:02:51 1:41:22 VANNIER Christian HV1 (20) 79220 Germond Rouvre 106
66 5:03:33 1:42:04 MIQUEL Robert HV3 (2) 31700 Blagnac 81
67 5:06:15 1:44:46 PROFIT Francois HV1 (21) 95310 St Ouen L'Aumone 95
68 5:06:18 1:44:49 LEPAIN Olivier HV1 (22) 31470 Fonsorbes 66
69 5:07:59 1:46:30 FERRASSE Yves HV2 (12) 11430 Gruissan 36
70 5:08:05 1:46:36 MASSANA SANCHEZ Oscar HSE (27) 8000 Barcelona Esp 74
71 5:09:34 1:48:05 BAUMANN Didier HV1 (23) 31270 Cugnaux 11
72 5:10:42 1:49:13 BUC Jean HV3 (3) 31120 Roques 15
73 5:11:50 1:50:21 FON Carole DSE (4) 34970 Lattes 39
74 5:12:14 1:50:45 GEDZ Jerome HSE (28) 46090 Vers 47
75 5:14:22 1:52:53 PECH J Philippe HSE (29) 12500 Calmon 90
76 5:16:00 1:54:31 LOEFFLER Pascal HV1 (24) 34310 Montady 69
77 5:20:04 1:58:35 GENIN L HOMMIER Frederic HSE (30) 84000 Avignon 48
78 5:23:27 2:01:58 CALMETTES Frederic HSE (31) 11130 Sigean 16
79 5:23:28 2:01:59 CARRERE Veronique DSE (5) 11130 Sigean 19
80 5:23:40 2:02:11 DEL VALLE LOPEZ Jordi HV1 (25) 8000 Barcelone Esp 31
81 5:23:53 2:02:24 PAPAIX Pierre HV2 (13) 12000 Millau 88
82 5:24:03 2:02:34 RAYSSAC J Luc HV1 (26) 34570 Pignan 117
83 5:25:41 2:04:12 GARNIER Herve HV1 (27) 31170 Tournefeuille 46
84 5:25:43 2:04:14 SERINANA Victor HV1 (28) 8960 Saint Just Desvern Esp 98
85 5:27:29 2:06:00 FRESNEDA Xavier HSE (32) 30660 Gaillargues Le Montreux 43
86 5:28:27 2:06:58 WALLET J Marc HV1 (29) 17000 La Rochelle 109
87 5:29:59 2:08:30 GUYOT Frederic HSE (33) 33490 Saint Macaire 57
88 5:36:55 2:15:26 CORDIER Robert HV2 (14) 34500 Béziers 123
89 5:53:50 2:32:21 GRIFFOUILLERE Marc HSE (34) 19100 Brive La Gaillarde 53
90 5:53:52 2:32:23 CAPY Sebastien HSE (35) 19100 Brive La Gaillarde 17
91 5:54:02 2:32:33 VIALE Sebastien HSE (36) 75420 Paris 107
92 5:55:20 2:33:51 MARTY Bernadette DV2 (3) 34500 Beziers 73
93 6:01:41 2:40:12 GRENEREAU Alexandre HV1 (30) 47310 Aubriac 52
94 6:21:34 3:00:05 ALLUSSE Frederic HV1 (31) 33370 Salleboeuf 1
95 6:21:36 3:00:07 VALLADE Sophie DV1 (3) 31270 Frouzins 105
96 6:25:10 3:03:41 MAILLET Nathalie DV1 (4) 33400 Talence 71
97 6:36:46 3:15:17 MEVEL Olivier HV1 (32) 66000 Perpignan 79
98 6:46:16 3:24:47 MESTRE J Louis HV2 (15) 66680 Canohes 78
99 6:52:26 3:30:57 SALMON Daniel HV2 (16) 31270 Villeneuve Tolosane 96
100 7:35:10 4:13:41 MELIKIAN Roger HSE (37) 13100 Aix En Provence 77
nc nc ALVES Philippe HV1 (nc) 31000 Toulouse 2
nc nc BOUTIOT Thierry HV1 (nc) 34000 Montpellier 13
nc nc GARANGER Franck HV1 (nc) 30210 Vers Pont Du Gard 44
nc nc GRAILLE David HSE (nc) 34400 Lunel 51
nc nc LETOMBE Eric HSE (nc) 64000 Pau 68
nc nc MATO Remi HSE (nc) 66130 Ille Sur Tet 75