Résultats au format exel: cliquez ici
Cla Nom Prénom H MN S Catégorie Cla cat
1 RIVIERE JEAN-LUC 4 39 14 VETERAN 1M 1
2 BALAHACHI RAFION 4 40 52 SENOIRM 1
3 BOEBION DANIEL 4 50 3 VETERAN 3M 1
4 MOURGUES Yohan 5 18 5 SENOIRM 2
5 STOICANESCO MICHEL 5 25 45 VETERAN 1M 2
6 DIDTSCH MARC 5 39 5 VETERAN 2M 1
7 MARTINEZ SERGE 5 39 5 VETERAN 1M 3
8 JOSSERAND Clement 5 43 45 SENOIRM 3
9 CALVIN SARAH 5 50 12 VETERAN 1F 1
10 BLANC ALEXANDRA 5 50 12 SENOIRF 1
11 PERRET PHILLIPE 5 57 6 VETERAN 1M 4
12 MARRE NICOLAS 5 57 22 SENOIRM 4
13 SAINT LEGER CHRISTINE 6 9 55 VETERAN 1F 2
14 ROUBERTY STEPHANE 6 14 59 VETERAN 1M 5
15 LADET BRUNO 6 22 59 VETERAN 1M 6
16 BOULAT CHRISTIAN 6 23 9 VETERAN 2M 2
17 CONTE MIREILLE 6 23 51 VETERAN 1F 3
18 MASSARD JACQUES 6 24 1 VETERAN 2M 3
19 DELTEIL JEAN 6 24 1 VETERAN 1M 7
20 GINESTIERE WILLIAM 6 34 13 SENOIRM 5
21 VEYRUN BERNARD 7 15 27 VETERAN 2M 4
22 SABATIER LUC 7 15 27 VETERAN 1M 8
23 VEYRUN BERNARD 7 15 27 VETERAN 2M 5
24 SANTAMARIA JEAN-BAPTISTE 7 41 51 VETERAN 3M 2
25 DARDENNE STEPHANE 7 42 45 VETERAN 1M 9
26 DARDENNE NATHALIE 7 42 45 VETERAN 1F 4
27 KLEIN ERIC 7 45 38 VETERAN 1M 10
|