Classement TOUR PEDESTRE DE GARONS 2013 au format exel:cliquez ici
Cla NOM PRENOM Temps Cat Pl Cat CLUB Moyenne
1 DELALONDE THIERRY 00:32:40 SEH 1 INTERSPORT 18,367
2 DEFFAINS THOMAS 00:32:49 ESH 1 TRI MONTPELLIER 18,283
3 EVRAD FABRICE 00:33:57 SEH 2 * 17,673
4 ALTUR JOSE LUIS 00:34:09 V1H 1 ATHLETIC CLUB DES PAYS D'AGDE 17,570
5 GARCIN FRANTZ 00:34:16 ESH 2 TRI MONTPELLIER 17,510
6 LAIGLE MARTIAL 00:34:23 SEH 3 AC MIRAMAS 17,450
7 KRUPA PIERRICK 00:34:45 SEH 4 * 17,266
8 HORSEAU ARTHUR 00:34:46 ESH 3 AGLO TRI 17,258
9 CASTRO BENOIT 00:34:50 SEH 5 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 17,225
10 MULLER ANTOINE 00:34:53 ESH 4 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 17,200
11 VICTORIA PATRICE 00:34:55 V1H 2 ST MARTIN ATHLE 17,184
12 JEBARI KHELIFA 00:34:57 SEH 6 * 17,167
13 CHEMINI AZZEDINE 00:35:00 SEH 7 AMSLF 17,143
14 BUISSON CYRIL 00:35:09 SEH 8 S.CAC 17,070
15 VIGNE GILLES 00:35:19 SEH 9 TRI CLUB 16,989
16 LEGRAND SEBASTIEN 00:35:22 V1H 3 AC MIRAMAS 16,965
17 RIAHI HASSAN 00:35:37 SEH 10 TARASCON ATHLE 16,846
18 BOUQUET DANIEL 00:35:47 V1H 4 A.C.S 16,768
19 DEVRED DANIEL 00:35:57 V2H 1 COURIR AVAUVERT 16,690
20 LAMOUROUX PASCAL 00:35:58 V2H 2 FC BARBENTANE 16,682
21 VILLARET JEROME 00:36:34 V1H 5 ENTENTE NIMES ATHLETISME 16,408
22 FROMONOT PASCAL 00:36:35 V1H 6 ACR ARLES 16,401
23 LECOINTRE ANTOINE 00:36:40 SEH 11 NIMES503RT 16,364
24 GAUTIER DAVID 00:36:49 V1H 7 * 16,297
25 MEMBRIVES CHRISTOPHE 00:36:51 V1H 8 AC MIRAMAS 16,282
26 MAZERAND MATHIEU 00:37:09 SEH 12 VEDAS ENDURANCE 16,151
27 CAPEL YOANN 00:37:12 SEH 13 AMSL GARONS 16,129
28 DELERIS DAVID 00:37:15 V1H 9 * 16,107
29 KHIEFER BERNARD 00:37:26 V1H 10 ASSP VERGEZE 16,028
30 MALBON FREDERIC 00:37:28 V1H 11 ASVBC 16,014
31 TSIRTSIKOLOU VALENTIN 00:37:31 SEH 14 CROCOS D'AIRAIN TRI 15,993
32 TONELLI PASCAL 00:37:34 V1H 12 EVEIL MENDOIS 15,972
33 DUPIN STEPHANE 00:37:36 V1H 13 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 15,957
34 AITOUAHRA MOHAMED 00:37:45 ESH 5 CLERMONT L'HERAULT ENDURANCE 15,894
35 BELABEB AMAR 00:37:51 SEH 15 * 15,852
36 LACOSTE DAVID 00:37:58 V1H 14 ASSP VERGEZE 15,803
37 MARTIN FRANCOIS 00:38:02 V2H 3 ALAJM ST GILLES 15,776
38 SAGNET CHRISTIAN 00:38:05 V1H 15 CLERMONT L'HERAULT ENDURANCE 15,755
39 GILLMANN FABRICE 00:38:18 SEH 16 * 15,666
40 CACHARD OLIVIER 00:38:31 V1H 16 CLERMONT L'HERAULT ENDURANCE 15,578
41 GINOUX DAVID 00:38:34 SEH 17 * 15,557
42 RAZIER JEAN MARIE 00:38:36 V1H 17 COURIR A VAUVERT 15,544
43 GERMAIN ALAIN 00:38:38 V2H 4 CA BEAUCAIRE 15,531
44 NIN GILLES 00:38:43 SEH 18 AU CAFE DES MARATHONIENS 15,497
45 GAILLARD PASCAL 00:38:48 V1H 18 ENA 15,464
46 SALLECROIX FREDERIC 00:38:49 V2H 5 ES AUSSILOIV 15,457
47 MARTINEZ ARNAUD 00:38:49 SEH 19 BROUZT LES ALES 15,457
48 LAIUTAUD BENJAMIN 00:38:49 SEH 20 ASSP VERGEZE 15,457
49 GOUZERCH VINCENT 00:38:56 V1H 19 333257 15,411
50 FERRY BENJAMIN 00:39:01 SEH 21 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 15,378
51 GOMEZ FREDERIC 00:39:06 V2H 6 GANGES COURT 15,345
52 LEMOINE JENNIFER 00:39:07 SEF 1 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 15,339
53 BARBERIS JEROME 00:39:09 V1H 20 PASS RUNNING 15,326
54 NICOLLET SEBASTIEN 00:39:18 SEH 22 LA PETITE FOULEE 15,267
55 REBOUL JEROME 00:39:19 SEH 23 ASSP VERGEZE 15,261
56 COQUENET DOMINIQUE 00:39:22 V2H 7 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 15,241
57 00:39:25 15,222
58 ROUSSEL ALAIN 00:39:26 V1H 21 ACR ARLES 15,216
59 MONNAC BENJAMIN 00:39:27 SEH 24 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 15,209
60 BRETON ANTHONY 00:39:28 SEH 25 CASPG 15,203
61 CASTIGLION MICHEL 00:39:29 V1H 22 CLERMONT L'HERAULT ENDURANCE 15,196
62 LAIGLE ROLAND 00:39:29 V2H 8 LES 3M 15,196
63 TROS JEAN LOUIS 00:39:29 V3H 1 SO ARLES 15,196
64 RIEUTORD JEAN MICHEL 00:39:31 V2H 9 SCAC 15,183
65 SAUTECOEUR PHILIPPE 00:39:36 V1H 23 ST MARTIN DE CRAU ATHLETISME 15,152
66 JULIEN LAURIE 00:39:37 SEF 2 EVEIL MENDOIS 15,145
67 PASTARAC GERARD 00:39:38 V2H 10 * 15,139
68 DONADILLE FRANCK 00:39:39 V1H 24 FC BARBENTANE 15,132
69 LHUILLIER JEAN-MARC 00:39:43 V1H 25 JOGGING CASTELNAU LE LEZ 15,107
70 PORTEJOIE PIERRE 00:39:47 SEH 26 TEAM CONSEILS COURSEAPIED 15,082
71 FOSSE MATTHIEU 00:39:49 SEH 27 RUNNING CLUB CARCASSONNE 15,069
72 TOLMOS GILBERT 00:39:50 V2H 11 ALAJM SAINT GILLES 15,063
73 BORIE FLORIAN 00:39:59 ESH 6 M2AM 15,006
74 BAROUNIAN MARC 00:40:00 V2H 12 OMCA ST MITRE LES REMPARTS 15,000
75 NEDZA CHRISTOPHE 00:40:01 SEH 28 ALAJM SAINT GILLES 14,994
76 DELOCHE PATRICK 00:40:13 V2H 13 PACE EN COURANT 14,919
77 PELLEGRINO PHILIPPE 00:40:19 V1H 26 ACR ARLES 14,882
78 BOURREL ALAIN 00:40:20 V3H 2 ST MATHIEU ATHLE 14,876
79 HURLIN DENIS 00:40:21 V1H 27 VO2 TRIATHLON MONTPELLIER 14,870
80 QUARTE BRUNO 00:40:23 V1H 28 COURIR EN UZEGE 14,858
81 BES BENOIT 00:40:24 SEH 29 FC BARBENTANE 14,851
82 BRUN JEAN LUC 00:40:25 V1H 29 COURIR A VERGEZE 14,845
83 NONNON PATRICK 00:40:27 V1H 30 GARONS 14,833
84 KANEL FLORIAN 00:40:29 ESH 7 ENA 14,821
85 LEBOUACHERA ABDEL 00:40:29 V2H 14 MARTIGUES 14,821
86 COMOY STEPHANE 00:40:35 V1H 31 NIMES 14,784
87 GAYRAUD CORINNE 00:40:39 SEF 3 M.A.A.MONTPELLIER 14,760
88 ROUSSEL SEVILLA STEPHAN 00:40:41 SEH 30 ALAJM COSTIERES 14,748
89 BRESSON ROMAIN 00:40:42 SEH 31 * 14,742
90 JUVE BERNARD 00:40:44 V3H 3 AUBAIS 14,730
91 DAMOUR PASCAL 00:40:45 V1H 32 COURIR EN UZEGE 14,724
92 LLORENS JEAN PHILIPPE 00:40:56 SEH 32 * 14,658
93 NAVARRO ROBIN 00:40:59 SEH 33 ASSP VERGEZE 14,640
94 SIGISCAR PATRICE 00:41:00 V1H 33 ENTENTE NIMES ATHLETISME 14,634
95 VIDAL SEBASTIEN 00:41:00 SEH 34 RUNNING CLUB CARCASSONNE 14,634
96 PONS LILIAN 00:41:04 SEH 35 UP ATHLE 66 14,610
97 00:41:13 14,557
98 SIGNORET FRANCK 00:41:13 SEH 36 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 14,557
99 DONADILLE FRANCK 00:41:16 V1H 34 FC BARBENTANE 14,540
100 BOILEAU REMI 00:41:18 V2H 15 COURIR A VAUVERT 14,528
101 ROZIER CHRISTIAN 00:41:20 V2H 16 ALAJM SAINT GILLES 14,516
102 PARMENTIER BERNARD 00:41:24 V1H 35 CLERMONT L'HERAULT ENDURANCE 14,493
103 ALVES CARLOS 00:41:34 V1H 36 * 14,435
104 COLL BERNARD 00:41:34 V2H 17 COURIR EN UZEGE 14,435
105 GARCIA MARC 00:41:39 V1H 37 ACR ARLES 14,406
106 HUGON JACQUES 00:41:41 V2H 18 * 14,394
107 PERROUAS JEROME 00:41:42 SEH 37 CA BEAUCAIRE 14,388
108 HOUET SERGE 00:41:47 V3H 4 CLERMONT L'HERAULT ENDURANCE 14,360
109 GREFFEUILLE PASCAL 00:41:48 SEH 38 COURIR A VERGEZE 14,354
110 CELDA TONY 00:41:57 SEH 39 CLUB MARVEJOL 14,303
111 MARTIN DANIEL 00:41:57 V2H 19 ASVBC 14,303
112 GUIRAUD JEAN MARC 00:41:59 V1H 38 * 14,291
113 COOKE JEREMY 00:42:02 V1H 39 ALAJM COSTIERES 14,274
114 FUVELLE CAMILLE 00:42:04 ESF 1 CLCS FIRMINY 14,263
115 DUFOUR JACQUES 00:42:05 V3H 5 S/L UNION MONTELIMAR SPORTS 14,257
116 TALAGRAND DIDIER 00:42:05 V2H 20 ALAJM ST GILLES 14,257
117 BERJON VANESSA 00:42:11 SEF 4 ALAJM COSTIERES 14,224
118 DAIGUEMORTE OLIVIER 00:42:12 V1H 40 ACR ARLES 14,218
119 GRESSIN PHILIPPE 00:42:13 V2H 21 NIMES MARATHON 14,212
120 DE LIMA LOPES LEONARDO 00:42:18 SEH 40 NIMES GARONS 14,184
121 FAVARI JESSY 00:42:29 SEH 41 UCHAUD 14,123
122 GAYRAUD THIERRY 00:42:30 V1H 41 SUSSARGUES 14,118
123 GILLET CORINNE 00:42:31 V1F 1 SUSSARGUES 14,112
124 GARCIA HENRI 00:42:32 V1H 42 VERGEZE 14,107
125 GIRARD CAMILLE 00:42:33 SEH 42 * 14,101
126 LACOSTE LAURE 00:42:34 SEF 5 ENTENTE NIMES ATHLETISME 14,096
127 LHOTE FABIEN 00:42:50 V1H 43 OMCA ST MITRE LES REMPARTS 14,008
128 TAHAR KHALID 00:42:51 SEH 43 MCN 14,002
129 CABO PATRICK 00:42:52 V1H 44 LUNEL ATHELTISME 13,997
130 PARIS CYPRIEN 00:42:54 SEH 44 AUBAIS 13,986
131 PARIS AURELIEN 00:42:55 ESH 8 AUBAIS 13,981
132 CHARCZY DJAMEL 00:43:01 SEH 45 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 13,948
133 PETRIER DAVID 00:43:03 V1H 45 LES 3M 13,937
134 VEZIAND OLIVIER 00:43:09 V1H 46 TEAM ENDURANCE AVENTURE 13,905
135 BENOIT JEAN LOUIS 00:43:10 V3H 6 MCN 13,900
136 BORDES LIONEL 00:43:11 SEH 46 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 13,894
137 DUFY CHRISTIAN 00:43:11 V3H 7 ACR ARLES 13,894
138 HIGONNET PATRICK 00:43:12 V2H 22 ALAJM SAINT GILLES 13,889
139 HIGONNET NICOLE 00:43:17 V2F 1 ALAJM SAINT GILLES 13,862
140 CABRERA SALVADOR 00:43:19 V1H 47 ALAJM ST GILLES 13,851
141 REVERSAT GILLES 00:43:20 V3H 8 ALAJM SAINT GILLES 13,846
142 GRANIER MATHIEU 00:43:23 SEH 47 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 13,830
143 LECOMTE MAXENCE 00:43:26 SEH 48 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 13,814
144 DURIEUX FREDERIC 00:43:31 SEH 49 CA BEAUCAIRE 13,788
145 BUTTON JEAN-PAUL 00:43:32 SEH 50 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 13,783
146 D'ADDARIO LAURENT 00:43:33 V1H 48 * 13,777
147 CHAVAIN NICOLAS 00:43:33 SEH 51 * 13,777
148 BARAT SYLVAIN 00:43:35 SEH 52 EYRAGUES 13,767
149 BOURASSE ADIL 00:43:37 SEH 53 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 13,756
150 LEFEBVRE JACQUES 00:43:38 V4H 1 UZAC 13,751
151 SAGNET-MARTIN ETIENNE 00:43:39 CAH 1 CLERMONT L'HERAULT ENDURANCE 13,746
152 BONO CLAUDE 00:43:43 V3H 9 * 13,725
153 CHAVAS ULRICK 00:43:47 SEH 54 GARONS 13,704
154 BELAHEB MOHAMED 00:43:48 JUH 1 ACR ARLES 13,699
155 TIMOTEI ALAIN 00:43:51 V2H 23 * 13,683
156 DELARUE RENAUD 00:43:52 SEH 55 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 13,678
157 BAURES MALIKA 00:43:55 V2F 2 COURIR A VAUVERT 13,662
158 COMBES SERGE 00:43:56 V3H 10 MCN 13,657
159 SARROUILHE DENIS 00:43:58 V2H 24 POITIERS 13,647
160 00:44:03 13,621
161 GARAGNON JIM 00:44:03 SEH 56 LA FOULEE SABANNAISE 13,621
162 GAUCI CHRISTIAN 00:44:04 V2H 25 EVA VAUVERT 13,616
163 LEBRETON NICOLAS 00:44:04 SEH 57 GUIBOLLES GRAVESOMAISES 13,616
164 CRUCQ DOMINIQUE 00:44:05 V1H 49 MCN 13,611
165 JUVE ALEXANDRE 00:44:55 SEH 58 AUBAIS 13,358
166 VIENNET BRUNO 00:44:12 SEH 59 CA BEAUCAIRE 13,575
167 FERRER RICHARD 00:44:22 V1H 50 GENERAC 13,524
168 FLETY ALAIN 00:44:28 V2H 26 MANOSQUE 13,493
169 ROSIER BERNARD 00:44:28 V2H 27 * 13,493
170 CAVALLIER PIERRE 00:44:29 V2H 28 * 13,488
171 PERRODIN MICKAEL 00:44:32 SEH 60 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 13,473
172 FEKAIRI LAKDAR 00:44:36 V1H 51 * 13,453
173 BARET JEAN-PAUL 00:44:40 V3H 11 ALES CA 13,433
174 DAMBRIN DAVID 00:44:46 V1H 52 * 13,403
175 BANON XAVIER 00:44:47 SEH 61 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 13,398
176 FABRE ANDRE 00:44:48 V3H 12 MCN 13,393
177 BREYNAERT CEDRIC 00:44:52 SEH 62 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 13,373
178 DEVIDE FRANCK 00:44:59 V1H 53 FC BARBENTANE 13,338
179 BISBAL FABIENNE 00:45:00 V1F 2 GARONS 13,333
180 POWRET PATRICE 00:45:01 SEH 63 LES 3M 13,328
181 LOMBARD JEAN CLAUDE 00:45:06 V3H 13 * 13,304
182 MANOUVRIER FLORENT 00:45:06 SEH 64 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 13,304
183 BORIE CHRISTIAN 00:45:16 V1H 54 * 13,255
184 BOURGEOIS CHARLENE 00:45:18 SEF 6 ALES CA 13,245
185 LAURES BRUNO 00:45:33 V2H 29 * 13,172
186 RICOU OLIVIER 00:45:35 SEH 65 * 13,163
187 SAINT HILAIRE BERNARD 00:45:39 V2H 30 * 13,143
188 MARBAT SEBASTIEN 00:45:40 V1H 55 * 13,139
189 ANTON ALBERTO 00:45:43 V1H 56 ALAJM COSTIERES 13,124
190 MENARD MATHIEU 00:45:48 SEH 66 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 13,100
191 ROBIN LORRAINE 00:45:58 SEF 7 ALAJM COSTIERES 13,053
192 SANCHEZ MICHEAL 00:45:58 V1H 57 ALAJM ST GILLES 13,053
193 FABRIGOULE PATRICK 00:45:59 V3H 14 LUNEL ATHELTISME 13,048
194 NISON BRUNO 00:45:59 V1H 58 ALAJM SAINT GILLES 13,048
195 DARRAZI HENRI 00:46:03 SEH 67 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 13,029
196 LEBLOND BERNARD 00:46:09 V3H 15 * 13,001
197 MAS OLIVIER 00:46:12 V1H 59 LES 3M 12,987
198 MENAGER LUDOVIC 00:46:16 SEH 68 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,968
199 DAHMANI MICHAEL 00:46:18 SEH 69 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,959
200 ROSSI YOANN 00:46:19 ESH 9 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,954
201 VANRAET JEAN JACQUES 00:46:19 V2H 31 LES 3M 12,954
202 RABUSSIER DAVID 00:46:21 V1H 60 SCAC 12,945
203 BLANC MARIE CHRISTINE 00:46:23 V1F 3 GARONS 12,936
204 VIGNE ROMAIN 00:46:25 SEH 70 FC BARBENTANE 12,926
205 COGNET MARIE-CLAIRE 00:46:26 V1F 4 ACR ARLES 12,922
206 GOUDET BERNARD 00:46:28 V2H 32 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,912
207 AUTARD MARIEL 00:46:35 V1F 5 ASSP VERGEZE 12,880
208 RICAUD CEDRIC 00:46:50 SEH 71 LECLERC STAUNES ENDURANC 12,811
209 CALDESAIGUES MAGALIE 00:46:50 V1F 6 ALES CA 12,811
210 ROCHE CHRISTIAN 00:46:52 V3H 16 * 12,802
211 CALDESAIGUES FREDERIC 00:46:53 V1H 61 ALES CA 12,798
212 CHOUGRANE MOHAMED 00:46:53 V2H 33 CLERMONT L'HERAULT ENDURANCE 12,798
213 SPAGNA CHRISTOPHE 00:46:54 V1H 62 CAB 12,793
214 BRIGNEL JEROME 00:46:56 SEH 72 * 12,784
215 ANGOSTO ERIC 00:46:59 V1H 63 ALAJM SAINT GILLES 12,770
216 MARTIN RAPHAEL 00:47:02 SEH 73 * 12,757
217 AMARA MOUSTAPHA 00:47:03 JUH 2 GARONS 12,752
218 ESCAYG FABRICE 00:47:04 SEH 74 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,748
219 ALEMU MONNIER BELLAY 00:47:18 V3F 1 ALES CA 12,685
220 BIANCHIN ENNIO 00:47:18 V3H 17 ALES CA 12,685
221 COUTOULY JEAN LUC 00:47:19 V1H 64 * 12,681
222 TEISSIER CHRISTIAN 00:47:20 V1H 65 LES 3M 12,676
223 ROBERT YANN 00:47:30 SEH 75 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,632
224 LAIGLE JEA LUC 00:47:34 V2H 34 LES 3M 12,614
225 JOHNSON ERIKA 00:47:34 SEF 8 LES 3M 12,614
226 CHAMBAUD MAGALI 00:47:35 SEH 76 ACR ARLES 12,609
227 PASTOURET PIERRE 00:47:35 V1H 66 BELLEGARDE 12,609
228 JULIEN CHRISTINE 00:47:37 V1F 7 * 12,601
229 VIGNAL JOSIAN 00:47:38 V2H 35 ASSP VERGEZE 12,596
230 BROUSSE PATRICK 00:47:43 V2H 36 MCN 12,574
231 JULIEN STEVY 00:47:45 V1H 67 ALJM ST GILLES 12,565
232 FERRO PHILIPPE 00:47:47 V2H 37 * 12,557
233 PALOMBA NICOLAS 00:47:48 SEH 77 NIMES 12,552
234 REY NICOLAS 00:47:53 SEH 78 ALES CA 12,530
235 GUYOT LAURENT 00:47:57 V2H 38 * 12,513
236 NAVIS GUY 00:47:57 SEH 79 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,513
237 RICHARDEAU ANTHONY 00:47:57 SEH 80 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,513
238 HURLIN ORLANE 00:47:58 V1F 8 VO2 TRIATHLON MONTPELLIER 12,509
239 ROBERT FRANCK 00:47:59 V1H 68 AMSL GARONS 12,504
240 BENNOUR HAKIMA 00:48:00 V2F 3 TARASCON ATHLE 12,500
241 FUZERE PIERRE 00:48:01 SEH 81 TARASCON ATHLE 12,496
242 PLANCHENAULT THOMAS 00:48:02 SEH 82 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,491
243 AUGEARD ANTOINE 00:48:06 ESH 10 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,474
244 BOCCANFUSO CHRISTIAN 00:48:06 V3H 18 CA BEAUCAIRE 12,474
245 VINCENS FANETTE 00:48:07 V2F 4 ENTENTE NIMES ATHLETISME 12,470
246 NICOLAS MARYLINE 00:48:08 V1F 9 LES 3M 12,465
247 LIBOUREC JEAN LUC 00:48:11 V1H 69 LES 3M 12,452
248 DA ROCHA CHRISTINE 00:48:12 SEH 83 LES 3M 12,448
249 CLERC MAGALI 00:48:17 V1F 10 ACR ARLES 12,427
250 TALLEVAST GEORGES 00:48:19 V1H 70 LES 3M 12,418
251 KERSEBET RONAN 00:48:24 V1H 71 ENA 12,397
252 PETRIER SOPHIE 00:48:29 V1F 11 LES 3M 12,375
253 BOUCHET NICOLAS 00:48:29 SEH 84 * 12,375
254 LETRANGE ARNAUD 00:48:36 SEH 85 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,346
255 CHAUVEL EMMANUEL 00:48:40 ESH 11 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,329
256 BAUMEL MYRIAM 00:48:43 V1F 12 ENTENTE NIMES ATHLETISME 12,316
257 RIZZO JOSE 00:48:45 V3H 19 * 12,308
258 PEGEST CHRISTOPHE 00:48:45 V1H 72 DUATHLON BELLEGARDE 12,308
259 MAGNAN STEPHAN 00:48:54 SEH 86 GARONS 12,270
260 PISSAGUINE DAMIEN 00:48:55 SEH 87 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,266
261 DESCHAND BAPTISTE 00:49:00 SEH 88 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,245
262 DEGERMANN FABRICE 00:49:03 SEH 89 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,232
263 LEMAITRE SEBASTIEN 00:49:07 SEH 90 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,216
264 NICOLAS PASCAL 00:49:12 V1H 73 TARASCON ATHLE 12,195
265 BOTTEAU CHRISTIAN 00:49:16 V3H 20 * 12,179
266 GROS BRIGITTE 00:49:20 V1F 13 CLERMONT L'HERAULT ENDURANCE 12,162
267 CLEMENS IRENE 00:49:32 V1F 14 NIMES MARATHON 12,113
268 PIALOT JEAN-LUC 00:49:39 V2H 39 SKI CLUB MT AIGOUAL 12,085
269 CONEJERO CYRIL 00:49:40 V1H 74 GARONS 12,081
270 OLLIER AGNES 00:49:44 V1F 15 ACR ARLES 12,064
271 TAMAITITAHIO LESE 00:49:49 SEH 91 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 12,044
272 BRUN THIERRY 00:50:04 V1H 75 * 11,984
273 BOUCHER PATRICK 00:50:06 V2H 40 GARONS 11,976
274 NICOLAS ALAIN 00:50:08 V1H 76 LES 3M 11,968
275 BOUTALEB SAMEHRA 00:50:09 V1F 16 ALES CA 11,964
276 COULET SANDRINE 00:50:13 V1F 17 COURIR EN UZEGE 11,948
277 PINTO LOUIS 00:50:21 V1H 77 GARONS 11,917
278 GREVISSE RENALD 00:50:22 V2H 41 GARONS 11,913
279 UNZEITIG FABIEN 00:50:26 SEH 92 * 11,897
280 NERON GHISLAINE 00:50:29 V2F 5 COURIR EN UZEGE 11,885
281 TROUPILLON LUDOVIC 00:50:29 SEH 93 PASS RUNNING 11,885
282 ROUBAUD MONIQUE 00:50:30 V2F 6 MACADAM NIMOIS 11,881
283 DOUBAUD PATRICK 00:50:33 V2H 42 FC BARBENTANE 11,869
284 ALI OUSSENI 00:50:46 ESH 12 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 11,819
285 AGRAIN CINDY 00:50:46 SEF 9 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 11,819
286 DUCHESNE FREDERIC 00:50:48 V1H 78 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 11,811
287 MUTEDDA ANDRE 00:50:54 V2H 43 TARASCON ATHLE 11,788
288 BEARD STEPHANE 00:50:54 SEH 94 OMCA ST MITRE LES REMPARTS 11,788
289 NOWAK UTA 00:50:56 SEF 10 CLERMONT L'HERAULT ENDURANCE 11,780
290 GENAUDET ERICK 00:50:57 V2H 44 * 11,776
291 SEGURA ANDRE 00:51:00 V2H 45 * 11,765
292 LUC ERIC 00:51:02 V2H 46 GARONS 11,757
293 BUVVY FRANCOIS 00:51:03 V1H 79 GARONS 11,753
294 MARTINEZ JOSE LUIS 00:51:10 SEH 95 * 11,726
295 PALIX LAETITIA 00:51:11 SEF 11 ACR ARLES 11,723
296 CASTAGNET LAURENCE 00:51:12 V3F 2 LES ANGLES 11,719
297 CASTAGNET FRANCIS 00:51:12 V2H 47 LES ANGLES 11,719
298 BOURLAND ANTHONY 00:51:13 SEH 96 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 11,715
299 SEBTI SABRINA 00:51:16 SEF 12 PASS RUNNING 11,704
300 PAILHES PHILIPPE 00:51:17 V1H 80 GARONS 11,700
301 ZOUAOUI JEAN MARC 00:51:19 V2H 48 GARD ORIENTATION 11,692
302 ROZIER JACKIE 00:51:22 V2H 49 CAVEIRAC 11,681
303 BOUVIER BENJAMIN 00:51:26 JUH 3 GARONS 11,666
304 ROMIL JONATHAN 00:51:27 ESH 13 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 11,662
305 HADDOUCCHI FARID 00:51:29 SEH 97 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 11,654
306 BIRAS BERNARD 00:51:53 V4H 2 BAILLARGUES ATHE 11,564
307 JORNET ISABELLE 00:52:01 V1F 18 LES 3M 11,535
308 PETRIER ROMUALD 00:52:02 SEH 98 LES 3M 11,531
309 LEROUX JEAN JACQUES 00:52:03 V2H 50 VALENCE D'AGEN TRI 11,527
310 BOILEAU PATRICIA 00:52:07 V2F 7 COURIR A VAUVERT 11,513
311 BARAT NELLY 00:52:08 SEF 13 EYRAGUES 11,509
312 DIAZ GILLES 00:52:09 SEH 99 GARONS 11,505
313 CABRERA FRANCIS 00:52:11 V2H 51 ALAJM ST GILLES 11,498
314 MICHEL HELENE 00:52:14 V2F 8 ACR ARLES 11,487
315 ASSENAT ANNE MARIE 00:52:20 V2F 9 * 11,465
316 ALQUIER LOIC 00:52:25 SEH 100 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 11,447
317 IMBERT LUDOVIC 00:52:27 SEH 101 CLARENSAC 11,439
318 MINJOULAT MARIE-ELODIE 00:52:29 SEF 14 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 11,432
319 FRAPPIER VIVIANE 00:52:32 V4F 1 M2AM 11,421
320 HUNTE HUGH 00:52:35 SEH 102 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 11,410
321 GULMANN REGIS 00:52:35 SEH 103 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 11,410
322 LAZIN DAVID 00:52:39 SEH 104 S.C.ARLES 11,396
323 BIRAS ANNE MARIE 00:52:43 V4F 2 BAILLARGUES ATHE 11,382
324 GORMES JEAN PIERRE 00:52:50 V3H 21 GARONS 11,356
325 LIQUIERE GERAD 00:52:54 V1H 81 * 11,342
326 DESPREL CHRISTELLE 00:52:56 V1F 19 * 11,335
327 EYSSERIC LEONORE 00:52:57 V2F 10 ALAJM ST GILLES 11,331
328 TAVERNIER BERTRAND 00:53:12 V1H 82 AS CAISSARGUES 11,278
329 CAISSEAU VERONIQUE 00:53:12 V1F 20 COURIR EN GARRIGUES 11,278
330 NEDZA GUYLAINE 00:53:27 SEF 15 MCN 11,225
331 ANJOT FREDERIC 00:53:35 V1H 83 GENERAC 11,198
332 GIUTA STEPHAN 00:53:37 V1H 84 GARONS 11,191
333 CROUZET JULIEN 00:53:39 SEH 105 * 11,184
334 OLLIVERO BENJAMIN 00:53:40 SEH 106 * 11,180
335 DUBY MICKAEL 00:53:42 SEH 107 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 11,173
336 BRUEL ANTONY 00:53:42 SEH 108 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 11,173
337 PERRROUX CHRISTOPHE 00:53:47 SEH 109 * 11,156
338 LAURENT GAUTIER 00:53:48 SEH 110 ESCADRON 503ÉME REGIMENT 11,152
339 CAISSEAU VIOLAINE 00:53:58 SEF 16 COURIR EN GARRIGUES 11,118
340 D'HARBOULLE JACQUES 00:53:59 V4H 3 COURIR A VAUVERT 11,115
341 PEREZ NICOLAS 00:54:01 V1H 85 BELLEGARDE 11,108
342 GUERIN SEVERINE 00:54:10 V2F 11 * 11,077
343 WATERLOT JEREMY 00:54:14 SEH 111 GARONS 11,063
