RESULTATS 49 KM TRAIL 2007
LA RONDE DES MILLE AU PRINTEMPS
N° Nom Prénom Club Sexe Cat. Temps
1 N°270 MARCHIONNI David Sanofi Aventis M SH 4'12'59
2 N°311 VIGNAUD Christian UPA 66 M V2 4'12'59
3 N°303 TAILHADES Stephane TAILL'AVENTURE M SH 4'14'56
4 N°227 CARCY Jean-Marc ACNA M V1 4'17'43
5 N°248 FOURNIER Emeric Jogging Laverune M SH 4'21'52
6 N°250 GACHENIARD Philippe ASCN M V1 4'22'34
7 N°247 FOURDRINIER Sylvie Montpellier UC F V2 4'35'19
8 N°217 BAIBARAC Laurent ACN ANDUZE M V2 4'39'03
9 N°317 COUFFIGNAL Laurent M SH 4'40'59
10 N°264 JAUSSAN Christophe Les Mille Pattes de Mèze M SH 4'44'38
11 N°233 COMBES Jérôme ECLR Marathon M SH 4'56'46
12 N°305 VAN CRAENENDROECK Maxime M SH 4'59'23
13 N°253 GARZON Philippe M V1 5'00'04
14 N°283 ORTUNEZ Claude CAP MELGUEIL M V1 5'00'21
15 N°310 VIDAL Michel TAILL'AVENTURE M SH 5'07'33
16 N°263 JACQUEMIN Cyrille AC LACAUNE M SH 5'09'22
17 N°241 ECHE Michel M V1 5'11'48
18 N°240 DURAND Patrick Les Chameaux de Béziers M V2 5'12'59
19 N°284 PAPA Philippe Védas Endurance M V1 5'13'30
20 N°246 FLORIS Anny ACNA F V1 5'14'34
21 N°232 CHENOT Pascal M SH 5'15'02
22 N°223 BOSSUT Eric TAILL'AVENTURE M V1 5'15'52
23 N°281 NOTHHELFER Thomas M V1 5'16'17
24 N°294 REVERTE Serge M V1 5'16'28
25 N°258 GIRME Edouard Les Mille Pattes de Mèze M V2 5'16'47
26 N°299 SOLAN Nicolas M SH 5'17'36
27 N°218 BANEGAS Philippe Jogging Laverune M SH 5'24'40
28 N°287 PERRIN Hervé AS VEOLIA EAU M V1 5'24'40
29 N°280 NEY Joël Stade Bagnerais Athlé M V2 5'25'09
30 N°260 GUIBAL Marie-Jo ASPTT Narbonne F V2 5'27'49
31 N°235 CORNELLI Lilian M V1 5'27'50
32 N°290 RATIA Sylvain Coursévènement M SH 5'27'51
33 N°226 CALVET Sébastien ASPTT Narbonne M SH 5'30'34
34 N°295 ROBERT Fabrice Les Mille Pattes de Mèze M SH 5'30'34
35 N°265 JEAY Michel M V1 5'31'57
36 N°237 DEMAZURE Eric Coureurs de Fond Réalmont M V1 5'32'44
37 N°312 XAVIER Bruno M SH 5'35'20
38 N°222 BORDERIES Joël M V1 5'35'41
39 N°259 GLEIZES Philippe M SH 5'36'30
40 N°212 ANDRIEUX Marc Coureurs de Fond Réalmont M V2 5'36'42
41 N°301 SOUYRIS Hervé Albi Triathlon M V2 5'36'43
42 N°238 DESMOUGIN Alain M V2 5'37'39
43 N°215 ARMENIER Didier M V1 5'38'38
44 N°229 CARTOUX Bruno Amicale Coureurs Lattois M V1 5'40'48
45 N°219 BARRIOT Sylvain Trotteurs de Cournonterral M SH 5'44'02
46 N°309 VIALA Marie-France Trotteurs de Cournonterral F V1 5'44'02
47 N°268 LEPAUMIER Jérôme M SH 5'46'26
48 N°308 VERRECCHIA Stephane Pass Running M V1 5'47'13
49 N°318 ESQUILAT Raoul USCA M V1 5'53'11
50 N°243 FABRE Christophe M SH 5'53'36
51 N°277 MULLER Serge M V1 5'53'37
52 N°239 DUCOS Francis M V2 5'55'01
53 N°249 FRATICOLA Daniel M V1 5'56'46
54 N°224 BRAVO Joseph M V1 5'56'53
55 N°262 HUGOUNENQ Eric TRI BIKE 34 M V1 5'56'58
56 N°256 GINESTOUX Marc S.C.L. M V2 6'00'04
57 N°251 GALTIER Laurent CAP MELGUEIL M SH 6'02'02
58 N°244 FALCOMATA Antoine M V2 6'05'51
59 N°214 ANSELME Cathy Fouladous F V1 6'07'00
60 N°276 MONTEIL Luc SPORTMED 34 M SH 6'07'43
61 N°296 SHARIFI Ramin CAP MELGUEIL M V1 6'07'44
62 N°306 VANDAMME Nicolas ACNM M SH 6'09'41
63 N°252 GALY Jérôme M SH 6'11'28
64 N°292 RAYSSAC Jean-Luc M V1 6'11'46
65 N°315 BURGOS Christian M V2 6'14'33
66 N°289 PORLAN Patrick Kekonfoula Team M SH 6'15'12
67 N°298 SLJIVIC Jérôme ACNM M SH 6'15'12
68 N°282 OLIVE Henri Los Moussanots M V3 6'17'28
69 N°221 BONIFACE Jean Los Moussanots M V1 6'17'31
70 N°266 LAGODA Daniel Los Moussanots M V1 6'17'31
71 N°320 CLERG Yves ASPTT M V2 6'17'34
72 N°297 SIEURAC Girard Caminaïres du Gijou M V2 6'17'57
73 N°272 MARTY Bernadette F V1 6'18'57
74 N°236 DE CRISENOY Jean-Eudes M V2 6'22'33
75 N°216 AZEMA Frédéric M V1 6'24'39
76 N°275 MIQUEL Serge Montpellier UC M V2 6'29'18
77 N°231 CEBELIEU Laurent M V1 6'29'35
78 N°257 GIRME Cathy Les Mille Pattes de Mèze F V1 6'32'52
79 N°302 SUBLEMONTIER Roland Montpellier UC M V2 6'42'41
80 N°313 DUFFAUT Christian M V2 6'44'10
81 N°319 BONNAMY Marc M V1 6'45'20
82 N°273 MARUEJOULS Regis M V2 6'49'45
83 N°242 ESCUDERO Christophe M SH 6'52'40
84 N°278 NASARRE Alain ACL LATTES M V2 6'59'39
85 N°261 GUILLIER Franck M V1 7'12'18
86 N°293 RENAUD Dominique M V1 7'12'20
87 N°245 FERRASSE Yves Bucadels de Gruissan M V1 7'12'50
88 N°267 LATOUI Kamel M SH AB
89 N°271 MARTINEZ Gérard M V2 AB
90 N°307 VARAIS Claude M V1 AB
91 N°314 SIGUIER Pierre M V2 AB
92 N°321 GIANESINI Hervé T.A.M M V2 AB
93 N°322 SAUVION Nicolas Bol d'air Gignac M V1 AB
94 N°230 CARTOUX Elisabeth Amicale Coureurs Lattois F V1 AB
|