Classement RONDE FORESTIERE DU SOMAIL 2013 - PREMIAN au format exel:cliquez ici
Dossard Nom / Prénom Catégorie Club / Ville Temps
1 26 SABLAYROLLES BENOIT V1H 1"02'19
2 29 POURRAT DAVID V1H 1"02'51
3 69 RIVALS BRUNO V1H 1"03'55
4 66 GRAS JEAN MICHEL V1H 1"04'47
5 43 ROUICHI FRANCOIS V1H 1"04'53
6 60 LONAK FRANCK V1H 1"05'00
7 64 BERNARD IANIS JH 1"06'14
8 19 PALUMBO JEAN MARIE SH 1"06'59
9 50 NEL CEDRIC V1H 1"07'24
10 28 TAILHADES STEPHANE V1H 1"07'35
11 86 MARTY ANTHONY SH 1"08'05
12 68 GAU STEPHANE V2H 1"08'23
13 21 LESAUVAGE ERICK V2H 1"08'27
14 33 DIRAISON MIKAEL V2H 1"08'36
15 67 SUC JEAN PHILIPPE V1H 1"08'45
16 53 CULIE THIERRY V1H 1"10'13
17 82 HYZY FABIEN V1H 1"10'23
18 20 SAINTE ROMANE MARCEL V3H 1"11'17
19 49 COUSINIE JEAN MICHEL V1H 1"11'30
20 71 GALAUP LAURENT SH 1"12'21
21 58 MIRALLES ALAIN V1H 1"12'57
22 2 CABROL ARNAUD SH CAROUX 1"13'13
23 54 BOULET YVES V2H 1"15'06
24 89 SENEGAS JEAN BAPTISTE V1H 1"15'08
25 5 TOURNES OLIVIER V1H 1"15'48
26 10 VINCHES GERARD V2H CAROUX 1"16'32
27 1 ABBAL CYRIL SH CAROUX 1"16'37
28 14 CHASTAING PIERRE CH ST PONS 1"17'02
29 18 SAGNES LAURENT SH 1"17'12
30 63 PRAT MARTY JEAN MARC V1H 1"17'37
31 84 RASCOL JEAN V2H 1"18'02
32 92 AUGE PHILIPPE V2H 1"19'09
33 87 GAY FREDERIC SH 1"19'18
34 65 JEANNE DRESSAIRE HUGO JH 1"19'27
35 57 BERTOLOZZI PASCAL V1H 1"19'46
36 74 VAUTHIER NICOLAS SH 1"19'59
37 34 GRIBALDO YVES V1H 1"20'13
38 76 CATIE AUDREY SF 1"20'20
39 39 MORALES JEAN V2H 1"20'28
40 42 GALTIER JEROME V1H 1"20'59
41 73 MOLINIE CHRISTIAN V2H 1"21'01
42 35 BELASIC BEATRICE V1F 1"21'05
43 11 MASSON OLIVIER V1H CAROUX 1"21'20
44 24 GRAUD PATRICE V1H 1"21'27
45 90 GASPAROUX JEROME SH 1"21'31
46 56 LLORCA LUDOVIC V1H 1"21'33
47 47 CABROL JEROME V1H 1"22'13
48 61 BARTHES PIERRE JH 1"22'33
49 12 BERLEUX ALAIN V3H BEDARIEUX 1"23'03
50 25 BERRUEZO MARC V3H 1"23'26
51 37 ARNAUD DIDIER V3H 1"23'47
52 70 MEIJE DIDIER V2H 1"23'55
53 27 DUPRAT PHILIPPE V1H 1"23'56
54 7 COUTOU ROLAND V2H 1"24'28
55 72 BOSH MARCEL V1H 1"24'36
56 46 BUIL FRANCIS V3H 1"24'50
57 48 WEYDMANN OLIVIER V1H 1"25'15
58 81 MILLET BERNARD V2H 1"25'26
59 51 SALA PATRICK V2H 1"25'28
60 59 MULTIER GILBERT V3H 1"26'17
61 52 HOUSSET JACQUES V3H 1"26'47
62 9 GIL FRANCIS V2H MEZE 1"27'16
63 62 BOUISSET PATRICK V3H 1"27'24
64 4 COUTOU RAPHAEL CH PREMIAN 1"27'26
65 22 MONTREUIL MAUD SF 1"27'36
66 44 ROUICHI MALIKA V1F 1"27'48
67 3 BELOT PASCAL V1H 1"28'26
68 55 MARTIN CHRISTINE V1F 1"30'36
69 91 LOPEZ FREDERIC SH 1"30'37
70 32 CALAMOTE ANTOINE V2H 1"31'26
71 77 AUGE CHRISTIANE V2F 1"32'04
72 16 LAUVERGNE MICHEL V2H JOGGING CASTELNAU 1"32'05
73 45 ELHAOURI JAMEL EH 1"32'33
74 30 METLAINE MOULOUD V1H 1"32'38
75 79 DONOINT AMELIE V1F 1"32'54
76 75 BECOURT JENNIFER SF 1"32'58
77 83 GALIGNE COLETTE V2F 1"33'01
78 85 FRADIN DAVID SH 1"33'07
79 31 SENES REMI CH 1"35'21
80 6 TOURNES STEPHANIE V1F 1"35'26
81 80 ALAUX ARLETTE V2F 1"35'30
82 13 FOURNIALS HELENE V1F ST PONS 1"36'15
83 23 GIL DOMINIQUE V1F 1"36'16
84 78 BAUWENS BORIS SH 1"36'17
85 8 ALQUIER MICHELLE V2F 1"36'22
86 88 FREDERICK VALERIE SF 1"38'03
87 41 BORREGO JAVIER V1H 1"42'17
88 38 VERDIER MYRIAM V1F 1"43'44
89 36 AZEMA MARIE HELENE V1F 1"45'29
90 17 BEZOUI KHOKHA V1F 1"48'38
91 15 LAUVERGNE SABINE V2F 1"54'52
92 93 AZAIS JEAN MARC V2H 1"54'53
93 40 GONTHIER PASCAL V2H ABAN
|