Classement PENTECOTAUCAP 2013 - LE CAP D'AGDE au format exel:cliquez ici
Cla Nom Temps cat Club
1 BOULAHDID Rachid 51'42'' SEM/78 Athletic Club Des Pays D Agde
2 DELALONDE Thierry 53'44'' SEM/88 Martigues Sports Athle
3 EVRARD Fabrice 54'19'' SEM/81 Martigues Sports Athle
4 GUILHEM Didier 55'03'' V1M/68 Avenir Samoreau
5 GELY Laurent 57'18'' SEM/83 Team 12
6 BELGUERRI Nordine (Alg) 57'26'' V2M/61 Lyon Athletisme*
7 SOUES Bruno 57'32'' SEM/74 Athletic Club Des Pays D Agde
8 ENNAJI Jilali (Mar) 58'26'' SEM/76 Ca Pezenas
9 PALUMBO Jean-marie 58'31'' SEM/81
10 MARTINEZ Olivier 58'51'' V1M/71
11 BELLIER Bruno 58'54'' SEM/74
12 SIMON Franck 59'03'' V1M/67
13 EGIZIANO Thomas 59'20'' SEM/74
14 GUIRAO Jacques 1h00'07'' V2M/63
15 DEBRUYNE Christel 1h00'08'' V1F/71
16 ALBERGE Florian 1h00'25'' SEM/84 Athletic Club Tassin
17 ROCANIERES Pierre 1h00'28'' ESM/93 Running Club Carcassonne
18 CADRAN Julien 1h00'45'' SEM/80
19 GILLERON Franck 1h01'06'' V1M/68
20 VASSAL Fabrice 1h01'10'' V2M/60 Rc Vichy
21 GOUDJIL Ali 1h01'12'' V2M/58
22 GENOIS William 1h01'13'' V1M/69 Ao Nivernaise (nevers)
23 RECH Christophe 1h01'21'' V1M/71
24 AUBRY Baptiste 1h01'21'' ESM/93 Es Du Val D'anjou Beaufort
25 COUTAREL Jerome 1h01'26'' SEM/74 Athle 66*
26 DELGADO Gilbert 1h01'39'' V2M/62 Beziers Cheminots Athletisme M
27 FOREST Sebastien 1h02'02'' V1M/69
28 QUINCHON Yoan 1h02'05'' SEM/82
29 LAFORGE Fabrice 1h02'14'' SEM/75
30 LOUCHE Robert 1h02'20'' V2M/62
31 BLOT Kevin 1h02'23'' ESM/91
32 SALLECROIX Frederic 1h02'28'' V2M/59 Tarn Sud Athletisme*
33 TOFFOLI Bruno 1h02'36'' V2M/54
34 CAMBON Guillaume 1h02'58'' ESM/92
35 SAVE Sonia 1h03'12'' V1F/72 As Chelles
36 LAVERGNE Jean-luc 1h03'13'' V1M/64 Athletic Club Des Pays D Agde
37 KABACHE Abdelkader 1h03'16'' V2M/55
38 PERROUX Philippe 1h03'16'' V1M/66
39 ROJAS Sebastien 1h03'56'' SEM/80
40 LAIDOUNI Miloud 1h03'59'' V1M/67
41 YVONNE Romain 1h04'00'' ESM/91
42 LIOGIER Christian 1h04'03'' V1M/68
43 PLUTA Rafael 1h04'03'' SEM/75
44 LOPEZ Jesus 1h04'14'' V1M/73
45 BISCAYE Philippe 1h04'48'' V1M/67
46 MANSIET Thibault 1h04'57'' ESM/92
47 DE CARVALHO Francisco (Por) 1h04'57'' V1M/67 As Romagnat
48 ALIGNAN Nicolas 1h05'03'' JUM/95
49 ZUGASTI Morgan 1h05'04'' ESM/91
50 ROCANIERES Eric 1h05'22'' V1M/65 Running Club Carcassonne
51 DACHEVILLE Dimitri 1h05'29'' SEM/77
52 BOULEGROIN Mohssein 1h05'30'' V2M/62
53 BOMBAUD Christophe 1h05'42'' V1M/71
54 VIDAL Dominique 1h05'44'' V3M/53
55 GENNA Vincent 1h06'14'' SEM/78
56 LE CORNU Dominique 1h06'19'' V2M/57 Montpellier Agglo Athletic Med
57 GAUBERT Gilles 1h06'32'' SEM/75
58 DUBOST Alain 1h06'35'' V2M/60
59 BRAVO Eric 1h06'39'' V1M/69 Ecla Albi*
60 DANCE Thierry 1h06'50'' V1M/66
61 FOURIS Philippe 1h07'02'' V1M/65 As Romagnat
62 LEGLISE Alain 1h07'08'' V2M/59
63 CABROL Arnaud 1h07'13'' SEM/76
64 COFFARO Alain 1h07'24'' V1M/67
65 AUVRAY Patrick 1h07'29'' V2M/62
66 GESSEN Mathieu 1h07'40'' SEM/87
67 MUSSET Dominique 1h07'40'' V2F/60
68 NAVARRO Alain 1h07'41'' V3M/51
69 BOUSCAYROL Christophe 1h07'55'' SEM/74 Cpl Primaube
70 MARTIN Nicolas 1h08'02'' SEM/74
71 LEROY Olivier 1h08'07'' SEM/74
72 GORSE Vincent 1h08'14'' V1M/66 As Romagnat
73 BRO Karine 1h08'15'' V1F/73 Athletic Club Des Pays D Agde
74 MARTINEZ Serge 1h08'17'' V1M/66
75 ROUZADE Michael 1h08'31'' SEM/85
76 BARDOU Jean-luc 1h08'51'' V1M/69
77 VAZQUEZ Jean-baptiste 1h08'51'' SEM/90
78 SERRE Mathieu 1h08'56'' SEM/87
79 SERRE Sylvain 1h09'12'' SEM/83
80 GRANET Philippe 1h09'25'' V1M/69
81 FONTAINE Frederic 1h09'34'' V3M/52
82 RAMONDOU Patrick 1h09'49'' V1M/71
83 AUGEREAU Valery 1h09'58'' V1M/70
84 PECH Philippe 1h10'00'' V1M/65
85 ARFEUIL HAMAIDE Lucile 1h10'07'' V1F/65 Athletic Club Des Pays D Agde
86 RONCIN Philippe 1h10'08'' V1M/69 Ca Pezenas
87 SERVIERE Marc 1h10'09'' V2M/54
88 ORTUS Jean-jacques 1h10'11'' V1M/65
89 SERRE Andre 1h10'14'' V2M/58
90 PICHON Cedric 1h10'21'' SEM/74
91 LACROIX Sylvain 1h10'21'' SEM/75
92 GROUSSELLE Didier 1h10'23'' V2M/62
93 DUCHAUFFOUR Alexandre 1h10'25'' CAM/97
94 BOUDJEMILA Moussa 1h10'27'' V1M/71
95 PERRUQUON Didier 1h10'27'' V2M/63
96 MATHIEU-DAUDE Michel 1h10'28'' V2M/61
97 LEMOINE Miguel 1h10'29'' V1M/67
98 HECKEL Philippe 1h10'31'' V2M/58 Groupe Athletic Commercien
99 BUIXO Frederick 1h10'34'' V1M/73
100 ANDRE Laurent 1h10'34'' V1M/72
101 MOULINIER Marc 1h10'54'' V1M/67
102 BOMBAUD Roger 1h10'55'' V3M/48
103 CAMBON Cyril 1h10'55'' V1M/68
104 VELLIEN Benjamin 1h11'06'' SEM/75
105 MOUILLE Manuel 1h11'11'' SEM/75
106 SAUD Serge 1h11'24'' V1M/64
107 RIERE Francois 1h11'50'' V1M/71
108 TOMEI Stephane 1h11'55'' V1M/69
109 MEJIAS Gael 1h12'00'' SEM/87
110 CARLES Claude 1h12'06'' V3M/48 Stade Rodez Athletisme*
111 PONTELLO Sophie 1h12'08'' SEF/74 Beziers Cheminots Athletisme M
112 AUTHIER David 1h12'18'' V1M/68 Beziers Cheminots Athletisme M
113 PASCAL Cyrille 1h12'33'' SEM/80
114 BERNAD Jerome 1h12'34'' SEM/77
115 DEBRAY Joel 1h12'49'' V2M/59 Ea Pays De Broceliande
116 LINGLIN Killian 1h12'56'' SEM/90
117 CHARRIER Laurent 1h13'00'' V1M/66 Entente Vivaroise Athletique
118 LE CAIN Maurice 1h13'01'' V3M/53
119 PALOMBA Serge 1h13'07'' V2M/63
120 BOURDON Serge 1h13'10'' V3M/49
121 GORSE Marta 1h13'10'' V1F/64 As Romagnat
122 PALLIER Bryan 1h13'25'' SEM/79
123 DANIEL Michel 1h13'31'' V3M/51
124 CHADWICK Neil (Gbr) 1h13'32'' V3M/51 Beziers Cheminots Athletisme M
125 LIDA Robert 1h13'40'' V3M/53 Montpellier Agglo Athletic Med
126 CUNHA Armando 1h13'43'' V1M/66
127 CACACE Thierry 1h13'44'' V1M/69
128 COMPTE Philippe 1h14'05'' V2M/57 As Romagnat
129 BIZZINI Gerard 1h14'10'' V2M/54
130 BERTRAND Martin 1h14'25'' ESM/91
131 ANGUERA Nelly 1h14'34'' SEF/81
132 OUGUERGOUZ Patrice 1h14'42'' V2M/55
133 CASANOVA Rene 1h14'43'' V2M/63
134 DOUGADOS Bruno 1h14'45'' V2M/62
135 PEIRO Jean-pierre 1h14'49'' V2M/60 Athle Tarn Passion *
136 ANSELME Cathy 1h14'57'' V2F/59
137 MASSON Bruno 1h15'00'' SEM/75
138 MURY Olivier 1h15'07'' V1M/67 So Millau
139 RICCA Lucie 1h15'11'' SEF/89 Coquelicot 42
140 LOUBET Xavier 1h15'14'' SEM/80
141 BERTRAND Christine 1h15'26'' V1F/64
142 LEMOINE Marie-therese 1h15'35'' V3F/48
143 ARMENGAUD Nicolas 1h15'38'' V2M/62
144 DEHAIS Philippe 1h15'41'' V3M/52
145 BERGER Eric 1h15'42'' V1M/65
146 JEANDEMANGE Pascal 1h15'44'' V1M/68
147 BEDOS Liliane 1h15'47'' V3F/51 Ca Pezenas
148 BUARD Mickael 1h15'50'' SEM/82
149 WALCZAK Richard 1h15'52'' V3M/51
150 MAGNES Eric 1h15'53'' V1M/73
151 WEBER Bruno 1h15'58'' V2M/59
152 DENONIN Bruno 1h16'00'' V1M/68
153 VEZIES Monique 1h16'04'' V1F/67 Montpellier Agglo Athletic Med
154 BOISSARD Christophe 1h16'05'' V1M/69
155 DELHOSTAL Berengere 1h16'14'' SEF/86 Running Club Arpajon
156 PUTALLAZ 1h16'21'' V1M/64
157 DOMERGUE CLERC Francoise 1h16'22'' V2F/59 Ca Pezenas
158 SOLIVA Jacques 1h16'22'' V2M/57
159 PERGE Sandrine 1h16'32'' SEF/74
160 CORALES Daniel 1h16'32'' V2M/62
161 VOGT Elisabeth 1h16'41'' V1F/65 As Romagnat
162 ROCANIERES Valerie 1h16'52'' V1F/67 Running Club Carcassonne
163 BANQUET Thibaud 1h16'53'' JUM/95
164 MASCOLO Philippe 1h16'56'' V2M/56
165 GALLOPIN Valerie 1h17'00'' V1F/68
166 POLLET Valerie 1h17'16'' V2F/62 Ca Pezenas
167 BARAT Gregory 1h17'19'' SEM/76
168 REYNAUD Jean-luc 1h17'27'' V2M/58
169 CORLOSQUET Benedicte 1h17'34'' SEF/74
170 AUGE Mario 1h17'35'' ESM/91
171 ANSELME Pierre 1h17'36'' V2M/60
172 BELLIER Alain 1h17'47'' V3M/46
173 SPATH Achim (All) 1h17'48'' V1M/65
174 PONT Jean-marc 1h17'50'' V1M/68
175 BARGE Frederic 1h18'03'' V1M/72
176 CALVO Fidel 1h18'12'' V1M/65 As Romagnat
177 PAYRAT Jerome 1h18'12'' SEM/83
178 DESENFANT Eric 1h18'23'' V1M/73
179 HOUSSET Jacques 1h18'28'' V3M/48
180 RADISSON Gregory 1h18'29'' SEM/80
181 DUMAS Matuieu 1h18'34'' SEM/77
182 MAS Christine 1h18'41'' V1F/66
183 MARTINEZ Thierry 1h18'46'' V1M/72
184 METLAINE Mouloud 1h18'54'' V1M/70
185 SOULIE Sebastien 1h19'05'' SEM/77 Athle Tarn Passion *
186 CHARLES Didier 1h19'05'' V2M/56
187 SANCHEZ Jose 1h19'05'' SEM/76
188 CARRIE Stephanie 1h19'14'' SEF/77
189 GARDARIN Sophie 1h19'24'' V1F/70
190 COMBE Jean-philippe 1h19'41'' V2M/58 Al Pizancon
191 COLIN Eric 1h19'46'' V2M/61
192 JACQUIGNON Paul 1h19'47'' V2M/57
193 CORTES Antoine 1h19'47'' V2M/54
194 MOUZELER Dominique 1h19'48'' V2M/62
195 AUBENAS Michel 1h19'56'' V2M/61
196 MARC Jean-pierre 1h19'58'' V2M/60
197 TAHAR Nourdine 1h20'04'' V2M/62
198 JOLLAND Benoit 1h20'05'' V1M/71
199 FATET Claude 1h20'05'' V3M/52
200 SALVAN Nathalie 1h20'11'' V1F/70 So Millau
201 MERGAULT Louis 1h20'11'' V2M/63 Montpellier Agglo Athletic Med
202 PENAS Sylvain 1h20'12'' SEM/76
203 FAGES Christel 1h20'15'' SEF/76 Athle Tarn Passion *
204 GALAND Olivier 1h20'23'' V2M/62
205 DURAND Marc 1h20'29'' V2M/62
206 HECQUEL Francoise 1h20'33'' V2F/62 Groupe Athletic Commercien
207 TRIBOT Gilles 1h20'35'' V2M/63
208 CASSAN Philippe 1h20'44'' V2M/56
209 GRAND MONTAGNE Beatrice 1h21'13'' V1F/69
210 DESINDE Fabien 1h21'23'' SEM/74
211 MASSE Yves 1h21'26'' V3M/45 Asc Bnp Paribas Paris
212 MESTEJANOT Lucie 1h21'36'' SEF/77
213 COULAUD Daniel 1h21'40'' V4M/42
214 JEAN Carine 1h21'43'' SEF/74
215 BOUSQUET Christian 1h21'44'' V3M/51
216 BERTRAND louis 1h21'53'' CAM/96
217 RAYNAUD Pascal 1h22'12'' SEM/83
218 HAMEL Jean-pierre 1h22'27'' V3M/47
219 SOLER Sebastien 1h22'28'' SEM/74
220 MOTHES Sebastien 1h22'29'' SEM/75
221 GUITON Patrick 1h22'30'' V2M/61
222 MARTINEZ Jean-marc 1h22'42'' V1M/67 Atac
223 PONSERO Andre 1h22'44'' V3M/53
224 DAUGERON Yvan 1h23'06'' V2M/55
225 MONCOTEL Philippe 1h23'08'' V1M/68
226 HARTMANN Florian 1h23'38'' SEM/75
227 VILARO Armand 1h23'46'' SEM/78
228 DELCASSO Jean-francois 1h23'46'' SEM/74
229 LE MARTELOT Tifenn 1h23'47'' SEF/77
230 MARTINEZ Murielle 1h23'48'' SEF/74
231 BOURGOIN Catherine 1h23'48'' V2F/55
232 MARTIN Leslie 1h23'49'' SEF/83
233 GRECO Alain 1h23'52'' V2M/56
234 MAILLARD Romain 1h23'53'' JUM/95
235 BERTHOLON Christophe 1h24'10'' V1M/71
237 BAMBER Joel 1h24'14'' V1M/72
238 ATHANASE Laurent 1h24'25'' V1M/70
239 DIONNET Andrea 1h24'37'' V2F/58
240 LAROQUETTE Arnaud 1h24'50'' ESM/92
241 BOURGEOIS Pierre 1h24'55'' V4M/42
242 BARBIERO Louis 1h25'06'' V4M/40
243 BEUZENBERG Erik-jan (Ned) 1h25'10'' V2M/59
244 AILLOUD Gilles 1h25'17'' V1M/67
245 MALLIE Julien 1h25'19'' SEM/76
246 FALCONNIER Michele 1h25'27'' V2F/57
247 PFISTER Alfred 1h25'32'' V2M/54
248 COSSART Marie-dominique 1h25'34'' V1F/64
249 TORREMOCHA Stephanne 1h25'42'' V1M/65
250 POTHIER Matthieu 1h25'43'' SEM/82
251 CARTER Andy 1h25'43'' V2M/61
253 PAGES Serge 1h25'50'' V2M/61
254 ZINGARO Sandra 1h25'50'' SEF/74
255 BASTIT Jean-francois 1h26'02'' V1M/71
256 PALAUQUI Frank 1h26'07'' V1M/73
257 DIAZ Hugo 1h26'08'' ESM/91
258 PERRIER John 1h26'08'' SEM/78
259 TOURNEFORT Bernard 1h26'10'' V2M/59 Al Pizancon
260 CAUVY Claude 1h26'22'' SEM/74
261 COLOMBIER Lynda 1h26'24'' V1F/71 Assp Vergeze
262 BOUGHOUAS Assyah 1h26'26'' V1F/67
263 DIDIER Roger 1h26'34'' V2M/56
264 FRAPPIER Viviane 1h26'41'' V4F/42 Montpellier Agglo Athletic Med
265 ARNAL Philippe 1h26'48'' V1M/66
266 GEST Herve 1h26'49'' V2M/56
267 RECH Jacques 1h26'57'' V2M/58
268 CASSAN Philippe 1h27'00'' V1M/71
269 MORONI-PELTA Sandrine 1h27'04'' V1F/71 Athletic Club Des Pays D Agde
270 SCHRAMMEYER Hans (Ned) 1h27'05'' V4M/43
271 MONTJALLARD Mathias 1h27'10'' SEM/87
272 SARDIER Christine 1h27'11'' V2F/63
273 MAUREL Nicolas 1h27'27'' SEM/77
274 CLARAZ Benoit 1h27'29'' SEM/75
275 BAUME Florence 1h27'31'' V2F/63
276 COURTIN Lucrece 1h27'34'' V1F/66
277 RAPOSO Maria (Por) 1h27'35'' V2F/63 Athle Tarn Passion *
278 BOYER Stephan 1h27'53'' V2M/57
279 ZAPATA Fabienne 1h27'55'' V1F/65
280 DREMIERE Jeremy 1h28'05'' SEM/79
281 ROSSILLI Patrick 1h28'09'' V3M/53 Ua Societe Generale
282 POLYCARPE Christophe 1h28'10'' SEM/89
283 CHARLOT Jean-patrick 1h28'19'' V2M/62
284 MENDEZ Anne 1h28'19'' V1F/66
285 FOISSAC Isabelle 1h28'22'' V1F/66
286 MASSON Karine 1h28'32'' SEF/76
287 POINTUD Bernard 1h28'39'' V3M/48
288 BLANC JUANOLE Annie 1h28'40'' V2F/56
289 DEBRUYNE Eric 1h28'53'' V1M/67 Athletic Club Des Pays D Agde
290 DESRUELLES Philippe 1h28'59'' SEM/77
291 PALANDRI Benoit 1h29'02'' V4M/42
292 ROUQUET Isabelle 1h29'23'' V1F/71
293 LAROQUETTE Jean-pierre 1h29'30'' V2M/58
294 MAGNES Florence 1h29'41'' SEF/75
295 GIANNOTTI Celine 1h29'42'' SEF/77
296 PAGES Nathalie 1h29'44'' V2F/62
297 CARTON Daniel 1h29'53'' V3M/48
298 DUTERME Jean-yves 1h29'54'' V1M/69
299 MONNEREAU Jean-michel 1h29'54'' V2M/54
300 POTYRALLA Eric 1h29'56'' V2M/60
301 PILLE Eric 1h30'04'' V2M/60 Montpellier Agglo Athletic Med
302 MONGELARD Joelle 1h30'09'' SEF/74 Athletic Club Des Pays D Agde
303 COLOMINA Virginie 1h30'10'' SEF/77
304 LAVERGNE Chrystelle 1h30'14'' V1F/71 Athletic Club Des Pays D Agde
305 MILLOT Chantal 1h30'49'' V3F/53
306 BANQUET Patrice 1h30'55'' V1M/64
307 IAFRATE Gerard 1h31'04'' V3M/46
308 DUPLAN FASSEY Caroline 1h31'28'' SEF/78
309 MELIS Daniel 1h31'32'' V3M/53
310 EGIZIANO Virginie 1h32'01'' SEF/78
311 FARGUES Jean-paul 1h32'16'' V2M/55
312 LOBRAICO Agathe 1h32'23'' ESF/92
313 LASSERRE Claude 1h32'24'' V2M/58
314 LOBRAICO Caroline 1h32'24'' V1F/64
315 POTYRALLA Tristan 1h32'40'' SEM/90
316 PASTUREL Jean-marie 1h32'49'' V3M/53
317 TOURNEFORT Corrine 1h32'52'' V2F/61 Al Pizancon
318 COMBE Marie-daniele 1h32'54'' V2F/56 Al Pizancon
319 GOIFFON Stephanie 1h33'02'' SEF/74
320 POMIES Charles 1h33'07'' V2M/60
321 ROIG Elisabeth 1h33'12'' V1F/65
322 CAROL Hans 1h33'12'' V4M/40 Ca Pezenas
323 CAZENAVE-TAPIE Laurie 1h33'34'' SEF/82
324 DOMPER Frederic 1h33'44'' V1M/70
325 SERRE Michele 1h33'48'' V2F/60
326 CAZENAVE-TAPIE Gilbert 1h33'59'' V2M/56
327 GROSSO Jean-marie 1h33'59'' V3M/44
328 MAMIER Pierre 1h34'04'' V3M/45 Marathon Setois Athletisme
329 ATHANASE Sophie 1h34'19'' V1F/72
330 ALISON Andre 1h34'20'' V4M/38 Montpellier Agglo Athletic Med
331 ORTIZ Dominique 1h34'23'' V2F/58
332 FERNANDES Manuel 1h34'24'' V1M/71
333 DEGOUE Dorothee 1h35'01'' SEF/85
334 CIECHANOWICZ Nathalie 1h35'15'' SEF/87
335 BENOIST Mickael 1h35'21'' SEM/79
336 TOSCAN Olivier 1h35'22'' V2M/60
337 SARDIER Philippe 1h35'26'' V1M/65
338 AUGEREAU Isabelle 1h35'35'' V1F/72
339 CREYSSELS Janine 1h35'39'' V1F/64 So Millau
340 DENIZOT Roland 1h35'40'' V3M/46
341 MARTIN Laurence 1h35'51'' V1F/64
342 SONILHAC Francoise 1h35'51'' V2F/56
343 ALARY Sabine 1h36'02'' V1F/65
344 LECLERC Thierry 1h36'46'' V1M/70
345 BOMBAUD Agnes 1h37'12'' V1F/67
346 REY Karine 1h38'03'' SEF/77
347 DESCHEPPER Heloise 1h38'18'' ESF/92
348 FONTANILLES Sylvie 1h38'18'' V2F/59
349 CRESPO Pierre 1h38'39'' V3M/49 Athle Tarn Passion *
350 MASSE Solange 1h38'44'' V3F/46 Asc Bnp Paribas Paris
351 HAMEL Margaret 1h38'56'' V3F/49
352 CAPUANO Brigitte 1h39'13'' V2F/61
353 LOUBET Jean-luc 1h40'01'' V3M/52
354 RIGAIL ZECCHIN Sandra 1h40'30'' SEF/75
355 FONVIEILLE Nadine 1h41'09'' V2F/61
356 BENOIST Stephanie 1h41'12'' SEF/75
357 LECLERC Cathy 1h41'49'' V1F/71
358 BORREL ESTUPINA Valerie 1h41'57'' SEF/76
359 KOVACS Melinda 1h42'07'' SEF/88
360 BISSARDON Nelly 1h42'11'' SEF/89
361 COFFARO Isabelle 1h42'18'' V1F/67
362 VERNHETTES Muriel 1h43'21'' SEF/77
363 PAILLARD Catherine 1h44'45'' V2F/57
364 MAILLE Leon 1h45'12'' V3M/44
365 CARPENTIER Francis 1h45'19'' V3M/49
366 FISHER Gilda 1h45'58'' V2F/57
367 FARGUES Claudie 1h45'58'' V2F/58
368 PASSERIEUX Julien 1h46'04'' SEM/77
369 AUBENAS Melanie 1h46'04'' ESF/92
370 SPROVIERI Christophe 1h47'31'' V1M/66
371 VICENTE Julien 1h47'31'' SEM/76
372 GAYE Valerie 1h48'11'' V1F/73
373 ESTOURNET Georges 1h48'39'' V3M/46
374 SENEGAS-BARBETTE Joelle 1h49'00'' V2F/61
375 PONTIL SCALA Danielle 1h49'08'' V3F/48
376 DUCET Annie 2h01'06'' V2F/57
|