Classement LES KMS DE ST GELY 2013 - SAINT GELY DU FESC au format exel:cliquez ici
Place Nom Prénom Temps Catégorie Class/Cat Club/Ville Moyenne
1-EX BOUCENA-BADON Vincent 00:39:48 SEM 1 ALES 18,090
1-EX MANZANARES Fabien 00:39:48 V1M 1 ATHLETIQUE CLUB DE LA VALLEE DU SALAISON 18,090
3 DELALONDE Thierry 00:42:07 SEM 2 INTER SPORT SC 17,095
4 MAZOYER Wilfried 00:43:04 SEM 3 THEZAN LES BEZIERS 16,718
5 DIOT Guillaume 00:43:49 SEM 4 INTERSPORT W.H. 16,432
6 BESSET Christophe 00:44:15 V1M 2 ECG PIGNAN 16,271
7 CHALIER Gilles 00:44:28 V1M 3 VANUPIEDS 16,192
8 DURAND Alain 00:44:34 V2M 1 M2AM RUNNING SANSATION 16,156
9 VINCENT Thierry 00:44:40 SEM 5 SAINT GELY DU FESC 16,119
10 BOYER Thierry 00:44:50 V1M 4 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 16,059
11 RIVET Pascal 00:44:57 V1M 5 FOULADOUS BALARUC LES BAINS 16,018
12 PORTES Jean-François 00:45:14 V1M 6 MUDAISON 15,917
13 CORCIA Michaël 00:45:27 V1M 7 SAINT GELY DU FESC 15,842
14 MATEOS Stéphane 00:45:27 SEM 6 JUVIGNAC 15,842
15 BELLIER Bruno 00:45:35 SEM 7 RUN IN CRES 15,795
16 GAUFFRE Yves 00:46:03 V2M 2 MAAM 15,635
17 DOUARD Frederic 00:46:18 SEM 8 CASTELNAU LE LEZ 15,551
18 MAILLY Patrice 00:46:24 V2M 3 GANGES COURT 15,517
19 MANEL Stéphanie 00:46:24 V1F 1 MONTPELLIER 15,517
20 PALLIER Ludovic 00:46:40 V1M 8 NOTRE-DAME-DE-LONDRES 15,429
21 DELAFOSSE Jacques 00:47:15 V2M 4 RUNNING SENSATION 15,238
22 CALMELS Stéphan 00:47:16 SEM 9 CASTRIES RUNNING CLUB 15,233
23 PIGEON Pierre-Olivier 00:47:19 SEM 10 TMB ST AUNES 15,217
24 CORIDON Cécil 00:47:27 SEM 11 LA BOISSIERE 15,174
25 BOISSEAU Pascal 00:47:32 V2M 5 AMICALE COUREURS DE FOND ST GELY DU FESC 15,147
26 EL HAILOUFI Nacer 00:47:33 SEM 12 MONTPELLIER 15,142
27 KHIAL Farid 00:47:38 V1M 9 MONTPELLIER 15,115
28 BERLIER Yann 00:47:40 SEM 13 MONTPELLIER 15,105
29 GALVANY Kévin 00:47:40 SEM 14 MAAM 15,105
30 PUIG Hervé 00:47:43 V1M 10 GRABELS 15,089
31 BOUDISSA Khier 00:47:46 ESM 1 MAAM 15,073
32 TESSIER Nicolas 00:48:05 V1M 11 JOGGING CASTELNAU 14,974
33 BERGER Gilles 00:48:23 V1M 12 SAINT MATHIEU ATHLETIC 14,881
34 EGRON David 00:48:30 V1M 13 GRABELS 14,845
35 ALCARAZ David 00:48:34 V1M 14 CASTELNAU 14,825
36 CHAZOTTES Mathieu 00:48:38 SEM 15 LANGLADE 14,805
37 LOUCHE-ROBERT Robert 00:48:42 V2M 6 BAILLARGUES 14,784
38 OUCHENE Claude 00:48:50 V1M 15 MONTPELLIER 14,744
39 GAYRAUD Corinne 00:48:53 SEF 1 MAAM 14,729
40 AUSSILLOUX Nicolas 00:49:01 SEM 16 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES 14,689
41 MASSOL Vincent 00:49:01 V1M 16 SAINT GELY DU FESC 14,689
42 MAURIN Jean louis 00:49:04 V2M 7 ST MATHIEU 14,674
43 SOUCHOIS Manuel 00:49:07 V1M 17 PRADES-LE-LEZ 14,659
44 PONS Gaël 00:49:09 SEM 17 MONTPELLIER 14,649
45 LAMBOLEY Christophe 00:49:28 V1M 18 MONTPELLIER AGGLO TRI 14,555
46 MATHON Raphael 00:49:43 V1M 19 TECHNOLOGIES HOSPITALIERES DU LANGUEDOC 14,482
47 CHEVALIER Olivier 00:49:44 V1M 20 MONTPELLIER 14,477
48 GABELLE Thibaut 00:49:47 SEM 18 SAINT GELY DU FESC 14,463
49 WALTER Thibault 00:49:48 SEM 19 SAINT-MATHIEU ATHLETIC 14,458
50 WOZNIAK Geoffrey 00:49:54 SEM 20 DIJON 14,429
51 FUSTER Pierre 00:49:57 V1M 21 SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL 14,414
52 THIENOT Stéphane 00:49:58 V3M 1 MAAM 14,410
53 DUBOIS Guillaume 00:50:01 V1M 22 ST GENIES 14,395
54 ALCALDE Claude 00:50:02 V1M 23 MONTPELLIER 14,390
55 BEGUE Gwenaëlle 00:50:02 SEF 2 MAAM 14,390
56 TAHIRI Samir 00:50:04 SEM 21 GANGES COURT 14,381
57 FOUDRINIER Sylvie 00:50:10 V2F 1 MAAM - TEMPS COURSE 14,352
58 BOULANGER Jacky 00:50:21 V1M 24 ECG PIGNAN 14,300
59 LAUSSEL Jérome 00:50:23 V2M 8 ST CLEMENT DE RIVIERE 14,290
60 CHAVENT Agnès 00:50:24 SEF 3 CHATEAUNEUF DE RANDON 14,286
61 DURAN Arnaud 00:50:27 SEM 22 FLORENSAC 14,272
62 GROSS Philippe 00:50:28 V1M 25 CAP MELGUEIL 14,267
63 GUILLAUME Pierre 00:50:31 V1M 26 TECHNOLOGIES HOSPITALIERES DU LANGUEDOC 14,253
64 PUECH Yannick 00:50:32 SEM 23 VERGEZE ASSP 14,248
65 BUISSON Antoine 00:50:36 ESM 2 MONTPELLIER 14,229
66 RUE Cédric 00:50:39 SEM 24 SAINT-JEAN-DE-CORNIES 14,215
67 GASC Francis 00:50:42 SEM 25 NIMES 14,201
68 GARCIA Henri 00:50:45 V1M 27 VERGEZE 14,187
69 POUDOU Frédéric 00:50:46 SEM 26 MONTPELLIER 14,183
70 KINDELBERGER Yann 00:50:49 V1M 28 SAINT GELY DU FESC 14,169
71 TURPIN Rémy 00:50:53 V1M 29 SAINT MATHIEU ATHLETIC 14,150
72 WAGENHEIM Laurent 00:50:58 SEM 27 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES 14,127
73 ANDRES Julien 00:51:00 SEM 28 SAINT JEAN DE VEDAS 14,118
74 BOURREL Alain 00:51:17 V3M 2 ST MATHIEU ATHLETIC 14,040
75 MAUREL Christophe 00:51:19 V2M 9 LES SCUTIGERES 14,031
76 CARAMEL Maxime 00:51:31 SEM 29 CLERMONT 13,976
77 MARCHOIS Jean claude 00:51:31 V1M 30 SAINT GELY DU FESC 13,976
78 BORDERIE Marc 00:51:32 MIM 1 ST GELY DU FESC 13,972
79 BONNET Nicolas 00:51:34 SEM 30 SANOFI AVENTIS MONTPELLIER 13,963
80 HUGAIN Nicolas 00:51:34 SEM 31 SAINT GELY DU FESC 13,963
81 TESSON Christophe 00:51:36 V1M 31 SAINT GELY DU FESC 13,953
82 BRUNEL Jean-Marc 00:51:37 SEM 32 SAINT-GEORGES-D'ORQUES 13,949
83 DUPIRE Nicolas 00:51:39 SEM 33 13,940
84 WIDMER Clément 00:51:39 SEM 34 MONTPELLIER 13,940
85 PRESA Michel 00:51:41 V1M 32 NOTRE-DAME-DE-LONDRES 13,931
86 FIEVET Eric 00:51:42 V1M 33 SAINT-GELY-DU-FESC 13,926
87 SFORZA René 00:51:42 V1M 34 MONTPELLIER 13,926
88 ?Dossard #699 00:51:46 SEM 35 13,909
89 FOUREL Colin 00:51:47 ESM 3 SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 13,904
90 GRIMAL Laurent 00:51:47 V2M 10 BIKE AVENTURE 13,904
91 FIRMIN Yannick 00:51:51 SEM 36 CLARET 13,886
92 RAYNAUD Sylvain 00:51:52 SEM 37 SAINT GELY DU FESC 13,882
93 VIDAL William 00:51:53 SEM 38 VENDARGUES 13,877
94 BECHARD Brice 00:51:54 V1M 35 LUNEL 13,873
95 LAINE Damien 00:51:57 ESM 4 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 13,859
96 ANFOUSSI Alex 00:52:00 V1M 36 ECLR MARATHON 13,846
97 GRECO Alain 00:52:01 V2M 11 TEAM V 13,842
98 GUILLAUME Paul 00:52:06 CAM 1 CAVEIRAC 13,820
99 CHIRON Françoise 00:52:09 V1F 2 COMBAILLAUX 13,806
100 VIGNERON Thibaut 00:52:12 SEM 39 SAINT MATHIEU ATHLETIC 13,793
101 BIDARD Fabien 00:52:19 V2M 12 RUNNING SENSATION 13,762
102 MICHELIER Sylviane 00:52:19 V1F 3 SAINT GELY ATHLETISME 13,762
103 ?Dossard #692 00:52:27 SEM 40 13,727
104 PONT Frédéric 00:52:28 V1M 37 EXPANSYS 13,723
105 KACHOU Ali 00:52:31 V2M 13 MONTPELLIER 13,710
106 LAVENU Nicolas 00:52:33 SEM 41 PRADES-LE-LEZ 13,701
107 ELMOUBARAK Brahim 00:52:37 V2M 14 M.A.R.C. 13,684
108 ORGAER Emmanuel 00:52:45 V2M 15 MONTPELLIER 13,649
109 ETHEVE Jonathan 00:52:55 ESM 5 CHALON-SUR-SAÔNE 13,606
110 BRO Karine 00:52:58 V1F 4 ACPA AGDE 13,593
111 LAHOUN Jean-Pierre 00:53:11 V3M 3 BEZ ET ESPARON 13,538
112 GUERIN Renaud 00:53:12 SEM 42 FOURQUES 13,534
113 FERET Gilbert 00:53:14 V3M 4 LUNEL ATHLETISME 13,525
114 NAVARRO Philippe 00:53:15 V1M 38 MONTPELLIER 13,521
115 DUSFOUR Olivier 00:53:16 SEM 43 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES 13,517
116 GAUBERT Adrien 00:53:17 CAM 2 GANGES COURT 13,513
117 WACHEUX Eric 00:53:22 V2M 16 TEMPS COURSE 13,492
118 GRASSIN Philippe 00:53:23 V2M 17 MONTPELLIER 13,487
119 DESPRATS Bastien 00:53:24 CAM 3 GUSSARGUES 13,483
120 RODRIGUES José 00:53:25 V1M 39 GRABELS 13,479
121 ROUSSILLE William 00:53:26 V1M 40 VALERGUES 13,475
122 RAMOS Jean 00:53:27 V2M 18 MONTPELLIER 13,471
123 GIL Franck 00:53:30 SEM 44 GRABELS 13,458
124 GAUTRON Valentin 00:53:32 ESM 6 SAINT GELY DU FESC 13,450
125 ALLEGRE Thierry 00:53:39 V2M 19 MAAM 13,420
126 LACOULONCHE Jean-Pierre 00:53:44 V1M 41 LES MATELLES 13,400
127 LENEUDER Thibaud 00:53:51 V1M 42 ST MATHIEU 13,370
128 IGLESIS Joël 00:53:59 V1M 43 SAINT GELY DU FESC 13,337
129 ORSINGHER Benoit 00:54:00 SEM 45 TEAM PUNCH 13,333
130 MARTEL Mathis 00:54:02 CAM 4 LES MATELLES 13,325
131 PAILLARD Morgane 00:54:02 ESF 1 RUMILLY 13,325
132 CABO Patrick 00:54:05 V1M 44 AIGUES MORTES 13,313
133 BONNET Ludovic 00:54:07 SEM 46 PALAVAS-LES-FLOTS 13,305
134 LAIZEAU Sébastien 00:54:08 V1M 45 RUMILLY 13,300
135 CAMBA Fabien 00:54:09 V1M 46 MAUGUIO 13,296
136 GIANCOLA Christophe 00:54:12 V1M 47 MONTAGNAC 13,284
137 MARTIN Nicolas 00:54:13 SEM 47 ASL MARONI 13,280
138 MICHELIER Christian 00:54:17 V3M 5 SAINT GELY DU FESC 13,264
139 ROUBAUD Bernard 00:54:20 V1M 48 CASTELNAU-LE-LEZ 13,252
140 DARDIER Philippe 00:54:27 V1M 49 CASTRIES 13,223
141 ANDRIEU Philippe 00:54:28 SEM 48 LATTES 13,219
142 TOURNAIRE Nicolas 00:54:31 SEM 49 SAINT-CHRISTOL 13,207
143 VILLARD Jean-Marc 00:54:37 V1M 50 TRAIL ROC DES MATTES 13,183
144 BADOUIN Thomas 00:54:38 SEM 50 ST JEAN DE VEDAS 13,179
145 LAURIERE Fabien 00:54:39 SEM 51 MONTPELLIER 13,175
146 CAILLON Pascal 00:54:42 V1M 51 SAINT-GELY-DU-FESC 13,163
147 FERRAND Xavier 00:54:43 V1M 52 CAP MELGUEIL 13,159
148 BOULLE Sébastien 00:54:47 V1M 53 BEAULIEU 13,143
149 FUMUSO Gerard 00:54:47 V1M 54 SAINT GELY DU FESC 13,143
150 MERY Pierre francois 00:54:54 V1M 55 SAINT GELY DU FESC 13,115
151 SOMSANITH Simon 00:54:55 SEM 52 MARATHON DU PIC 13,111
152 BARRIERE Nicole 00:54:57 V1F 5 VALFAUNES 13,103
153 CANCE Evelyne 00:54:59 SEF 4 DREAM TEAM 13,095
154 NURIT Bernard 00:54:59 V2M 20 LATTES 13,095
155 BERNARD Didier 00:55:02 V2M 21 AHA34 13,083
156 DIBOUNDJE-EYOBO Paul-Hervé 00:55:03 V1M 56 PIGNAN 13,079
157 SCHEMBRI Jérôme 00:55:04 SEM 53 LATTES 13,075
158 MARQUES Juan 00:55:07 V1M 57 CARREFOUR 13,063
159 DAURIAT Bruno 00:55:08 SEM 54 MONTPELLIER 13,059
160 TAULEIGNE Benoit 00:55:08 SEM 55 SAINT GELY DU FESC 13,059
161 BIDEAULT Jacky 00:55:10 V2M 22 MOLIERES-CAVAILLAC 13,051
162 MAIMOUN Laurent 00:55:13 V1M 58 MONTPELLIER 13,040
163 NAUDI Jean-Marc 00:55:13 V1M 59 ST GELY ATHLETISME M2AM 13,040
164 SANCHEZ Jean michel 00:55:15 V1M 60 PRADES LE LEZ 13,032
165 MENARD Raphaël 00:55:20 SEM 56 MONTPELLIER 13,012
166 DARU Cathy 00:55:22 V2F 2 RUNNING SENSATION 13,004
167 QUERE Cedric 00:55:23 SEM 57 SAINT GELY DU FESC 13,000
168 LIDA Robert 00:55:27 V3M 6 M2AM 12,985
169 BORDERIE Thomas 00:55:29 ESM 7 SAINT GELY DU FESC 12,977
170 RIOUALL Jérome 00:55:31 V1M 61 SUD VELO 12,969
171 KACEM Khaled 00:55:32 V1M 62 VEDAS ENDURANCE 12,965
172 MOUILLOT David 00:55:33 V1M 63 MONTPELLIER 12,961
173 SANCHEZ Thomas 00:55:33 CAM 5 PRADES LE LEZ 12,961
174 BRAIDA Thomas 00:55:34 CAM 6 SAINT-DREZERY 12,957
175 REVOIL Nicolas 00:55:34 V1M 64 MONTPELLIER FULL CONTACT 12,957
176 MALLET Pascal 00:55:36 V2M 23 CAP MELGUEIL 12,950
177 DUGARET Florent 00:55:38 SEM 58 HANDBALL LUNEL MARSILLARGUES 12,942
178 ANCELY Françoise 00:55:39 V2F 3 TEMPS COURSE 12,938
179 TRENTINI Frédéric 00:55:42 SEM 59 SAINT GELY DU FESC 12,926
180 FERROUL Xavier 00:55:44 SEM 60 SAINT GEORGES D'ORQUES 12,919
181 MICHEL Serge 00:55:46 V1M 65 LUNEL 12,911
182 CHAUVEL Cyrille 00:55:47 SEM 61 BAILLARGUES 12,907
183 GARCIA Clémentine 00:55:57 SEF 5 SAINT-GELY-DU-FESC 12,869
184 BACHER Murielle 00:56:00 V1F 6 PRADES-LE-LEZ 12,857
185 WIJNS Bruno 00:56:00 V3M 7 SPIRIDON CLUB 12,857
186 DOULIOT Christian 00:56:11 SEM 62 MARATHON DU PIC 12,815
187 PEREZ Salvador 00:56:14 V1M 66 JUVIGNAC 12,804
188 BLANDIN Laurent 00:56:23 V1M 67 SAINT GELY DU FESC 12,770
189 FRAYSSE Laurence 00:56:32 V1F 7 JACOU 12,736
190 DUBOSCQ Laurent 00:56:37 V2M 24 SAINT GELY DU FESC 12,717
191 PRESA Géraldine 00:56:37 SEF 6 NOTRE-DAME-DE-LONDRES 12,717
192 EHRHARD Gilles 00:56:47 V2M 25 MURVIEL 12,680
193 GIL Frédéric 00:56:49 V1M 68 PEROLS 12,672
194 MAILHE Philippe 00:56:55 V1M 69 ROC DES MATES TRAIL EN PIC SAINT LOUP 12,650
195 CORTEZ Pierre 00:56:57 V1M 70 SAINT-GELY-DU-FESC 12,643
196 DOS SANTOS Pierre 00:57:03 V1M 71 DEFENSE NATIONALE 12,621
197 VELAY Nicolas 00:57:04 JUM 1 JUVIGNAC 12,617
198 LACOMBE Fabien 00:57:06 V1M 72 GRABELS 12,609
199 BARTHEZ Benjamin 00:57:07 SEM 63 MONTPELLIER 12,606
200 LAUNAY Emmanuel 00:57:11 V1M 73 CASTELNAU-LE-LEZ 12,591
201 ALBUVY Jean pierre 00:57:12 V1M 74 MONTPELLIER 12,587
202 BOURDON Jean luc 00:57:17 V2M 26 SAINT GELY DU FESC 12,569
203 LACOSTE Jean-Yves 00:57:17 V3M 8 MARSILLARGUES 12,569
204 TONNON Pierre-Laurent 00:57:18 V2M 27 VEDAS ENDURANCE 12,565
205 GARIBALDI Fabrice 00:57:22 SEM 64 MAS DE LONDRES 12,551
206 SAINT-DENIS François 00:57:24 V1M 75 JOGGING CASTELNAU 12,544
207 TER-SCHIPHORST Olivier 00:57:24 SEM 65 SAINT MATHIEU ATHLETIC 12,544
208 HEMON Yannick 00:57:26 V1M 76 MONTPELLIER 12,536
209 ROUMET Pierre 00:57:28 V2M 28 SAINT GELY DU FESC 12,529
210 MONCOTEL Philippe 00:57:30 V1M 77 ALLEZ LES VIOLETS 12,522
211 EUSTAQUIO Philippe 00:57:31 V1M 78 VIOLS LE FORT 12,518
212 LAVANOUX Richard 00:57:31 V1M 79 LES MATELLES 12,518
213 ZGORSKI Cédric 00:57:38 V1M 80 TEYRAN 12,493
214 GIROUD Philippe 00:57:41 V1M 81 RUNNING SENSATION 12,482
215 GUYONNET Patrick 00:57:41 V1M 82 MONTPELLIER 12,482
216 TAVOILLOT Guilhem 00:57:43 SEM 66 MONTPELLIER 12,475
217 BORGEAL Romain 00:57:46 ESM 8 ST MATHIEU 12,464
218 MONNIER Jérôme 00:57:48 SEM 67 VALFLAUNES 12,457
219 TAURINES Jean-Claude 00:57:50 V3M 9 ASCE 34 12,450
220 CHICOT Damien 00:57:52 SEM 68 MUDAISON 12,442
221 HERNANDEZ Jean-François 00:57:58 V2M 29 A S NANDY 077065 12,421
222 THERON Jean pierre 00:58:03 V1M 83 TRIBE'S RUN MATELLES 12,403
223 CHANUSSOT Guillaume 00:58:04 SEM 69 VAILHAUQUES 12,400
224 CHABAL Sébastien 00:58:06 SEM 70 MAAM 12,392
225 MEUNIER Georges 00:58:07 V2M 30 MARSEILLE 12,389
226 GLEN Erick 00:58:13 V2M 31 SAINT GELY DU FESC 12,368
227 DURAN Guillaume 00:58:14 SEM 71 FLORENSAC 12,364
228 SOLDATI Laurent 00:58:15 V1M 84 LES SOUTIGERES 12,361
229 COMBE Olivier 00:58:16 V1M 85 NIMES 12,357
230 MERTENS Albans 00:58:18 V1M 86 BOUZIGUES 12,350
231 LAGATHU Christophe 00:58:19 V1M 87 VO2 TRIATHLON 12,346
232 ARBONA Laurent 00:58:22 V1M 88 MONTPELLIER 12,336
233 MONGIOLS Alban 00:58:23 SEM 72 MAS DE LONDRES 12,332
234 BIZZINI Gérard 00:58:26 V2M 32 VIC-LA-GARDIOLE 12,322
235 FOUCAULT Olivier 00:58:27 V2M 33 AMICALE COUREURS DE FOND ST GELY DU FESC 12,318
236 PERRIN Lionel 00:58:30 V1M 89 VENDARGUES 12,308
237 ESTRIC Joël 00:58:37 V2M 34 JUVIGNAC 12,283
238 REYNES Nicolas 00:58:38 V1M 90 LES PLANS 12,280
239 DONAT Philippe 00:58:40 SEM 73 BALARUC-LES-BAINS 12,273
240 AUGE Yves 00:58:42 V2M 35 ASSAS 12,266
241 LOURDOU Richard 00:58:43 SEM 74 LAURET 12,262
242 PENAGUILLA Serge 00:58:46 V1M 91 SAINT GELY DU FESC 12,252
243 BEL Christophe 00:58:47 V1M 92 SAINT-GELY-DU-FESC 12,248
244 LASSAIGNE Ludovic 00:58:48 V1M 93 PRADES-LE-LEZ 12,245
245 ?Dossard #666 00:58:49 SEM 75 12,241
246 ROIG Elisabeth 00:58:50 V1F 8 VALROS 12,238
247 PAOLUCCI Frédéric 00:58:55 V1M 94 SAINT-GELY-DU-FESC 12,221
248 MESGUICH David 00:58:59 V1M 95 SAINT GELY DU FESC 12,207
249 BEGON-PESCIA Christina 00:59:03 SEF 7 MONTPELLIER 12,193
250 FEBVRE David 00:59:07 SEM 76 MUC ORIENTATION 12,179
251 TAPIE Joël 00:59:13 V1M 96 MAUGUIO 12,159
252 ALBRECHT Benoit 00:59:14 V1M 97 SAINT GELY DU FESC 12,155
253 LELIEVRE Claude 00:59:19 V3M 10 MONTPELLIER 12,138
254 MAILHE Estelle 00:59:22 SEF 8 SAINT MATHIEU ATHLETIC 12,128
255 POUSSE Claude 00:59:26 V2M 36 MONTPELLIER 12,114
256 THOMAS Frederic 00:59:26 V1M 98 SAINT GELY DU FESC 12,114
257 GIORDANO Joseph 00:59:28 V2M 37 SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE 12,108
258 HERMITANT Erwan 00:59:30 SEM 77 MONTPELLIER 12,101
259 GOUSSON Jean mary 00:59:37 V3M 11 COMBAILLAUX 12,077
260 MICHELIER Franck 00:59:39 CAM 7 SAINT GELY DU FESC 12,070
261 GINESTOUX Marc 00:59:40 V2M 38 SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 12,067
262 VISINTIN Stéphane 00:59:41 V1M 99 COUREURS DE ST GEORGES 12,064
263 LAGIER Olivier 00:59:46 V1M 100 - 12,047
264 BARONI Joëlle 00:59:48 V2F 4 PRADES LE LEZ 12,040
265 BERNABE Marc 00:59:49 SEM 78 LES MATELLES 12,037
266 RUBIRA Jean françois 00:59:51 V1M 101 SAINT GELY DU FESC 12,030
267 BAUDSEN Christophe 00:59:53 SEM 79 ST GELY DU FESC 12,023
268 AGONAYAN Rachel 00:59:56 V1F 9 CARREFOUR 12,013
269 BORTOT John 01:00:00 V2M 39 ECLR MARATHON 12,000
270 RIMATTEI Frédéric 01:00:03 SEM 80 MONTPELLIER 11,990
271 VINCENT Patrick 01:00:03 SEM 81 NIMES 11,990
272 VEYRUNE Jean-Luc 01:00:05 V1M 102 SAINT-GELY-DU-FESC 11,983
273 FALANGA Stéphane 01:00:08 V1M 103 CASTRIES 11,973
274 PY-DURAND Corinne 01:00:08 V1F 10 POUSSAN 11,973
275 DUCROS Isabelle 01:00:09 V1F 11 SAINT GELY DU FESC 11,970
276 SERRE Cyril 01:00:11 V1M 104 SAINT-DREZERY 11,963
277 BORDERIE Pierre 01:00:12 V2M 40 SAINT GELY DU FESC 11,960
278 CHAUVET Dominique 01:00:12 SEM 82 MONTPELLIER 11,960
279 CALVES Jerome 01:00:15 SEM 83 SAINT GELY DU FESC 11,950
280 ZANFINI Sylvie 01:00:16 V1F 12 MUC ORIENTATION 11,947
281 GIRARD Jean paul 01:00:18 V2M 41 SAINT GELY ATHLETISME 11,940
282 REIX François 01:00:22 V2M 42 SAINT GELY DU FESC 11,927
283 CHABA Sandrine 01:00:24 SEF 9 VAILHAUQUES 11,921
284 BOURDON Magali 01:00:29 SEF 10 LA RUCHE 11,904
285 RAPALI Marco 01:00:30 V1M 105 LUNEL 11,901
286 DUSFOUR Sébastien 01:00:31 SEM 84 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES 11,898
287 SANSONE Eric 01:00:32 V1M 106 SAINT JUST DO IT 11,894
288 LAMOR Vincent 01:00:39 SEM 85 PRADES HANDBALL 11,871
289 DUCOS Francis 01:00:45 V3M 12 MONTAUD 11,852
290 GAUBERT Laurent 01:00:51 V1M 107 SAINT-GELY-DU-FESC 11,832
291 DAVID Ghislain 01:00:57 SEM 86 MONTPELLIER 11,813
292 FLAGEUL Bruno 01:00:58 V1M 108 MONTPELLIER 11,810
293 GUILLEMOT Aurélie 01:01:00 SEF 11 POUSSAN 11,803
294 ESCANDE Thierry 01:01:03 SEM 87 SAINT GELY DU FESC 11,794
295 BELON Martin 01:01:06 JUM 2 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 11,784
296 DEYGAS Emmanuel 01:01:06 V2M 43 SAINT MATHIEU ATHLETIC 11,784
297 CHARBONNIER Christophe 01:01:07 V1M 109 JUJU TEAM 11,781
298 CHOPARD Christian 01:01:08 V2M 44 CLAPIERS 11,778
299 DEBARD Pierre 01:01:12 V1M 110 PEROLS 11,765
300 DAMOISEAU Philippe 01:01:16 V2M 45 COURIR À FABRÈGUES 11,752
301 COENYE Chloé 01:01:21 SEF 12 MONTPELLIER 11,736
302 ROVIRA Louis 01:01:21 V1M 111 MONTPELLIER 11,736
303 MIRALLES Anaïs 01:01:22 SEF 13 MONTPELLIER 11,733
304 VEDRENNE Bertrand 01:01:22 V1M 112 LE CRES 11,733
305 LEFEVRE Viregile 01:01:26 SEM 88 MONTPELLIER 11,720
306 MALECKI Sébastien 01:01:26 SEM 89 SAUVE 11,720
307 BALDET Francis 01:01:30 V3M 13 BAILLARGUES 11,707
308 RENOIR Clément 01:01:34 JUM 3 MONTPELLIER 11,695
309 MARTY Jérome 01:01:36 V1M 113 MONTPELLIER 11,688
310 FLORI Nicolas 01:01:37 SEM 90 MONTPELLIER 11,685
311 LOMBARD Jean-Claude 01:01:37 V3M 14 AIMARGUES 11,685
312 WOLLSCHEIDT Julien 01:01:38 SEM 91 SAINT GELY DU FESC 11,682
313 DIETSCH Bernard 01:01:39 V1M 114 MONTPELLIER 11,679
314 REDON Didier 01:01:39 V2M 46 TECHNOLOGIES HOSPITALIERES DU LANGUEDOC 11,679
315 GOMBERT Olivier 01:01:40 V1M 115 TECHNOLOGIES HOSPITALIERES DU LANGUEDOC 11,676
316 LE MASLE Guilhem 01:01:52 SEM 92 SAINT GELY DU FESC 11,638
317 JALIBERT Jean christophe 01:01:53 V1M 116 TECHNOLOGIES HOSPITALIERES DU LANGUEDOC 11,635
318 MONTEGO Stéphane 01:01:59 V1M 117 SAINT GEORGES D'ORQUES 11,616
319 WEILL Thierry 01:02:05 V2M 47 TECHNOLOGIES HOSPITALIERES DU LANGUEDOC 11,597
320 POLLET Valérie 01:02:08 V2F 5 CA PEZENAS 11,588
321 LAURENT Hélène 01:02:10 V2F 6 LES FOULEES PRADEENNES 11,582
322 GOZALBES Jérémy 01:02:11 JUM 4 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES 11,579
323 ?Dossard #673 01:02:14 SEM 93 11,569
324 CAMPAGNE Benjamin 01:02:17 SEM 94 MONTPELLIER 11,560
325 ALIBERT Bruno 01:02:19 V2M 48 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 11,554
326 CONCHON Fabien 01:02:19 SEM 95 LE TRIADOU 11,554
327 BOIX Abel 01:02:22 V2M 49 LES MATELLES 11,545
328 ABOKI Danye 01:02:23 SEF 14 BAILLARGUES 11,542
329 TEISSIER Eric 01:02:24 V1M 118 ALSTOM / TRAINER CONCEPT 11,538
330 MIFSUD Florent 01:02:26 CAM 8 LATTES 11,532
331 POUPIN Jean-Charles 01:02:29 SEM 96 11,523
332 GUTIERREZ Nadine 01:02:32 V1F 13 LES MATELLES 11,514
333 ISSERT Alain 01:02:33 V2M 50 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS 11,511
334 CHATEL Rémi 01:02:35 ESM 9 JUVIGNAC 11,505
335 LUMINEAU Matthieu 01:02:36 SEM 97 SAINT GELY DU FESC 11,502
336 FARAVEL Laurent 01:02:38 V1M 119 LES MATELLES 11,495
337 FEKIR Jérémie 01:02:42 SEM 98 SAINT-GELY-DU-FESC 11,483
338 FAUR Mathilde 01:02:44 SEF 15 SAINT GELY DU FESC 11,477
339 MANDRAY Martine 01:02:44 V2F 7 SANOFI AVENTIS MONTPELLIER 11,477
340 GENCE Jean 01:02:48 V2M 51 MONTPELLIER 11,465
341 CASTET Michel 01:02:50 V3M 15 ATSCAF 11,459
