15-05-201426ème CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ECT - 20 km - LE GRAU DU ROI - dpt 30


Classement CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ECT 2014 - 20 km - LE GRAU DU ROI au format exel:cliquez ici

Place Dossard Nom Prénom Temps Catégorie Class/Cat Club/Ville Moyenne
1 227 ZIOINI Badredine 01:10:17 SEM 1 ECT CLERMONT FERRAND 17,074
2 4 FLEURETON Cedric 01:11:13 V1M 1 ECT LYON 16,850
3 68 BRAHIMI Lotfi 01:19:29 V1M 2 ECT TOURS 15,098
4 219 STOCARD Remi 01:20:16 SEM 2 ECT METZ 14,950
5 81 FONTAINE Remi 01:22:59 SEM 3 ECT AMIENS 14,461
6 44 JEGOU Laurent 01:24:53 V2M 1 ECT NANTES 14,137
7 7 DEL BIANCO Claude 01:27:56 V2M 2 ECT STRASBOURG 13,647
8 91 TRULES Pascal 01:28:53 V1M 3 ECT STRASBOURG 13,501
9 6 PAQUES Christophe 01:29:00 V1M 4 ECT LILLE 13,483
10 131 LEPROVOST David 01:29:30 V1M 5 ECT NORMANDIE 13,408
11 184 DESILE Bernie 01:30:07 V2M 3 ECT NANTES 13,316
12 215 COUX Rapahel 01:30:36 SEM 4 ECT CHAMBERY 13,245
13 86 MARSOUDET Sebastien 01:30:53 V1M 6 ECT DIJON 13,204
14 75 MOUSSELLARD Patrice 01:32:24 V2M 4 ECT CHAMBERY 12,987
15 20 PERRIER Ludovic 01:33:01 SEM 5 ECT CHAMBERY 12,901
16 73 LENOIR Médéric 01:33:09 SEM 6 ECT REIMS 12,882
17 95 MANSOT Maxime 01:33:32 SEM 7 ECT DIJON 12,830
18 181 SILENE Laurent 01:33:46 V1M 7 ECT PARIS ST LAZARE 12,798
19 5 FRAHLIA Mamar 01:34:35 V1M 8 ECT METZ 12,687
20 120 PAUVERT Sebastien 01:34:49 SEM 8 ECT STRASBOURG 12,656
21 61 VILLARD Philippe 01:35:36 V2M 5 ECT LYON 12,552
22 220 JACQUOT Brice 01:35:44 SEM 9 ECT METZ 12,535
23 9 BESLIN Jacques 01:36:22 V2M 6 ECT NORMANDIE 12,452
24 59 FABRE Bertrand 01:37:06 V2M 7 ECT LILLE 12,358
25 190 REBELO CARVALHO RUI Jorje 01:37:43 SEM 10 ECT LIMOGES 12,280
26 114 CORTIER Johan 01:38:08 V1M 9 ECT LILLE 12,228
27 198 CAZABAT Christophe 01:38:42 SEM 11 ECT TOULOUSE 12,158
28 43 SOUQUE Philippe 01:38:44 V1M 10 ECT PARIS NORD 12,154
29 136 AUBERT Herve 01:38:45 V2M 8 ECT NORMANDIE 12,152
30 33 ANXIAUME William 01:39:24 SEM 12 ECT TOULOUSE 12,072
31 163 LAVAUD Roland 01:39:27 V3M 1 ECT BORDEAUX 12,066
32 186 BIENVENU Bruno 01:39:37 V1M 11 ECT LIMOGES 12,046
33 121 MARTZLOFF Jean pierre 01:39:47 V2M 9 ECT STRASBOURG 12,026
34 191 JURGOWIAK Eric 01:39:51 V1M 12 ECT LIMOGES 12,018
35 47 MOHAR Delphine 01:39:54 SEF 1 ECT LYON 12,012
36 111 DELAIRE Jean luc 01:40:01 V1M 13 ECT LILLE 11,998
37 213 LAFONTAINE Pascal 01:40:32 V1M 14 ECT CHAMBERY 11,936
38 183 LAURET David 01:40:42 V1M 15 ECT PARIS ST LAZARE 11,917
39 85 SERRADJI Guy 01:40:59 V2M 10 ECT DIJON 11,883
40 117 FAILLER Julien 01:41:25 V1M 16 ECT TOURS 11,832
41 107 GODART Jean marie 01:41:35 V2M 11 ECT LILLE 11,813
42 115 CORTIER Fanny 01:43:19 V1F 1 ECT LILLE 11,615
43 56 POTHIN Jean daniel 01:43:29 V1M 17 ECT LYON 11,596
44 84 MARIANI Mathieu 01:43:31 SEM 13 ECT MARSEILLE 11,592
45 133 LEMONNIER Sylvain 01:43:45 SEM 14 ECT NORMANDIE 11,566
46 158 PAGAN Sébastien 01:44:15 V1M 18 ECT BORDEAUX 11,511
47 103 TRIDON Daniel 01:44:25 V2M 12 ECT LYON 11,492
48 176 CLEM Marc 01:44:39 SEM 15 ECT PARIS ST LAZARE 11,467
49 178 VADJIGUIBA Sy 01:44:44 SEM 16 ECT PARIS ST LAZARE 11,458
50 16 BOUTHEMY Claude 01:44:46 V1M 19 ECT MARSEILLE 11,454
51 94 MANGIN Pascal 01:44:58 V2M 13 ECT DIJON 11,432
52 142 LAURENT Dominique 01:44:59 V1M 20 ECT PARIS SUD EST 11,430
53 138 SALIOT Jacques 01:45:12 V2M 14 ECT NORMANDIE 11,407
54 159 BAZILLE Patrick 01:45:13 V2M 15 ECT BORDEAUX 11,405
55 116 MARRE David 01:45:28 V1M 21 ECT LILLE 11,378
56 8 GUILLIER Gerard 01:45:32 V1M 22 ECT REIMS 11,371
57 143 ALINE Dominique 01:45:55 SEM 17 ECT PARIS SUD EST 11,330
58 152 BENTEJAC Jean yves 01:46:01 V2M 16 ECT BORDEAUX 11,319
59 21 DI FRAJA Jean paul 01:46:02 V2M 17 ECT DIJON 11,317
60 71 GORONFLOT Jean claude 01:46:15 V3M 2 ECT REIMS 11,294
61 22 AROQUIAME Hubert 01:46:19 V1M 23 ECT MARSEILLE 11,287
62 13 BENOIT Fabrice 01:46:20 V1M 24 ECT MARSEILLE 11,285
63 126 LEMAITRE Pierre 01:46:40 SEM 18 ECT NORMANDIE 11,250
64 31 DUMOUSTIER Henry 01:47:04 V2M 18 ECT RENNES 11,208
65 27 NICOLAS Jacques 01:47:04 V2M 19 ECT RENNES 11,208
66 93 PITARD Dominique 01:47:45 V2M 20 ECT CHAMBERY 11,137
67 149 DOMINOT Jean jacques 01:48:05 V3M 3 ECT BORDEAUX 11,103
68 179 ERRIRI Samir 01:48:23 SEM 19 ECT PARIS ST LAZARE 11,072
69 49 BURLE Jean marc 01:48:27 V2M 21 ECT LYON 11,065
70 204 ENECO Elodie 01:48:34 SEF 2 ECT TOULOUSE 11,053
71 98 DECLERCQ Veronique 01:49:12 V1F 2 ECT AMIENS 10,989
72 99 DECLERCQ Eric 01:49:13 V2M 22 ECT AMIENS 10,987
73 141 BOULARD Patrice 01:49:15 V1M 25 ECT PARIS SUD EST 10,984
74 3 LECROC Christophe 01:49:29 V2M 23 ECT PARIS NORD 10,961
75 46 MARDUEL Jean jacques 01:49:40 V2M 24 ECT LYON 10,942
76 118 ABDOULE Arnaud 01:49:49 SEM 20 ECT PARIS AC 10,927
77 101 KUBAS Jean 01:50:03 V1M 26 ECT AMIENS 10,904
78 69 HIPPOLYTE Eric 01:50:08 V1M 27 ECT REIMS 10,896
79 88 ASSAOUI Amar 01:50:18 V1M 28 ECT CHAMBERY 10,879
80 55 MABILON Jean philippe 01:50:23 V1M 29 ECT LYON 10,871
81 123 TECHER Emmanuel 01:50:25 SEM 21 ECT TOULOUSE 10,868
82 135 LEMAITRE Gérard 01:50:52 V2M 25 ECT NORMANDIE 10,824
83 72 ALEGRE Jeremy 01:51:05 SEM 22 ECT TOULOUSE 10,803
84 78 SAVIGNAN Sylvie 01:51:07 SEF 3 ECT NANTES 10,799
85 45 CLAR David 01:51:13 V1M 30 ECT LYON 10,790
86 218 HYM Fabien 01:51:36 SEM 23 ECT METZ 10,753
87 104 TETART Patrice 01:51:50 V2M 26 ECT LILLE 10,730
88 82 AMIRAULT Serge 01:52:21 V1M 31 ECT NANTES 10,681
89 92 IBALOT Nicolas 01:52:41 SEM 24 ECT TOULOUSE 10,649
90 89 ROUABLE Mikael 01:53:02 SEM 25 ECT TOURS 10,616
91 147 BOTELLA Guy 01:53:05 V2M 27 ECT BORDEAUX 10,612
92 38 TARLIER Remy 01:53:16 V1M 32 ECT PARIS NORD 10,594
93 192 BERTEL Jerome 01:53:17 SEM 26 ECT TOULOUSE 10,593
94 172 GODEFROY Stephanie 01:53:50 V1F 3 ECT PARIS ST LAZARE 10,542
95 40 ALLAUD Yohann 01:54:09 SEM 27 ECT PARIS NORD 10,512
96 39 RUBIO Franck 01:54:25 V1M 33 ECT PARIS NORD 10,488
97 53 GARON Eric 01:54:45 V1M 34 ECT LYON 10,458
98 235 ROMMING Francine 01:54:46 V3F 1 ECT METZ 10,456
99 233 STIRTZINGER SABINE 01:54:47 SEF 4 ECT METZ 10,454
100 70 ANNOULD Pascal 01:55:09 V2M 28 ECT REIMS 10,421
101 225 LUIS Miguel 01:55:52 V1M 35 ECT CLERMONT FERRAND 10,357
102 226 RONZIER Christian 01:56:10 V1M 36 ECT CLERMONT FERRAND 10,330
103 137 CYMBLER Pierrick 01:56:45 V1M 37 ECT LR NIMES 10,278
104 96 DURAND Mickael 01:56:56 V1M 38 ECT DIJON 10,262
105 122 PETIT Christophe 01:57:03 V1M 39 ECT NORMANDIE 10,252
106 146 ATTALAOUI Karim 01:57:49 V1M 40 ECT PARIS SUD EST 10,185
107 28 NICOLAS Josette 01:58:26 V2F 1 ECT RENNES 10,132
108 32 LANCRY Jean marc 01:59:18 V2M 29 ECT PARIS NORD 10,059
109 232 VARVAT Vincent 01:59:31 SEM 28 ECT CHAMBERY 10,040
110 209 BERGERETTI René 01:59:32 V2M 30 ECT CHAMBERY 10,039
111 37 ALVES VENTURA Antonio 02:00:13 V1M 41 ECT PARIS NORD 9,982
112 14 MARCEROU Martial 02:00:15 SEM 29 ECT MARSEILLE 9,979
113 17 LARRONDO Lionel 02:00:17 SEM 30 ECT MARSEILLE 9,976
114 105 VANPARYS Patrick 02:00:26 V2M 31 ECT LILLE 9,964
115 10 GALETTO Fabio 02:00:33 V1M 42 ECT AMIENS 9,954
116 64 BAHAIN Mathieu 02:00:56 SEM 31 ECT TOURS 9,923
117 12 MASCIA Claude 02:01:37 V1M 43 ECT MARSEILLE 9,867
118 197 BERGUIN Adrien 02:01:41 SEM 32 ECT TOULOUSE 9,862
119 229 DELHAYE Ludovic 02:01:53 V1M 44 ECT LR NIMES 9,845
120 110 CORDIER Ludovic 02:02:20 V1M 45 ECT LILLE 9,809
121 108 EVRARD Didier 02:02:21 V2M 32 ECT LILLE 9,808
122 102 LEVIEL Thomas 02:02:21 V1M 46 ECT LILLE 9,808
123 125 DIATTA Vanessa 02:02:39 SEF 5 ECT NORMANDIE 9,784
124 162 JULIEN Jean claude 02:02:40 V2M 33 ECT BORDEAUX 9,783
125 2 FEYSSAGUET Christian 02:03:12 V2M 34 ECT LR NIMES 9,740
126 83 BERNARD Christian 02:03:17 V2M 35 ECT LYON 9,734
127 127 PITREL Yannick 02:03:30 V2M 36 ECT NORMANDIE 9,717
128 80 CHRETIEN Marc 02:04:56 SEM 33 ECT AMIENS 9,605
129 194 CAZAOULOU Pascal 02:05:04 SEM 34 ECT TOULOUSE 9,595
130 48 RENET Clemence 02:05:40 SEF 6 ECT LYON 9,549
131 1 WITZ Laurence 02:05:41 V1F 4 ECT LYON 9,548
132 161 CASBAS Philippe 02:05:56 V2M 37 ECT BORDEAUX 9,529
133 60 VILAR Sabine 02:06:21 V1F 5 ECT LYON 9,497
134 130 LEBRANCHU Frederic 02:06:22 SEM 35 ECT NORMANDIE 9,496
135 153 BURELOUX Gilles 02:06:28 V2M 38 ECT BORDEAUX 9,489
136 165 JEANNE Stephane 02:06:34 V2M 39 ECT PARIS ST LAZARE 9,481
137 52 VINCENS Stéphane 02:06:46 SEM 36 ECT TOULOUSE 9,466
138 217 HAMPEL Mathias 02:07:19 SEM 37 ECT METZ ALLEMAGNE 9,425
139 193 BORDERÉ Angélique 02:07:34 SEF 7 ECT CHAMBERY 9,407
140 119 AIELLO Pietro 02:07:37 V3M 4 PARIS EST 9,403
141 148 ROSON Serge 02:07:43 V3M 5 ECT BORDEAUX 9,396
142 29 PATUREL Florence 02:07:55 V1F 6 ECT RENNES 9,381
143 167 NEZZAR Karim 02:07:57 V1M 47 ECT PARIS ST LAZARE 9,379
144 173 LAGIER Edwin 02:08:24 SEM 38 ECT PARIS ST LAZARE 9,346
145 199 LEBOUTET Stephane 02:08:43 V1M 48 ECT TOULOUSE 9,323
146 185 CASTAGNOL Virginie 02:08:45 V1F 7 ECT LIMOGES 9,320
147 11 COLLIGNON Gabriel 02:09:11 V1M 49 ECT MARSEILLE 9,289
148 18 BENDAVID Elisa 02:09:35 V1F 8 ECT STRASBOURG 9,260
149 19 ALIOT Fabien 02:09:36 V1M 50 ECT STRASBOURG 9,259
150 139 DIALLO DELAMARRE Aminata 02:09:47 V1F 9 ECT PARIS SUD EST 9,246
151 51 DEVAUX Remy 02:10:16 SEM 39 ECT LYON 9,212
152 174 SAMONATI Arnaud 02:10:17 V1M 51 ECT PARIS ST LAZARE 9,211
153 205 GADAUD Aurelien 02:11:12 SEM 40 ECT TOULOUSE 9,146
154 100 BREAUDAT Laurent 02:11:37 V1M 52 ECT AMIENS 9,117
155 145 BAUDRAND Pierre yves 02:11:42 SEM 41 ECT PARIS SUD EST 9,112
156 30 PATUREL Pascal 02:11:50 V1M 53 ECT RENNES 9,102
157 67 ZERR Daniel 02:12:06 V2M 40 ECT STRASBOURG 9,084
158 74 PINOTIE Bruno 02:12:08 V2M 41 ECT REIMS 9,082
159 214 VAYR Jean charles 02:14:44 V2M 42 ECT CHAMBERY 8,906
160 230 CASANAS Sébastien 02:15:10 SEM 42 ECT LR NIMES 8,878
161 168 STALIN Stephane 02:16:07 V1M 54 ECT PARIS ST LAZARE 8,816
162 171 VINGEDASSAMY Vanessa 02:16:08 SEF 8 ECT PARIS ST LAZARE 8,815
163 66 ARAGONES Antoine 02:17:36 SEM 43 ECT TOURS 8,721
164 175 HIDALGO Mickael 02:17:43 SEM 44 ECT PARIS ST LAZARE 8,714
165 134 CORDIER Josselin 02:18:28 V1M 55 ECT NORMANDIE 8,666
166 144 RIBEIRO Philippe 02:19:06 SEM 45 ECT PARIS SUD EST 8,627
167 140 RUIZ Rapahael 02:19:07 V2M 43 ECT PARIS SUD EST 8,626
168 155 BOYER Claude 02:20:26 SEM 46 ECT BORDEAUX 8,545
169 189 PRAGOUT Gregory 02:20:33 SEM 47 ECT LIMOGES 8,538
170 97 BECOURT Jean luc 02:20:58 V2M 44 ECT DIJON 8,513
171 187 LAMBERT Lionel 02:21:46 SEM 48 ECT LIMOGES 8,465
172 202 MAGNANT Laetitia 02:21:46 SEF 9 ECT TOULOUSE 8,465
173 224 JOB Emmanuelle 02:21:49 SEF 10 ECT CLERMONT FERRAND 8,462
174 196 ESCOLANO Sebastien 02:23:58 V1M 56 ECT TOULOUSE 8,335
175 15 TALAGRAND Romuald 02:23:59 V1M 57 ECT MARSEILLE 8,334
176 206 MHUN Daniele 02:24:14 V2F 2 ECT CHAMBERY 8,320
177 129 SOULEYMANE Emmanuel 02:24:15 V1M 58 ECT NORMANDIE 8,319
178 58 SINTES Caroline 02:25:01 SEF 11 ECT LYON 8,275
179 54 HALLIER Nadine 02:25:48 V1F 10 ECT LYON 8,230
180 25 FREMONT Sendy 02:26:50 SEM 49 ECT RENNES 8,173
181 195 CAVALIERE Dominique 02:27:41 V2M 45 ECT TOULOUSE 8,125
182 63 CLEMENT Sonia 02:27:41 SEF 12 ECT TOURS 8,125
183 231 BARBE Cedric 02:31:32 V1M 59 ECT LR NIMES 7,919
184 112 JACQUESSON Daniel 02:32:33 V2M 46 ECT LILLE 7,866
185 34 LETEXIER Georges 02:32:47 V2M 47 ECT PARIS NORD 7,854
186 26 LEBATTEUX Sophie 02:38:32 SEF 13 ECT RENNES 7,569
187 24 BARRE Pascal 02:38:35 V2M 48 ECT RENNES 7,567
188 76 JUBAULT Magali 02:42:29 V1F 11 ECT NANTES 7,385
189 207 RISETTO Anthony 02:43:19 V2M 49 ECT CHAMBERY 7,348
190 151 SOULA Laetitia 02:45:20 SEF 14 ECT BORDEAUX 7,258
191 109 GOSSELIN Bruno 02:50:34 V2M 50 ECT LILLE 7,035
192 106 VANPARYS Catherine 02:50:35 V2F 3 ECT LILLE 7,035
193 62 OGES Mathieu 02:50:38 SEM 50 ECT LILLE 7,033
194 177 SOLER Jennifer 02:51:38 SEF 15 ECT PARIS ST LAZARE 6,992
195 170 VAUBIEN Pascal 02:51:39 V1M 60 ECT PARIS ST LAZARE 6,991
196 228 JARLIER Caroline 02:56:22 V1F 12 ECT CLERMONT FERRAND 6,804
197 210 MONE Gaston 02:57:52 V4M 1 ECT CHAMBERY 6,747
198 166 BLEHAIN BOULOT Carole 02:58:54 V1F 13 ECT PARIS ST LAZARE 6,708