07-02-2016TRAILDU VEYDRAC - 10 km -VILLEVEYRAC - dpt 34


Classement TRAIL DU VEYDRAC 2016-VILLEVEYRAC - Exel :cliquez ici

Cla Nom Prénom Temps Cat Club
1 TOUZET Ghislain 0.40.11 SEM 1 BCAM
2 MARTIN Fabrice 0.40.34 V1M 1 TEAM RUN CONSEI
3 JALABERT Anthony 0.41.22 SEM 2 NIGT RUN MPT
4 FRECHET Clement 0.41.55 SEM 3 MA2M
5 BELLAILA Arnaud 0.43.40 SEM 4 NIGHT RUN MPT
6 GIMENEZ Laurent 0.44.03 SEM 5 E BALARUC/POUSS
7 OULDKHETTAB Mostefa 0.44.05 V1M 2
8 LAFORME Gabriel 0.44.45 ESM 1 LOUPIAN TRI NAT
9 VIAL Franck 0.45.53 V1M 3 ACPA
10 FELTESSE Benoit 0.46.04 SEM 6 SETE THAU TRI
11 GROTTI Robin 0.46.08 SEM 7 RUN ACAD NARBON
12 RUS Jerome 0.46.58 SEM 8 LES BISONS
13 LEDUC Arnaud 0.47.10 V1M 4 E BALARUC/POUSS
14 ANDREO Jean Patrick 0.47.45 SEM 9 VTT THAU
15 JEBROUNI Hassan 0.48.07 SEM 10 E BALARUC/POUSS
16 TOURNES Olivier 0.48.24 V1M 5 CAROUX X TRAIL
17 CHABERT Thomas 0.48.46 SEM 11 SETE THAU TRI
18 GIROUD Philippe 0.48.51 V2M 1
19 IBANEZ Dominique 0.49.00 V1M 6 E BALARUC/POUSS
20 RAMADIER Daryl 0.49.29 ESM 2 VILLEVEYRAC
21 PEREZ Olivier 0.49.36 V1M 7 LTN
22 DORLE Yannick 0.49.51 V1M 8 FOULADOUS
23 PATRAU Pedro 0.50.07 SEM 12 LOUPIAN TRI NAT
24 RUS Jonathan 0.50.24 SEM 13
25 PAPA Philippe 0.50.29 V2M 2
26 PEROL Jean Bruno 0.50.34 SEM 14 MARATHON C SETE
27 BLANDINEAU Damien 0.51.07 SEM 15 MARATHON SETOIS
28 HOFFMANN Francois 0.51.07 SEM 16 VILLEVEYRAC
29 CERRET Brice 0.52.54 SEM 17 VILLEVEYRAC
30 TAELMAN Julien 0.53.01 SEM 18 E BALARUC/POUSS
31 BERTOLINO Evelyne 0.53.03 V1F 1
32 AZZOPARDI Laurent 0.53.35 SEM 19 VILLEVEYRAC
33 GABAUDAN Nina 0.53.35 V1M 9
34 LAURENT David 0.53.53 V1M 10 LTN
35 SINGLA Jean Claude 0.53.53 V2M 3 LOUPIAN TRI NAT
36 GOUDARD Gregory 0.54.03 SEM 20 MARATHON SETOIS
37 LUBRANO Loic 0.55.16 SEM 21
38 ALIAS Jean Christophe 0.55.26 V1M 11 CAROUX X TRAIL
39 MIQUEL Serge 0.55.27 V3M 1 MA2M
40 ABBAL Cyril 0.55.32 V1M 12
41 LAMIRA Quentin 0.55.49 ESM 3
42 ROJAS Jean Christophe 0.55.50 SEM 22
43 MOHAMADI Abderrahim 0.56.18 V1M 13 VILLEVEYRAC
44 EHRKARD Julian 0.56.27 SEM 23
45 WATKOWSKI Jeff 0.56.32 SEM 24
46 JACQUOT Nathalie 0.56.33 V2F 1 LOUPIAN TRI NAT
47 LOPEZ Mathieu 0.56.34 SEM 25
48 GIANCOLA Christophe 0.56.35 V1M 14
49 BENNUCRO Marc 0.56.40 V3M 2 ATAC
50 DANDACHE Elise 0.56.49 SEF 1 GREENRUNNERS
51 HANTZ Antoine 0.57.05 SEM 26 VILLEVEYRAC
52 ALRAN Chrystelle 0.57.17 V1F 2
53 LUNADIER Lilian 0.57.17 V2M 4 MILLE PATTES ME
54 POMATHIOD Laurent 0.57.54 V1M 15
55 OLLAGNIER PAGES Jean Marc 0.57.55 V3M 3
56 ARLOT Franck 0.58.40 V1M 16
57 GHALI Fabrice 0.59.02 V1M 17
58 ROUFFIN Gael 0.59.06 SEM 27 AZIMUT GEVAUDAN
59 LEBRETON Christophe 0.59.17 V1M 18 VTT THAU
60 CABEL Olivier 0.59.37 V1M 19 MARATHON SETOIS
61 SEUILLANO Olivier 0.59.38 V1M 20 MEAC
62 DELAMARAL Fernand 0.59.40 V1M 21
63 SIST Celine 0.59.42 V1F 3
64 LHOSTETTE Alexandra 0.59.50 V1F 4 E BALARUC/POUSS
65 DANTARD Jean Baptiste 0.59.50 SEM 28
66 DANTARD Sandra 0.59.53 SEF 2
67 LEYRIS Lena 0.59.53 ESF 1 ROC EVASION VTT
68 HARDOUIN Olivier 0.59.59 V1M 22
69 CROS Pierre 1.00.01 V2M 5
70 CROS Charlotte 1.00.07 ESF 2
71 HENNECHART William 1.00.13 SEM 29
72 GIRME Edouard 1.00.14 V2M 6 MILLE PATTES ME
73 BOUSQUET Christian 1.00.16 V3M 4
74 CASTANIER Andre 1.00.22 V2M 7
75 FRANCO Laure 1.00.25 SEF 3 LOUPIAN
76 COLMANT Dorian 1.00.45 CAM 1
77 SUBRA Aurelie 1.01.26 SEF 4 E BALARUC/POUSS
78 LICCIARDI Gregory 1.01.27 SEM 30
79 LYEGRE Lucie 1.01.51 SEF 5
80 COLPAERT Jean Marie 1.03.15 V3M 5 FRONTIGNAN
81 GRIMAL Samdy 1.03.15 SEF 6 TRI RUN
82 DUPRAT Philippe 1.03.22 V2M 8 ATAC
83 DAVID Alexandre 1.03.22 SEM 31
84 CAMPOS Jacqueline 1.03.32 V3F 1
85 GOUDARD Christelle 1.03.39 V1F 5
86 TURRIERE Philippe 1.03.52 V2M 9
87 JOLY Florent 1.04.02 SEM 32
88 METIER Claudine 1.04.14 V2F 2
89 TORSIELLO Michel 1.04.17 V3M 6 CAROUX X TRAIL
90 BAILLY Daniel 1.04.22 V3M 7
91 DELHAISE Herve 1.04.24 V2M 10 CLERMONT ENDURA
92 RAMIS Sebastien 1.04.28 V1M 23
93 DARDE Magali 1.04.36 SEF 7
94 PEREZ Philippe 1.04.47 V1M 24 VEDAS ENDURANCE
95 ALVERNHES Patrice 1.04.48 V1M 25 VEDAS ENDURANCE
96 DUCROT Vincent 1.05.10 V1M 26
97 BIGOT Adrien 1.05.19 SEM 33
98 AUGE Nicolas 1.05.40 SEM 34 CAROUX X TRAIL
99 FALCONNIER Michele 1.05.46 V2F 3
100 NEBLE Andre 1.05.49 V2M 11
101 FICHOU Emilie 1.05.56 SEF 8 VILLEVEYRAC
102 MILAN Vanessa 1.05.57 SEF 9 LOUPIAN
103 BELLO Carlos 1.06.28 V2M 12 VILLEVEYRAC
104 TERRAL Pierre 1.06.41 SEM 35 VILLEVEYRAC
105 LAVOINE Emeric 1.07.14 JUM 1 LOUPIAN TRI NAT
106 DURAN Laure 1.07.24 V1F 6
107 ALIAS Jorick 1.07.54 ESM 4 CAROUX X TRAIL
108 AUMAND Sylvain 1.08.08 SEM 36
109 ILLESCA Patrick 1.08.12 V1M 27
110 BOULAY Sandrine 1.08.14 SEF 10
111 SALABERT Isabelle 1.08.18 V2F 4 MILLE PATTES ME
112 GIMENEZ Nathalie 1.08.19 V1F 7 ASL MEZOIS
113 BOUSSU Emmanuelle 1.08.29 SEF 11 VILLEVEYRAC
114 RODRIGUEZ Nathalie 1.08.36 V1F 8 MARATHON SETOIS
115 LEGUAY Sophie 1.08.47 SEF 12
116 GUILLER Frederick 1.09.05 V1M 28
117 MEMBRIBE Florence 1.09.06 SEF 13
118 JARDY Jerome 1.09.18 V1M 29 VILLEVEYRAC
119 CARCASSES Christophe 1.09.18 V1M 30
120 OBERTI Jean 1.09.29 V3M 8 BA GIGNAC
121 VENZAL Tony 1.09.30 V2M 13 CA LE MONDE
122 KERVADEC Gildas 1.09.31 V1M 31 OFFRANDILLE
123 BLANCO Gerald 1.09.47 V1M 32
124 GUARNIERI Frederic 1.09.47 V1M 33
125 LARGIER Didier 1.10.38 V2M 14
126 GAYRAUD Cecile 1.11.26 V1F 9
127 PARDO Antoine 1.12.15 V1M 34
128 ROUTIER Fabienne 1.12.44 V2F 5
129 ALBERT Jennifer 1.12.44 SEF 14 VILLEVEYRAC
130 TURI Audrey 1.12.54 SEF 15
131 TURI Frederic 1.12.54 SEM 37
132 DUCROT Laurence 1.13.07 V1F 10
133 WEINGARTEN Sabine 1.13.24 V2F 6 VILLEVEYRAC
134 LICCIARDI Emilie 1.13.25 SEF 16
135 JACQUET Nathalie 1.13.33 V1F 11
136 GUILLEN Laurence 1.13.34 V1F 12
137 ANGUERA Christelle 1.13.36 SEF 17 POUSSAN
138 LACANAL Geraldine 1.13.36 V1F 13 POUSSAN
139 GAU Stephanie 1.13.44 V1F 14 CAROUX X TRAIL
140 COZILIS Chanele 1.13.51 SEF 18
141 MONTEIL David 1.14.39 V1M 35 CAROUX X TRAIL
142 POUJOL Karine 1.14.39 SEF 19 CAROUX X TRAIL
143 GARRIGUES Corinne 1.14.46 V1F 15 TEAM SACOCHES
144 GARRIGUES Patrick 1.14.47 V2M 15 TEAM SACOCHES
145 DESTAEBEL Jean Pascal 1.15.27 V1M 36 POUSSAN
146 LARGIER Nathalie 1.15.37 V2F 7
147 FAJARDO Brigitte 1.15.54 V2F 8 VTT THAU
148 SEGURA Laure 1.15.56 V1F 16
149 RIGAUD Florence 1.17.20 V1F 17 VILLEVEYRAC
150 CANDIDO Patricia 1.17.42 V2F 9
151 LAURENT Thierry 1.18.02 V2M 16
152 COMBETTES Nicole 1.18.03 V1F 18
153 MOISE Corine 1.18.14 V1F 19
154 LA BRUNA Geraldine 1.18.16 V1F 20
155 TOUBOUL Laura 1.18.16 SEF 20
156 ESQUIVA Christine 1.18.21 V1F 21 VILLEVEYRAC
157 CANO Coralie 1.19.12 SEF 21
158 VILPERT Catherine 1.19.13 V2F 10
159 FAJARDO Jean Luc 1.19.15 V1M 37
160 FERY Manon 1.21.24 SEF 22 CAROUX X TRAIL
161 PEYSSON Helene 1.21.39 SEF 23
162 OLIVARES Michel 1.21.41 SEM 38
163 LA BRUNA Jean Philippe 1.22.26 V1M 38
164 INCONNU 1.22.27 SEM 39
165 DIVERRES Justine 1.25.04 SEF 24
166 DIVERNES Cecile 1.25.05 SEF 25 VILLEVEYRAC
167 CHRISTOPHE Sophie 1.28.10 SEF 26 VILLEVEYRAC
168 CABANES Doriane 1.28.10 SEF 27 VILLEVEYRAC
169 GARCIA Nathalie 1.31.52 V2F 11 VILLEVEYRAC
170 TARSITANE Veronique 1.33.59 V1F 22 CAROUX X TRAIL
171 ALIAS Florence 1.33.59 V1F 23 CAROUX X TRAIL
172 PALAU Laure 1.33.59 SEF 28 CAROUX X TRAIL
173 RHANC Severine 1.33.59 SEF 29 CAROUX X TRAIL
174 BONATON Stephanie 1.41.43 V1F 24 MONTPELLIER TRI