Classement TRAIL DU CAROUX 2016 - 34 km - MONS LA TRIVALLE :
cliquez ici
Clt Nom - Prénom Temps Clt/Cat Clt/Sex Moy. Club/Ville Clt Temps Clt/Cat Clt/Sex Moy.
1 GRAS Bertrand 4:31:04 1 SEM 1 M 7,526 [34] JOGGING LAVERUNE 4 1:21:34 3 SEM 4 M 8,092
2 MARCOUIRE Yoan 4:34:46 2 SEM 2 M 7,424 [11] GINESTAS X TRAIL/RUNING CONSEIL BEZIERS 5 1:21:50 4 SEM 5 M 8,065
3 CLERC Denis 4:45:18 1 V2M 3 M 7,150 [30] TEAM MENDES 11 1:27:23 2 V2M 11 M 7,553
4 EGLIN Boris 4:46:35 3 SEM 4 M 7,118 [30] TEAM POULX TRAIL 7 1:25:51 5 SEM 7 M 7,688
5 ODOUL Jérôme 4:46:56 1 V1M 5 M 7,110 [34] MUDAISON 6 1:23:31 1 V1M 6 M 7,903
6 MISKO Wilfried 4:51:22 4 SEM 6 M 7,001 [30] TEAM POULX TRAIL 9 1:26:55 6 SEM 9 M 7,593
7 BAUDY Frédéric 4:52:13 5 SEM 7 M 6,981 [12] CPL PRIMAUBE 12 1:27:36 8 SEM 12 M 7,534
8 SENON Pierre 4:58:58 6 SEM 8 M 6,824 [34] LES COUREURS DE L'EOLIENNE 2 1:21:31 2 SEM 2 M 8,097
9 COLLET Fabrice 4:59:13 2 V2M 9 M 6,818 [34] VIEUSSAN 3 1:21:32 1 V2M 3 M 8,095
10 ISON Samy 4:59:50 7 SEM 10 M 6,804 [43] CA BRIOUDE 1 1:21:22 1 SEM 1 M 8,111
11 SOLANS Nicolas 5:01:04 2 V1M 11 M 6,776 [34] CHAMEAU DE BEZIERS 27 1:35:12 13 V1M 27 M 6,933
12 BEIRNAERT Thomas (BEL) 5:03:56 8 SEM 12 M 6,712 [87] TRAKKS TEAM ELITE BELGUIM 10 1:27:12 7 SEM 10 M 7,569
13 NANTIER Bruno 5:12:07 3 V1M 13 M 6,536 [34] 7ème BCA 14 1:28:34 4 V1M 14 M 7,452
14 RAYNAUD Philippe 5:13:24 4 V1M 14 M 6,509 [34] TAILL'AVENTURE 16 1:29:28 5 V1M 16 M 7,377
15 LEPAILLEUR Fabien 5:16:04 5 V1M 15 M 6,454 [27] SAINT MARTIN DU TILLEUL 13 1:28:02 3 V1M 13 M 7,497
16 VERDIER Franck 5:18:13 6 V1M 16 M 6,411 [34] LA TISANE BESSANAISE 19 1:30:41 8 V1M 19 M 7,278
17 ROUMIEU Frédéric 5:21:05 9 SEM 17 M 6,353 [91] VARILHES 15 1:29:18 9 SEM 15 M 7,391
18 CAUMES François 5:22:24 3 V5M 18 M 6,328 [34] SPIRIDON CLUB NATURE LODEVOIS 31 1:38:32 3 V5M 31 M 6,698
19 VIGIER Jérôme 5:30:51 7 V1M 19 M 6,166 [63] CLERMONT FERRAND 8 1:26:21 2 V1M 8 M 7,643
20 EGGERICKX Pierre (BEL) 5:31:37 10 SEM 20 M 6,152 [75] TRIGT 35 1:39:16 14 SEM 35 M 6,649
21 BLANCHET Vincent 5:32:13 8 V1M 21 M 6,141 [94] SUCY EN BRIE 18 1:29:34 7 V1M 18 M 7,369
22 MOINEREAU Grégoire 5:34:28 9 V1M 22 M 6,099 [97] REUNION PASSION TRAIL 24 1:34:34 11 V1M 24 M 6,979
23 LAURENS Gilles 5:34:32 3 V2M 23 M 6,098 [34] LES TRAILERS DU PIC SAINT LOUP 36 1:40:01 4 V2M 36 M 6,599
24 ARDIET Roxane 5:40:20 1 SEF 1 F 5,994 [30] CEVENNES TRAIL CLUB 48 1:43:11 1 SEF 1 F 6,396
25 DOLCI David 5:45:25 11 SEM 24 M 5,906 [34] REAL CORNICHE 41 1:40:40 17 SEM 41 M 6,556
26 LOUKANI David 5:46:11 10 V1M 25 M 5,893 [34] BOL D'AIR GIGNACOIS 28 1:37:15 14 V1M 28 M 6,787
27 BERNE Nicolas 5:46:24 11 V1M 26 M 5,889 [30] BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME 30 1:38:27 15 V1M 30 M 6,704
28 VERNHES Pierre-Alexandre 5:51:24 12 V1M 27 M 5,805 [12] ATHLETIC CLUB SAINT AFRICAIN 25 1:34:46 12 V1M 25 M 6,964
29 NORMAND Sébastien 5:53:05 12 SEM 28 M 5,778 [34] CROSSFIT BEZIERS 37 1:40:07 15 SEM 37 M 6,592
30 QUINTILLA Eric 5:55:06 13 V1M 29 M 5,745 [11] FLEURY D'AUDE 17 1:29:32 6 V1M 17 M 7,372
31 BOTHOREL Yann 5:56:47 14 V1M 30 M 5,718 [34] TAILL AVENTURE 44 1:40:53 20 V1M 44 M 6,542
32 LEPLUS Dimitri 5:56:49 13 SEM 31 M 5,717 [34] MONTAGNAC 45 1:41:34 18 SEM 45 M 6,498
33 BEURVILLE Willy 6:01:02 15 V1M 32 M 5,650 [34] SERVIAN 21 1:32:57 10 V1M 21 M 7,101
34 FRANCOIS Christophe 6:01:15 16 V1M 33 M 5,647 [34] TRAILER DU PIC SAINT LOUP 39 1:40:22 19 V1M 39 M 6,576
35 NUNEZ David 6:01:59 17 V1M 34 M 5,636 [11] ACNM NARBONNE 20 1:32:15 9 V1M 20 M 7,154
36 BRIANE Théo 6:02:11 1 ESM 35 M 5,633 [34] LAVERUNE 43 1:40:44 1 ESM 43 M 6,552
37 OLIVE Jean-Philippe 6:04:13 14 SEM 36 M 5,601 [34] LEZITRAIL 34 40 1:40:25 16 SEM 40 M 6,573
38 GASC Francis 6:06:30 15 SEM 37 M 5,566 [30] ATHLE NIMES 30 22 1:33:00 10 SEM 22 M 7,097
39 AYET Ingrid 6:06:59 1 V1F 2 F 5,559 [34] CAROUX X TRAIL 56 1:46:11 2 V1F 3 F 6,216
40 MELAC Olivier 6:07:35 18 V1M 38 M 5,550 [34] LE POUGET 46 1:41:55 21 V1M 46 M 6,476
41 BOUSQUET Arnaud 6:11:54 16 SEM 39 M 5,485 [34] SERVIAN 69 1:52:28 23 SEM 66 M 5,868
42 CALLENS Julien 6:15:13 17 SEM 40 M 5,437 [81] ALBI 50 1:43:13 19 SEM 49 M 6,394
43 LAVERGNE Jean-Michel 6:16:06 18 SEM 41 M 5,424 [34] BEZIERS 26 1:34:53 12 SEM 26 M 6,956
44 MASCLAU Hervé 6:16:46 19 V1M 42 M 5,414 [14] JASSANS RIOTTIER 55 1:45:58 26 V1M 53 M 6,228
45 VERA Marc 6:22:29 20 V1M 43 M 5,334 [11] GINESTAS X TRAIL 60 1:48:56 28 V1M 57 M 6,059
46 BELLY Christine 6:25:23 2 V1F 3 F 5,293 [34] SAINT JEAN DE FOS 78 1:56:09 3 V1F 5 F 5,682
47 VALLS Eduardo 6:26:06 21 V1M 44 M 5,284 [34] DES FOULES ET VOUS 38 1:40:19 18 V1M 38 M 6,579
48 CRIBIER Philippe 6:28:05 22 V1M 45 M 5,257 [35] SERVON SUR VILAINE 52 1:43:51 25 V1M 51 M 6,355
49 SOULIE Christophe 6:28:08 23 V1M 46 M 5,256 [12] BARAQUEVILLE 51 1:43:30 24 V1M 50 M 6,377
50 MARTI Martine 6:29:04 1 V2F 4 F 5,243 [34] SETE 73 1:54:45 1 V2F 4 F 5,752
51 VIDAL Cédric 6:29:59 19 SEM 47 M 5,231 [81] UAGRUNNING 59 1:47:28 20 SEM 56 M 6,141
52 DESCY Fabien 6:30:38 24 V1M 48 M 5,222 [11] GINESTAS X TRAIL 49 1:43:12 23 V1M 48 M 6,395
53 HERNANDEZ Hervé 6:34:24 4 V2M 49 M 5,172 [34] TEYRAN 63 1:50:02 8 V2M 60 M 5,998
54 CASSARO Frédéric 6:37:27 25 V1M 50 M 5,133 [97] SAINT GILLES LES HAUTS 32 1:38:51 16 V1M 32 M 6,677
55 BRUSTIER Philippe 6:37:54 26 V1M 51 M 5,127 [31] TOULOUSE 34 1:39:15 17 V1M 34 M 6,650
56 VIRIGLIO Gilles 6:41:03 5 V2M 52 M 5,087 [34] LUNEL 72 1:54:43 11 V2M 69 M 5,753
57 AYRINHAC Jean-François 6:42:05 1 V3M 53 M 5,074 [12] LES FOULEES SEVERAGAISES 61 1:48:59 1 V3M 58 M 6,056
58 OLLIER Matthias 6:43:57 20 SEM 54 M 5,050 [34] VILLENEUVE LES BEZIERS 70 1:52:30 24 SEM 67 M 5,867
59 MASSON Valérie 6:45:26 3 V1F 5 F 5,032 [55] SAINT BONNET EN CHAMPSAUR 53 1:44:02 1 V1F 2 F 6,344
60 CAUSSE Philippe 6:46:04 6 V2M 55 M 5,024 [34] CAROUX X TRAIL 54 1:44:09 6 V2M 52 M 6,337
61 COULET Olivier 6:50:12 27 V1M 56 M 4,973 [34] SOMMIERES ATHLETISME 75 1:55:10 32 V1M 71 M 5,731
62 LARGUIER Jérôme 6:50:13 28 V1M 57 M 4,973 [34] SAINT GENIES DES MOURGUES 76 1:55:12 33 V1M 72 M 5,729
63 LENORMAND Yves 6:53:10 29 V1M 58 M 4,937 [34] SETE 47 1:42:47 22 V1M 47 M 6,421
64 VEYRUNES Monique 6:57:55 1 V3F 6 F 4,881 [12] ASGC MILLAU 89 2:01:59 1 V3F 8 F 5,411
65 RAMONDENC Thierry 7:01:32 7 V2M 59 M 4,839 [34] TAM 79 1:57:11 12 V2M 74 M 5,632
66 NIEL Park 7:01:33 30 V1M 60 M 4,839 [34] PORTIRAGNES 80 1:57:14 34 V1M 75 M 5,630
67 BOGACZYK Olivier 7:02:14 31 V1M 61 M 4,831 [75] CHTI POWER 67 1:51:42 30 V1M 64 M 5,909
68 GINGAND Damien 7:04:02 21 SEM 62 M 4,811 [34] LUNEL 33 1:39:09 13 SEM 33 M 6,657
69 JAUME Frédérique 7:06:52 4 V1F 7 F 4,779 [34] TAILL AVENTURE/ BCN 87 2:01:48 4 V1F 7 F 5,419
70 BONNAFOUS Eva 7:07:58 2 SEF 8 F 4,767 [34] BEZIERS 81 1:57:17 2 SEF 6 F 5,627
71 BASTIDE Michel 7:08:06 8 V2M 63 M 4,765 [12] CEIGNAC 29 1:38:25 3 V2M 29 M 6,706
72 LHABITANT Christian 7:08:22 2 V3M 64 M 4,762 [34] SOUBES 71 1:54:24 2 V3M 68 M 5,769
73 CANO Guillaume 7:17:38 22 SEM 65 M 4,661 [30] TYPE 1 RUNNING TEAM 86 2:00:04 28 SEM 80 M 5,497
74 POUJADE Max 7:19:20 32 V1M 66 M 4,643 [34] TEAM TND 93 2:05:36 39 V1M 85 M 5,255
75 TERRAL Cyril 7:20:02 23 SEM 67 M 4,636 [81] PUYBEGON 77 1:55:42 25 SEM 73 M 5,704
76 CABAROC Rémy 7:21:46 24 SEM 68 M 4,618 [34] ROQUEBRUN 85 1:59:34 27 SEM 79 M 5,520
77 BEYRAND Jean-Baptiste 7:32:49 33 V1M 69 M 4,505 [34] NEBIAN 57 1:47:05 27 V1M 54 M 6,163
78 BARRUOL Guilhem 7:38:13 9 V2M 70 M 4,452 [97] SAINT DENIS DE LA REUNION 65 1:51:12 9 V2M 62 M 5,935
79 MOINE Sylvain 7:40:38 10 V2M 71 M 4,429 [34] MONTPELLIER 42 1:40:42 5 V2M 42 M 6,554
80 MUFFAT Pascal 7:46:12 11 V2M 72 M 4,376 [63] LES ANCIZES 68 1:52:19 10 V2M 65 M 5,876
81 ODIER Florent 7:49:59 25 SEM 73 M 4,341 [34] MONTPELLIER START RUNNING 23 1:34:32 11 SEM 23 M 6,982
82 PROST Even 7:51:51 26 SEM 74 M 4,323 [34] MAUREILHAN 88 2:01:56 29 SEM 81 M 5,413
83 BROCARD Jean-Luc 7:53:44 34 V1M 75 M 4,306 [34] MAGALAS 84 1:58:28 36 V1M 78 M 5,571
84 HUET Christian 8:04:41 27 SEM 76 M 4,209 [34] RUNNING STONES 66 1:51:13 22 SEM 63 M 5,934
85 JANIN Myriam 8:08:55 3 SEF 9 F 4,172 [30] ATHLE NIMES 30 97 2:07:56 4 SEF 10 F 5,159
86 MAEDER Eric 8:13:09 35 V1M 77 M 4,137 [78] HOUILLES 62 1:49:27 29 V1M 59 M 6,030
87 THEVENIN William 8:13:44 28 SEM 78 M 4,132 [66] SAINT ANDRE 64 1:50:11 21 SEM 61 M 5,990
88 GRANDJEAN Virgile 8:13:45 29 SEM 79 M 4,132 [34] FINISHER FAMILY 92 2:05:29 30 SEM 84 M 5,260
89 DALLAY Cyril 8:19:32 36 V1M 80 M 4,084 [79] AR CHERVEUX 74 1:54:47 31 V1M 70 M 5,750
90 LIBES Jean-Marc 8:21:26 37 V1M 81 M 4,068 [34] BEZIERS 91 2:05:26 38 V1M 83 M 5,262
91 CLAIRON Erick 8:21:27 38 V1M 82 M 4,068 [39] THOITETTE 90 2:05:22 37 V1M 82 M 5,265
92 VIEVILLE David 8:25:12 39 V1M 83 M 4,038 [20] LAON 83 1:58:21 35 V1M 77 M 5,577
93 MARTIN Richard 8:32:05 30 SEM 84 M 3,984 [34] DES FOULES ET VOUS 82 1:58:19 26 SEM 76 M 5,578
94 PENNECCHI Gérard 8:34:47 12 V2M 85 M 3,963 [34] MONTPELLIER 58 1:47:25 7 V2M 55 M 6,144
95 CONSTANT Jean-Louis 8:47:10 13 V2M 86 M 3,870 [97] MAMOUDZOU 94 2:06:32 13 V2M 86 M 5,216
96 TARDIEU Nathalie 9:05:22 5 V1F 10 F 3,741 [30] SOMMIERES ATHLETISME LES LOVERS 100 2:28:13 5 V1F 11 F 4,453
97 TARDIEU Frédéric 9:05:23 40 V1M 87 M 3,740 [30] SOMMIERES ATHLETISME LES LOVERS 99 2:27:25 41 V1M 89 M 4,477
98 GAUTHIER Alexandra 9:17:38 4 SEF 11 F 3,658 [69] LYON 96 2:07:40 3 SEF 9 F 5,170
99 GAUTHIER Nicolas 9:17:39 31 SEM 88 M 3,658 [69] LYON 95 2:07:17 31 SEM 87 M 5,185
100 CLARAZ Benoit 9:39:53 41 V1M 89 M 3,518 [34] MONTPELLIER 98 2:09:58 40 V1M 88 M 5,078
ABD ALLAIN Mathieu ABD ABD ABD ABD [34] MONTAGNAC ABD ABD ABD ABD ABD
ABD DESSILLA Stéphane ABD ABD ABD ABD [81] SPORTETNATURE CAROUX X TRAIL ABD ABD ABD ABD ABD
ABD FIGONI Hervé ABD ABD ABD ABD [17] RUNNING SAINTE SOULLE ABD ABD ABD ABD ABD
ABD COLOMBIER Sébastien ABD ABD ABD ABD [34] SAINT PONS DE MAUCHIENS ABD ABD ABD ABD ABD