04-12-2016
OENOTRAIL DU LUNELLOIS - 23 km - SAINT CHRISTOL - dpt 34 - CHALLENGE SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 2016
Résultat OENOTRAIL DU LUNELLOIS - 23 km- Exel :cliquez ici




Cla	Nom	Temps	Sexe	Cat	Club	Moy
1 FONTAINE Emmanuel 01:32:38.4 M (1.) V1 (1.) 14,8
2 OULDKHETTAB Mostefa 01:34:55.8 M (2.) V1 (2.) NON 14,5
3 PACE Sébastien 01:36:47.3 M (3.) SE (1.) EVA VAUVERT 14,2
4 PIAT Lucas 01:38:32.4 M (4.) ES (1.) 14,0
5 BRUN Jean-Luc 01:39:50.0 M (5.) V2 (1.) COURIR A CAISSARGUES 13,8
6 LANGON Xavier 01:39:51.4 M (6.) V1 (3.) 13,8
7 LURMEAU Sylvain 01:40:32.8 M (7.) SE (2.) PEROLS FOOTING 13,7
8 PATOUT Benjamin 01:41:01.1 M (8.) SE (3.) 13,6
9 GIMILIO Frederic 01:43:35.7 M (9.) V2 (2.) CASTRIE RUNNING CLUB 13,3
10 GREFFEUILLE Pascal 01:44:19.8 M (10.) V1 (4.) RUNNING FUN VERGÉZOIS 13,2
11 VAN HAMEREN Gerben 01:44:56.4 M (11.) SE (4.) MARC 13,1
12 GARCIA Henri 01:47:18.1 M (12.) V2 (3.) COURIR A AIGUES MORTES 12,8
13 BELLINA Guiiaume 01:47:30.4 M (13.) V1 (5.) CREDIT AGRICOLE 5 12,8
14 JEANJEAN David 01:47:54.6 M (14.) V1 (6.) 12,7
15 DURAND Christian 01:48:25.2 M (15.) V3 (1.) 12,7
16 BURGAIN Romain 01:48:34.7 M (16.) SE (5.) CASTRIE RUNNING CLUB 12,7
17 BASSIER Eric 01:49:07.1 M (17.) V2 (4.) 12,6
18 RABUSSIER David 01:50:31.6 M (18.) V1 (7.) ENA 12,4
19 VANDEWOESTYNE Mathieu 01:51:01.1 M (19.) V1 (8.) CASTRIE RUNNING CLUB 12,4
20 ORTIZ Gregory 01:51:07.7 M (20.) V1 (9.) ATHLETIC CLUB MONTPELLIER 12,4
21 RAVE Alain 01:52:05.3 M (21.) V2 (5.) CRC 12,3
22 MARTINEZ Christian 01:53:54.8 M (22.) V2 (6.) PEROLS FOOTING 12,1
23 AUTEXIER Vincent 01:54:50.7 M (23.) SE (6.) CHAMEAUX DE BÉZIERS 12,0
24 BILLY Hervé 01:55:07.0 M (24.) V1 (10.) LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 11,9
25 GAUTIER Jerome 01:55:23.9 M (25.) V1 (11.) 11,9
26 PAGES Eric 01:56:23.7 M (26.) V2 (7.) X 11,8
27 LE FLOCH Armel 01:57:20.9 M (27.) V1 (12.) T-IMPRESSION 2 11,7
28 TOURNAIRE Nicolas 01:57:21.2 M (28.) SE (7.) T-IMPRESSION 2 11,7
29 CADOUL Benoit 01:57:21.2 M (29.) SE (8.) T-IMPRESSION 2 11,7
30 VEROT Pierre 01:57:35.7 M (30.) V1 (13.) CRC 11,7
31 PETREMAND Matthieu 01:58:03.0 M (31.) SE (9.) 11,6
32 DAGUZON Eric 01:58:22.4 M (32.) V1 (14.) 11,6
33 BAUDOUIN Nicolas 01:58:24.0 M (33.) SE (10.) RUNNING BOISSERON 11,6
34 DURAND-CLEMENT Jonathan 01:58:34.8 M (34.) SE (11.) 11,6
35 MARTINS-PONTES Stéphane 01:58:54.8 M (35.) V2 (8.) ASSP VERGEZE 11,6
36 HERNANDEZ Pierre 02:00:14.8 M (36.) V1 (15.) 11,4
37 KILALI Salah 02:00:49.9 M (37.) V2 (9.) CASTRIE RUNNING CLUB 11,4
38 SABIO Manuel 02:01:04.2 M (38.) V1 (16.) POLLOS HERMANOS 11,3
39 ROUBAUD Bernard 02:01:04.5 M (39.) V2 (10.) POLLOS HERMANOS 11,3
40 GRASSIN Philippe 02:01:09.2 M (40.) V2 (11.) MA2M 11,3
41 FRONT Nicolas 02:01:27.4 M (41.) SE (12.) 11,3
42 FOMBELLE Christophe 02:01:33.9 M (42.) V2 (12.) CASTRIE RUNNING CLUB 11,3
43 CHALVIDAN Christophe 02:01:51.5 M (43.) SE (13.) 11,3
44 MARTINEZ Jean Marc 02:02:10.4 M (44.) V2 (13.) FOULÉES SAUSSINOISES 11,2
45 LAFFONT Jacques 02:02:31.8 M (45.) V1 (17.) VEDAS ENDURANCE 11,2
46 ALARCOS Tony 02:03:36.8 M (46.) V2 (14.) 2B FENETRE 1 11,1
47 ESSBAHE Mustapha 02:04:17.3 M (47.) V1 (18.) 11,1
48 BALDERELLI Fabrice 02:04:53.5 M (48.) V1 (19.) COURIR A AIGUES MORTES 11,0
49 BONFORT Hugues 02:05:45.0 M (49.) SE (14.) 2B FENETRE 2 10,9
50 ZANGRANDO Stephan 02:05:49.2 M (50.) V1 (20.) 2B FENETRE 2 10,9
51 BARRANDON Brice 02:05:49.6 M (51.) SE (15.) 2B FENETRE 2 10,9
52 ROBERT Vincent 02:05:53.4 M (52.) V3 (2.) MA2M 10,9
53 DOUANGDARA Jean Marc 02:05:58.5 M (53.) SE (16.) MOUSSARAGNE TEAM 10,9
54 GILLI Michèle 02:06:00.1 F (1.) V3 (1.) CAP MELGUEIL 10,9
55 MORILLAS David 02:06:03.5 M (54.) SE (17.) ZAZA 10,9
56 AUTERIVES Florence 02:06:14.2 F (2.) V2 (1.) 10,9
57 ELOUALI Mohamed 02:06:24.8 M (55.) V2 (15.) 10,9
58 MIRABEL Xavier 02:06:42.6 M (56.) V1 (21.) 10,8
59 GUIRAUDIE Damien 02:06:42.7 M (57.) V1 (22.) 10,8
60 BOIRAL Serge 02:07:18.1 M (58.) V1 (23.) 10,8
61 CABO Patrick 02:07:22.2 M (59.) V1 (24.) COURIR A AIGUES MORTES 10,8
62 BRUGUIER Stephane 02:07:31.8 M (60.) V1 (25.) COURIR A AIGUES MORTES 10,8
63 REY Pascal 02:07:32.0 M (61.) V2 (16.) COURIR A AIGUES MORTES 10,8
64 MORILLAS Christophe 02:07:59.3 M (62.) SE (18.) SOMMIÈRES ATHLÉTISME 10,7
65 BALDASSA David 02:08:56.8 M (63.) V1 (26.) KB RUNNING 10,7
66 DEMEY Nicolas 02:09:11.2 M (64.) SE (19.) 10,6
67 BARRANDON Jean-Luc 02:09:39.1 M (65.) V2 (17.) 2B FENETRE 1 10,6
68 FOURNIER Jacques 02:09:40.0 M (66.) V2 (18.) 2B FENETRE 1 10,6
69 ROUZADE David 02:09:43.9 M (67.) V1 (27.) 10,6
70 BOUDON Laurent 02:09:58.7 M (68.) V1 (28.) CASTRIE RUNNING CLUB 10,6
71 VALLAT Laurent 02:10:07.3 M (69.) V1 (29.) 10,6
72 DUPUY Jean Michel 02:10:33.0 M (70.) V1 (30.) 10,5
73 BUREAU Marie 02:10:54.5 F (3.) V1 (1.) VO2 TRIATHLON 10,5
74 LA SALMOMIE Xavier 02:12:32.6 M (71.) SE (20.) 10,4
75 GRANIER Christophe 02:12:53.4 M (72.) SE (21.) SPORT NATURE ET VOUS 10,3
76 WYSS Ingrid 02:14:25.0 F (4.) SE (1.) CÉVENNES TRAIL CLUB 10,2
77 ROUCHON Olivier 02:14:37.8 M (73.) V1 (31.) TIMALOU +SOS FIOUL 10,2
78 BERTRAND Frederic 02:14:41.9 M (74.) V1 (32.) 10,2
79 BULINGES Sylvain 02:15:00.7 M (75.) V1 (33.) CBPRO 10,2
80 CASTRO Grégory 02:15:38.6 M (76.) V1 (34.) 10,1
81 NAERT Laurent 02:15:48.9 M (77.) V2 (19.) 10,1
82 MICHEL Christian 02:16:30.5 M (78.) V2 (20.) 10,1
83 POLLET Sophie 02:16:36.7 F (5.) V1 (2.) ASSP VERGEZE 10,1
84 CHABELARD Antoine 02:17:51.3 M (79.) V1 (35.) CASTRIE RUNNING CLUB 10,0
85 MAUGÉ Delphine 02:18:20.3 F (6.) V1 (3.) COURIR À VAUVERT 9,9
86 MONCOTEL Nicolas 02:18:51.0 M (80.) V1 (36.) LUNEL ATHLETISME 9,9
87 PLANEIX Pierre-Louis 02:19:06.5 M (81.) V1 (37.) CASTRIE RUNNING CLUB 9,9
88 BOUSCARAIN Jean Francois 02:19:46.2 M (82.) V1 (38.) 9,8
89 CREBASSA Lionel 02:19:57.6 M (83.) SE (22.) 9,8
90 MARTIN Eric 02:20:31.2 M (84.) V2 (21.) 9,8
91 LLOANCY Magali 02:21:50.5 F (7.) SE (2.) TIMALOU +SOS FIOUL 9,7
92 POUGET Joel 02:21:52.6 M (85.) V1 (39.) TIMALOU +SOS FIOUL 9,7
93 GRENIER Yvonne 02:22:20.9 F (8.) V2 (2.) 9,6
94 CORTIAL Frédéric 02:22:47.1 M (86.) V1 (40.) 9,6
95 PELLERANO Christophe 02:23:46.3 M (87.) V2 (22.) 9,5
96 GRAVIL Olivier 02:25:46.2 M (88.) SE (23.) 9,4
97 LLAURENS Nathalie 02:25:52.7 F (9.) V2 (3.) 9,4
98 LANVIN Ludovic 02:25:52.7 M (89.) V1 (41.) 9,4
99 BOILEAU Rémi 02:26:00.9 M (90.) V2 (23.) COURIR À VAUVERT 9,4
100 BOILEAU Patricia 02:26:01.0 F (10.) V3 (2.) COURIR À VAUVERT 9,4
101 SAGON Brice 02:27:12.8 M (91.) SE (24.) 9,3
102 GRAVIL Sebastien 02:28:50.7 M (92.) V1 (42.) 9,2
103 NOURRIT Pierre 02:32:00.2 M (93.) V3 (3.) GRANDOPTICAL 1 9,0
104 DELBOSC Jean-Marie 02:32:01.3 M (94.) V3 (4.) GRANDOPTICAL 1 9,0
105 CAYUELA Jean-Charles 02:32:01.4 M (95.) V3 (5.) GRANDOPTICAL 1 9,0
106 JOUANNÉ Bruno 02:36:23.2 M (96.) V2 (24.) COURIR À VAUVERT 8,8
107 LOUIS Richard 02:36:42.0 M (97.) V3 (6.) CAP MELGUEIL 8,8
108 CINIER David 02:37:45.9 M (98.) V1 (43.) 8,7
109 BIANCAMARIA Sylvain 02:39:22.5 M (99.) V1 (44.) 8,6
110 DAVAL Johan 02:42:34.9 M (100.) V1 (45.) RANDORUN OI 8,4
111 MOUTY Sandrine 02:48:01.4 F (11.) V1 (4.) TEAM 42 8,2
112 MOUTY Pascal 02:48:02.4 M (101.) V1 (46.) TEAM 42 8,2
113 ADIB Jerome 02:49:42.3 M (102.) V1 (47.) 8,1
114 HENON Eléonore 03:13:17.7 F (12.) SE (3.) 7,1