Classement 1O KM DE MONTPELLIER 2017 - Exel :
cliquez ici
Classement 1O KM DE MONTPELLIER 2017 - Pdf :
cliquez ici
Clt Doss. Nom - Prénom Tps Officiel Clt/Cat Clt/Sex Moy. Club/Ville Tps Réel
1 17 NAVARRO Nicolas 0:29:31 1 SEM 1 M 20,327 AIX ATHLE PROVENCE 0:29:31
2 29 WANJIKU Ladan 0:29:33 2 SEM 2 M 20,305 - 0:29:33
3 15 ABDERRAHMANE Anou 0:30:01 3 SEM 3 M 19,989 MA2M MONTPELLIER 0:30:01
4 3 LHOUSSINE Jarry 0:30:03 1 V1M 4 M 19,967 FABREGUES ATHLETISME 0:30:03
5 7 GARCIA Pablo-Miguel (ESP) 0:30:28 4 SEM 5 M 19,694 TEMPS COURSE 0:30:28
6 4 METFTAH EL KHAIR Mohammed 0:31:08 5 SEM 6 M 19,272 - 0:31:08
7 2 VAZ-CALDEIRA Johan (POR) 0:31:22 6 SEM 7 M 19,129 UPA66 PERPIGNAN 0:31:22
8 9 ALQUIER Benjamin 0:31:56 7 SEM 8 M 18,789 ASSOCIATION MULTISPORTS MONTRE 0:31:56
10 8 DUVAL Antoine 0:32:44 1 ESM 10 M 18,330 POISSY TRIATHLON 0:32:44
9 2386 DIAN Youssef 0:32:44 8 SEM 9 M 18,330 CARPENTRAS 0:32:43
11 12 LAPORTE Kevin 0:32:46 9 SEM 11 M 18,311 ATHLE 78 MAISON LAFFITE 0:32:46
12 28 KRUPA Pierrick 0:32:52 10 SEM 12 M 18,256 ACM MONTPELLIER 0:32:49
13 26 GUILCHER David 0:32:53 11 SEM 13 M 18,246 CA BRIOUDE 0:32:49
14 5 AGOGUET David 0:33:00 12 SEM 14 M 18,182 NEW BALANCE/ TEAM RUNNING SENSATION 0:32:58
15 16 BILOT Wilfrid 0:33:02 2 V1M 15 M 18,163 ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION 0:33:02
16 22 FABRE Benjamin 0:33:05 13 SEM 16 M 18,136 MARC MONTPELLIER 0:33:05
17 25 MARTIN Sacha 0:33:39 14 SEM 17 M 17,831 FABREGUES ATHLETISME 0:33:35
18 1 FEUTRIER Mathieu 0:33:51 15 SEM 18 M 17,725 UPA66 PERPIGNAN 0:33:48
20 2439 PAUL Ludovic 0:33:55 16 SEM 20 M 17,690 MONTPELLIER 0:33:52
19 21 COLOMBERO Laurent 0:33:55 3 V1M 19 M 17,690 TEMPS COURSE / CHU 0:33:55
21 2044 LAFORME Gabriel 0:33:56 2 ESM 21 M 17,682 TEMPS COURSE 0:33:52
22 1386 FAVENTINES Christopher 0:34:01 17 SEM 22 M 17,638 VALLERAUGUE 0:34:00
23 95 BASTIDE Diego 0:34:06 18 SEM 23 M 17,595 ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION 0:34:06
24 92 CHOUCHOU Adrien (ALG) 0:34:08 19 SEM 24 M 17,578 ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION 0:34:08
25 31 MESBAHI-ACHOUR Mohammed (ESP) 0:34:10 20 SEM 25 M 17,561 CASA 0:34:10
26 30 GIANNITRAPANI Laurent 0:34:15 4 V1M 26 M 17,518 SAINT MATHIEU ATHLETIC 0:34:15
27 32 EL GHARBI Camel 0:34:16 21 SEM 27 M 17,510 ACNA ANDUZE 0:34:16
28 10 LE DISCOT Julien 0:34:19 22 SEM 28 M 17,484 PARIS 0:34:19
29 66 ABADI Djilali 0:34:19 5 V1M 29 M 17,484 MAGUELONE JOGGING 0:34:17
30 94 TROULLIER Vincent 0:34:22 1 CAM 30 M 17,459 ATHLE 66 0:34:22
31 2048 MARTIN Jérémy 0:34:25 23 SEM 31 M 17,433 RUN TRAIL NIMES 30 0:34:22
32 18 MADRID Cédric 0:34:28 24 SEM 32 M 17,408 ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION 0:34:28
33 2667 DIETZINGER Guillaume 0:34:34 25 SEM 33 M 17,358 VENDARGUES ATHLETISME 0:34:25
34 131 MANE Audric 0:34:48 26 SEM 34 M 17,241 LE CRES 0:34:48
35 1620 LIOTARD Damien 0:35:07 27 SEM 35 M 17,086 RUN & COACHING ALES 0:35:04
36 2128 CORCIA Michaël 0:35:14 6 V1M 36 M 17,029 CASTRIES RUNNING CLUB 0:35:09
37 2243 GAC Giorgio (ITA) 0:35:21 2 CAM 37 M 16,973 ATHETIC CLUB MONTPELLIER 0:35:21
38 158 MORENO Frédéric 0:35:25 7 V1M 38 M 16,941 SAINT MATHIEU ATHLETIC 0:35:24
39 81 BLANC Jérôme 0:35:31 28 SEM 39 M 16,893 ASPH TRIATHLON 0:35:30
40 204 PY-BILOT Delphine 0:35:34 1 SEF 1 F 16,870 TEAM RUNNING SENSATION 0:35:34
41 209 JEROTICH Maximilla 0:35:35 2 SEF 2 F 16,862 - 0:35:35
42 113 BOUSQUET Sébastien 0:35:39 8 V1M 40 M 16,830 TEMPS COURSE 0:35:37
43 104 CASTREJON Pascal 0:35:42 29 SEM 41 M 16,807 ACN ANDUZE 0:35:40
44 87 EL IDRISSI Sami 0:35:43 3 ESM 42 M 16,799 MONTPELLIER 0:35:40
45 11 BURNICHON Antoine 0:35:44 30 SEM 43 M 16,791 TEAM INTERSPORT SANG POUR SANG SPORT 0:35:43
46 107 GALIBERT Steven 0:35:50 31 SEM 44 M 16,744 ASSOCIATION MULTISPORTS MONTREDONNAISE 0:35:48
47 2687 BONNET Florent 0:35:53 32 SEM 45 M 16,721 MA2M MONTPELLIER 0:35:53
48 125 SAM Louis 0:35:58 1 JUM 46 M 16,682 MONTPELLIER 0:35:56
49 2020 BEVERAGGI Jean 0:36:00 2 JUM 47 M 16,667 SAINT MATHIEU ATHLETIC 0:36:00
50 210 SANCHEZ Fatiha (ALG) 0:36:05 3 SEF 3 F 16,628 USSA SETE 0:36:05
51 2329 DARNER Bastien 0:36:05 3 JUM 48 M 16,628 UPA66 PERPIGNAN 0:36:04
52 2317 ZERROUKI Thierry 0:36:09 9 V1M 49 M 16,598 VILLE DE MONTPELLIER 0:36:05
53 120 DURAND Alain 0:36:11 33 SEM 50 M 16,582 MA2M MONTPELLIER 0:36:11
54 208 BOUAKIRA Athina 0:36:13 4 SEF 4 F 16,567 OM ATHLETISME 0:36:12
55 56 GERMAIN Jean-David 0:36:14 34 SEM 51 M 16,559 BCAM BEZIERS 0:36:14
56 105 GIBERT Frédéric 0:36:15 35 SEM 52 M 16,552 ACNA/INSTANT RUNNING ALES 0:36:08
57 14 PIERSON Luc 0:36:28 36 SEM 53 M 16,453 MAT MONTPELLIER 0:36:28
58 1121 SEGUIN Julian 0:36:29 37 SEM 54 M 16,446 SALON DE PROVENCE 0:36:26
59 1741 BRAULT William 0:36:29 38 SEM 55 M 16,446 DREAM TEAM 0:36:23
60 133 PILOT Adrien 0:36:30 4 JUM 56 M 16,438 VENDARGUES 0:36:27
61 1939 HACQUART Brice 0:36:31 5 JUM 57 M 16,431 ATHLE 66 0:36:29
62 2051 MAURIN Cédric 0:36:32 39 SEM 58 M 16,423 TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE 0:36:25
63 78 LEDUC Arnaud 0:36:34 10 V1M 59 M 16,408 VEDAS ENDURANCE 0:36:34
66 156 DEVARIEUX Lilian 0:36:35 3 CAM 62 M 16,401 ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION 0:36:32
64 86 ROUAT Geoffrey 0:36:35 40 SEM 60 M 16,401 VELO CLUB SPIRIPONTAIN 0:36:32
65 151 MAURIN Mickaël 0:36:35 41 SEM 61 M 16,401 TRI2LOVE 0:36:31
67 2633 DUBOIS Stéphane 0:36:38 42 SEM 63 M 16,379 MONTPELLIER 0:36:24
68 1229 DURAND Aurélien 0:36:41 4 ESM 64 M 16,356 VIOLS LE FORT 0:36:41
69 72 MEYER Mathieu 0:36:42 43 SEM 65 M 16,349 ATHLETIC CLUB MONTPELLIER 0:36:38
70 130 BESSET Christophe 0:36:43 11 V1M 66 M 16,341 ECG PIGNAN 0:36:39
71 1703 VILELLA Pierre 0:36:46 6 JUM 67 M 16,319 KC TERRE DE CAMARGUE 0:36:44
73 1276 BUISSON Cyril 0:36:47 12 V1M 69 M 16,312 SAINT CHRISTOL ATHLETIC CEVENOL 0:36:44
72 1829 RAMBIER Aurélien 0:36:47 5 ESM 68 M 16,312 MARVEJOLS ATHLETISME GEVAUDAN 0:36:46
74 124 SAGNET Christian 0:36:48 13 V1M 70 M 16,304 CLERMONT SPORT ENDURANCE 0:36:44
75 63 AUBAGUE Bertrand 0:36:49 14 V1M 71 M 16,297 SAINT CHRISTOL ATHLETIC CLUB 0:36:45
76 157 BENDERITTER Thomas 0:36:50 44 SEM 72 M 16,290 ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION 0:36:48
77 1145 BAREAU Lucas 0:36:50 6 ESM 73 M 16,290 MONTPELLIER 0:36:22
78 68 PONTONNIER Julien 0:36:51 45 SEM 74 M 16,282 SAINT GENIES DES MOURGUES 0:36:48
79 88 DEVESSE Alain 0:36:52 1 V2M 75 M 16,275 ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION 0:36:49
80 1328 POIRET Valentin 0:36:54 46 SEM 76 M 16,260 NIGHT RUN MONTPELLIER 0:36:40
81 1205 GARCIN Frantz 0:36:56 47 SEM 77 M 16,245 MONTPELLIER 0:36:53
82 106 CLOUX Jean 0:37:02 48 SEM 78 M 16,202 SAINT CHRISTOL ATHLETIC CEVENOL 0:37:00
84 1872 PONS Gaël 0:37:04 49 SEM 80 M 16,187 ASPH TRIATHLON 0:36:57
83 2672 BMIRIDJANIAN Marvin 0:37:04 7 ESM 79 M 16,187 MONTPELLIER 0:36:56
85 117 FRERE Grégoire 0:37:08 8 ESM 81 M 16,158 MONTPELLIER 0:37:07
86 1882 LEMAIRE Jérôme 0:37:11 15 V1M 82 M 16,136 CHU MONTPELLIER 0:37:05
87 995 PAREAU Manon 0:37:12 1 ESF 5 F 16,129 - 0:37:12
88 206 BOUDJELLOULI Khadija 0:37:13 5 SEF 6 F 16,122 I RUN 0:37:12
89 149 PERRIN Mathieu 0:37:13 50 SEM 83 M 16,122 LA BANDE A PONY 0:37:11
90 147 LEBRETON Fabien 0:37:14 16 V1M 84 M 16,115 SAINT MATHIEU ATHLETIC 0:37:13
91 1356 LEGRAND Baptiste 0:37:16 51 SEM 85 M 16,100 GRABELS 0:37:09
92 102 CAROL Gauthier 0:37:16 9 ESM 86 M 16,100 JUVIGNAC 0:37:11
93 1440 MARIMOUTOU Julien 0:37:17 52 SEM 87 M 16,093 MENDE NATATION 0:37:11
94 80 RECH Christophe 0:37:18 17 V1M 88 M 16,086 STADE RODEZ ATHLETISME 0:37:16
95 2274 BRESSON Romain 0:37:18 53 SEM 89 M 16,086 MONTPELLIER TRIATHLON 0:37:11
96 154 LAYE Florian 0:37:21 54 SEM 90 M 16,064 COURIR A FABREGUES 0:37:15
98 2092 ROMERO Frédéric 0:37:23 18 V1M 92 M 16,050 PEROLS FOOTING 0:37:23
97 150 PUJOL Jean-Marc 0:37:23 2 V2M 91 M 16,050 NIMES 0:37:18
99 1185 DIAZ Valentin 0:37:25 10 ESM 93 M 16,036 M SANTE CYCLISME 0:37:20
101 100 PHILIBERT Franck 0:37:31 19 V1M 95 M 15,993 ATHLE NIMES30/LBDLVAUNAGE 0:37:29
102 1961 BENZEMOUR Boudba 0:37:31 20 V1M 96 M 15,993 MONTAGNAC 0:37:30
100 126 FONT David 0:37:31 55 SEM 94 M 15,993 LA GRANDE MOTTE 0:37:30
103 76 LAPOUYADE Lucas 0:37:32 4 CAM 97 M 15,986 CLERMONT SPORT ENDURANCE 0:37:29
104 145 MAILLY Patrice 0:37:33 1 V3M 98 M 15,979 MONTPELLIER 0:37:32
106 101 WELDIN Cédric 0:37:35 21 V1M 100 M 15,965 UA ORANGE HAUT VAUCLUSE 0:37:31
105 118 COSTE Olivier 0:37:35 56 SEM 99 M 15,965 COSTE PEINTURES 0:37:32
107 103 CAUVAS Mathieu 0:37:37 57 SEM 101 M 15,950 ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION 0:37:34
108 1308 MARTIN Aymeric 0:37:39 58 SEM 102 M 15,936 LATTES 0:37:35
109 84 GIOVINNAZO Benoit 0:37:41 22 V1M 103 M 15,922 MONTPELLIER 0:37:40
110 121 BESSEGHIER Mohamed 0:37:43 59 SEM 104 M 15,908 MA2M MONTPELLIER 0:37:38
111 116 VIDAL William 0:37:45 60 SEM 105 M 15,894 VENDARGUES 0:37:44
112 1940 KRANTZ Thibaud 0:37:54 61 SEM 106 M 15,831 MONTPELLIER 0:37:42
113 148 GIMENEZ José 0:37:56 23 V1M 107 M 15,817 ENTENTE NIMES ATHLETISME 0:37:55
114 2189 PANIEGO-MARTINEZ Rémy 0:37:57 11 ESM 108 M 15,810 ACM 0:37:57
115 1659 VOIRIN Benjamin 0:37:57 62 SEM 109 M 15,810 LE KUB3 0:37:35
116 1573 NEFF Robert 0:37:58 63 SEM 110 M 15,803 MONTPELLIER 0:37:55
117 1699 MOUZOUN Mounir (MAR) 0:37:59 64 SEM 111 M 15,796 NIGHT RUN MONTPELLIER 0:37:51
118 96 PORTES Jean-François 0:38:02 3 V2M 112 M 15,776 MUDAISON 0:38:01
119 112 CASTIGLION Michel 0:38:03 24 V1M 113 M 15,769 CLERMONT SPORT ENDURANCE 0:37:58
120 54 BIANCIOTTO Frédéric 0:38:04 65 SEM 114 M 15,762 SAINT MATHIEU ATHLETIC 0:38:02
121 109 BESSET Patrick 0:38:04 66 SEM 115 M 15,762 ASPH TRIATHLON 0:38:02
122 1534 MAUSOLEO Thibault 0:38:05 12 ESM 116 M 15,755 PACE 0:37:43
123 50 BEUSNARD Bruno 0:38:06 25 V1M 117 M 15,748 LES FOULADOUS 0:38:04
124 146 FRANCE Dorian 0:38:06 26 V1M 118 M 15,748 MA2M MONTPELLIER 0:38:04
125 2505 MORISSET Kévin 0:38:07 67 SEM 119 M 15,741 LE POUGET 0:37:24
126 1989 MESSAR Ahmed 0:38:08 68 SEM 120 M 15,734 MONTPELLIER 0:37:55
127 975 WASIK Anna (POL) 0:38:13 6 SEF 7 F 15,700 BCAM BEZIERS 0:38:11
128 67 ROCA Julien 0:38:14 69 SEM 121 M 15,693 CANNES LA BOCCA 0:38:11
129 2528 VAILHE Victorien 0:38:17 70 SEM 122 M 15,673 BCAM BEZIERS 0:38:07
130 1278 CAMPS Nicolas 0:38:19 71 SEM 123 M 15,659 CLAPIERS 0:38:03
131 155 COUGOULAINE Cyril 0:38:22 72 SEM 124 M 15,639 ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION 0:38:20
132 1323 ROCH Stéphane 0:38:27 27 V1M 125 M 15,605 AQUALOVE 0:38:22
133 55 BEN BACHIR Farid 0:38:29 28 V1M 126 M 15,591 FOOTING CLUB BARBENTANAIS 0:38:29
134 2221 BAVOL Mathieu 0:38:31 73 SEM 127 M 15,578 CARCASSONNE 0:38:23
135 1256 CHABERT Frédéric 0:38:32 29 V1M 128 M 15,571 GRABELS 0:38:23
136 142 MICHEL Adrien 0:38:34 74 SEM 129 M 15,557 MA2M MONTPELLIER 0:38:28
137 1305 LONN Antony 0:38:36 75 SEM 130 M 15,544 NIGHT RUN MONTPELLIER 0:38:21
138 83 AUGER Victor 0:38:37 76 SEM 131 M 15,537 ACN ANDUZE 0:38:34
139 2346 LEGRAND Sébastien 0:38:38 30 V1M 132 M 15,531 SCAC 0:38:35
140 1812 DUMAS Philippe 0:38:38 31 V1M 133 M 15,531 ENTENTE NIMOISE ATHLETISME 0:38:33
141 70 BRAKTIA Sébti 0:38:41 32 V1M 134 M 15,511 MONTPELLIER 0:38:36
142 1955 REBOUD Genest 0:38:43 77 SEM 135 M 15,497 SMAG 0:38:40
145 1507 PELLAN Axel 0:38:45 13 ESM 138 M 15,484 MONTPELLIER 0:38:33
146 62 CHARLET Thierry 0:38:45 33 V1M 139 M 15,484 CASTRIES RUNNING CLUB 0:38:38
147 111 LOUBIERE Sébastien 0:38:45 34 V1M 140 M 15,484 NENE40 0:38:45
143 79 SIRE David 0:38:45 78 SEM 136 M 15,484 MARC MONTPELLIER 0:38:40
144 1574 OBOZIL David 0:38:45 79 SEM 137 M 15,484 CHU MONTPELLIER 0:38:43
148 421 BEAUREGARD Jenifer 0:38:46 7 SEF 8 F 15,477 GOLDEN STAR ATHLETISME 0:38:40
149 2577 TUFFERY Ludovic 0:38:48 35 V1M 141 M 15,464 MALZIEU FORRAIN 0:38:48
150 97 VEROT Kévin 0:38:48 80 SEM 142 M 15,464 JUVIGNAC 0:38:46
151 1408 VOLLMER Robin 0:38:51 81 SEM 143 M 15,444 ASPH MONTPELLIER 0:38:47
152 143 FOSSALUZZA Antoine 0:38:52 82 SEM 144 M 15,437 ISSY LES MOULINEAUX 0:38:45
153 1231 GILLET Vincent 0:38:53 83 SEM 145 M 15,431 TEAM DE L'ILE 0:38:48
154 53 HINTERSTEIN Rémi 0:38:54 84 SEM 146 M 15,424 GBB 0:38:51
156 1538 POUGET Valentin 0:38:57 5 CAM 148 M 15,404 SAINT ROME DE TARN 0:38:52
155 1241 BEN YEDIR Addi (MAR) 0:38:57 85 SEM 147 M 15,404 MONTPELLIER 0:38:54
157 114 OUBEZZA Mohamed 0:38:57 86 SEM 149 M 15,404 UCHAUD 0:38:55
159 1472 MAZERAND Mathieu 0:39:00 36 V1M 151 M 15,385 MAGUELONE JOGGING 2EP 0:38:43
158 99 MALLE Pierre 0:39:00 4 V2M 150 M 15,385 MAGUELONE JOGGING 0:38:51
160 77 RUIZ Florent 0:39:00 87 SEM 152 M 15,385 SALINDRES TRIATHLON VCCSP 0:38:54
161 1251 TORRES Pierre 0:39:02 88 SEM 153 M 15,371 TEAM DE L'ILE 0:38:50
162 2171 MADONIA Wylfried 0:39:03 89 SEM 154 M 15,365 ENA 0:38:54
163 2164 LAROCHE Francis 0:39:05 5 V2M 155 M 15,352 CASTRIES RUNNING CLUB 0:38:59
164 2086 JODAR Boris 0:39:06 90 SEM 156 M 15,345 AIX SAVOIE TRIATHLON 0:39:03
165 366 CORNET Fiona 0:39:07 2 ESF 9 F 15,339 MAT MONTPELLIER 0:39:01
166 153 NAILLARD Nicolas 0:39:11 91 SEM 157 M 15,313 LYON 0:39:06
167 2261 MARONCLES Fabien 0:39:17 14 ESM 158 M 15,274 MONTPELLIER 0:39:09
168 65 DEBRAY Olivier 0:39:18 92 SEM 159 M 15,267 CRC / GMT 0:39:13
169 128 CAMBA Fabien 0:39:19 37 V1M 160 M 15,261 CAP MELGUEIL 0:39:13
170 2615 MARQUES José 0:39:19 6 V2M 161 M 15,261 CAP MELGUEIL 0:39:18
171 2028 DAVOURIE Stéphane 0:39:23 38 V1M 162 M 15,235 PEROLS FOOTING 0:39:20
172 1142 MOUNET Benjamin 0:39:24 93 SEM 163 M 15,228 MAT MONTPELLIER 0:39:12
173 2446 TARDIVEL Boris 0:39:25 39 V1M 164 M 15,222 NIMES 0:39:14
174 2075 ALAMINOS Nicolas 0:39:25 94 SEM 165 M 15,222 MOVE YOUR BODY 0:39:17
175 2229 CHAUMARD David 0:39:25 95 SEM 166 M 15,222 SPRINTER CLUB ARLESIEN 0:38:45
177 2063 RASCAGNERES Brice 0:39:30 40 V1M 168 M 15,190 THEZAN DES CORBIERES 0:39:09
176 71 FUZIER Olivier 0:39:30 7 V2M 167 M 15,190 LODEVE MARATHON 0:39:24
178 2399 REYNES Antoine 0:39:31 96 SEM 169 M 15,183 MONTPELLIER 0:39:31
179 207 FEUTRIER Florence 0:39:32 8 SEF 10 F 15,177 UPA66 PERPIGNAN 0:39:27
181 2036 FONTAINE David 0:39:33 41 V1M 171 M 15,171 FONTAINE 0:38:52
180 1190 ADER Clément 0:39:33 97 SEM 170 M 15,171 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 0:39:10
182 1580 AZZOPARDI Olivier 0:39:34 42 V1M 172 M 15,164 VILLEVEYRAC 0:39:02
183 60 VANHERSECKE Thomas 0:39:36 98 SEM 173 M 15,152 VO2 TRIATHLON MONTPELLIER 0:39:32
184 1680 AOUSTIN Quentin 0:39:36 99 SEM 174 M 15,152 MONTPELLIER 0:39:04
185 115 DIGUET Arnaud 0:39:37 43 V1M 175 M 15,145 PARIS 0:39:32
186 24 KLEIN Rudy 0:39:39 100 SEM 176 M 15,132 TORREILLES 0:39:36
187 2488 FONTAINE Emmanuel 0:39:39 44 V1M 177 M 15,132 PEROLS FOOTING 0:39:34
188 1180 MURRIA Frédéric 0:39:40 101 SEM 178 M 15,126 ATHLETIC PICPOUL CLUB 0:39:34
189 1748 CHAZOT Pierre 0:39:41 102 SEM 179 M 15,120 MONTPELLIER 0:39:31
190 1360 OLLIER Gérald 0:39:41 45 V1M 180 M 15,120 GIGEAN 0:39:34
191 129 HURLIN Denis 0:39:41 46 V1M 181 M 15,120 VO2 TRIATHLON 0:39:38
192 1175 CODOU Guillaume 0:39:42 103 SEM 182 M 15,113 THE RUNNING STONES 0:39:40
193 2268 ABERT Fabien 0:39:43 104 SEM 183 M 15,107 VILLE DE MONTPELLIER 0:39:43
194 1246 DOUX Grégory 0:39:43 105 SEM 184 M 15,107 MONTPELLIER 0:39:34
196 1911 MARTIN Simon 0:39:43 106 SEM 186 M 15,107 SAINT LAURENT D'AIGOUZE 0:39:39
195 1297 KACHOU Samy 0:39:43 6 CAM 185 M 15,107 MONTPELLIER 0:39:40
197 1809 CAMBRIEL Lucas 0:39:44 107 SEM 187 M 15,101 MONTPELLIER 0:39:27
199 950 BOUQUET Marina 0:39:45 3 ESF 11 F 15,094 ALES CEVENNES ATHLETISME 0:39:40
198 119 SERREAU Vincent 0:39:45 47 V1M 188 M 15,094 EVEIL MENDOIS ATHLETISME 0:39:40
200 2356 PAIRO Jacques 0:39:46 2 V3M 189 M 15,088 ACNM NARBONNE 0:39:43
201 91 GARDES Christophe 0:39:46 8 V2M 190 M 15,088 BCAM BEZIERS 0:39:40
202 132 BORDESSOULES Jean-Baptiste 0:39:47 15 ESM 191 M 15,082 MONTPELLIER 0:39:43
204 2406 BEYRAND Mathieu 0:39:47 16 ESM 193 M 15,082 CLUB MARATHON SETOIS 0:39:14
203 2009 AUDIBERT Karoll 0:39:47 48 V1M 192 M 15,082 USN MONTPELLIER 0:39:29
205 1367 SENMARTIN Nicolas 0:39:48 108 SEM 194 M 15,075 MONTPELLIER 0:39:31
206 2433 IAPTEFF Thomas 0:39:48 17 ESM 195 M 15,075 SAINT JEAN DE MUZOLS 0:39:39
207 2619 GAILLOT Arthur 0:39:49 109 SEM 196 M 15,069 MONTPELLIER 0:39:40
208 1776 MAURIN Nicolas 0:39:49 110 SEM 197 M 15,069 TEAM RUNSTOPPABLE 0:39:43
209 1372 ALZAS Dan 0:39:50 111 SEM 198 M 15,063 CASTELNAU LE LEZ 0:39:44
210 1932 DOLATOWSKI Antoine 0:39:51 18 ESM 199 M 15,056 ASPH 0:39:34
211 1118 LAMIC Louis 0:39:51 7 JUM 200 M 15,056 ASSAS 0:39:44
212 2299 LEPRINCE Sébastien 0:39:53 112 SEM 201 M 15,044 VILLE DE MONTPELLIER 0:39:49
213 1513 ROUCAUTE Vincent 0:39:53 113 SEM 202 M 15,044 MONTPELLIER 0:39:34
214 51 RAVE Alain 0:39:55 9 V2M 203 M 15,031 CASTRIES RUNNING CLUB 0:39:43
215 1885 MARTINEZ Frédéric 0:39:56 114 SEM 204 M 15,025 CHU MONTPELLIER 0:39:52
216 152 DOUTRELIGNE Mathieu 0:39:57 115 SEM 205 M 15,019 COURBEVOIE 0:39:55
217 140 ALEXANDRE Nicolas 0:39:57 116 SEM 206 M 15,019 ACNA ANDUZE 0:39:54
218 1727 PUYOO-HIALLE Franck 0:39:58 49 V1M 207 M 15,013 MARC MONTPELLIER 0:39:44
219 2167 LESPRIT Philippe 0:40:03 10 V2M 208 M 14,981 CASTRIES RUNNING CLUB 0:39:53
220 2502 MENNELLA Jérôme 0:40:03 117 SEM 209 M 14,981 MAUGUIO 0:39:53
221 2302 MARIE Arnaud 0:40:04 118 SEM 210 M 14,975 ASPH TRATHLON 0:39:53
222 1587 DESVAUX Clément 0:40:12 19 ESM 211 M 14,925 MONTPELLIER 0:39:51
223 127 PLAT Théodore 0:40:15 20 ESM 212 M 14,907 MONTPELLIER 0:40:10
224 1400 SCOTTO D'APOLLONIA Lionel 0:40:16 50 V1M 213 M 14,901 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 0:40:10
225 203 GAYRAUD Corinne 0:40:17 1 V1F 12 F 14,894 CASTRIES RUNNING CLUB 0:40:16
226 1557 DELLONG Thierry 0:40:18 11 V2M 214 M 14,888 CLERMONT SPORT ENDURANCE 0:40:15
227 1553 ROUBY Antoine 0:40:19 119 SEM 215 M 14,882 MONTPELLIER 0:39:37
228 1157 FRABOLOT Lucas 0:40:21 120 SEM 216 M 14,870 ISSY LES MOULINEAUX 0:40:09
230 1550 BERNARD Michel 0:40:25 12 V2M 218 M 14,845 SETE ESCAPADE 0:40:15
229 1432 BRUNEL Luc 0:40:25 51 V1M 217 M 14,845 ATHLE NIMES 30 0:40:19
231 58 CZEPYGA Mickaël 0:40:33 121 SEM 219 M 14,797 MONTPELLIER 0:40:28
232 1467 GALABRUN Sylvain 0:40:33 122 SEM 220 M 14,797 SUSSARGUES 0:40:10
233 2511 POULAIN Lucian 0:40:35 21 ESM 221 M 14,784 MONTPELLIER 0:39:54
234 122 ESMOUNI Tarik 0:40:36 123 SEM 222 M 14,778 - 0:40:35
235 2597 ?Dossard #2597 0:40:37 124 SEM 223 M 14,772 0:40:37
236 205 FOURNIER Léa 0:40:38 9 SEF 13 F 14,766 UA ORANGE HAUT VAUCLUSE 0:40:33
237 2162 LAINE Damien 0:40:41 125 SEM 224 M 14,748 SAINT MATHIEU ATHLETIC 0:40:35
239 2585 BROUSSE Cédric 0:40:43 126 SEM 226 M 14,736 ESPACE ET COURSE CEBAZAT 0:40:33
238 144 BIRMELE Boris 0:40:43 52 V1M 225 M 14,736 LATTES LOISIRS CULTURE 0:40:43
240 937 TANJI Nora (MAR) 0:40:44 4 ESF 14 F 14,730 MONTPELLIER 0:40:21
241 1681 ARIAL Sébastien 0:40:45 127 SEM 227 M 14,724 ASAD 0:40:35
242 1173 BALESTE Franck 0:40:45 128 SEM 228 M 14,724 MONTPELLIER 0:40:32
243 2408 BOURRET Amaury 0:40:46 129 SEM 229 M 14,718 MONTPELLIER 0:40:33
244 1728 SAVELLI Kevin 0:40:48 130 SEM 230 M 14,706 MONTPELLIER 0:40:23
245 2366 VAN HAMEREN Gerben (NED) 0:40:49 131 SEM 231 M 14,700 MARC MONTPELLIER 0:40:28
246 1138 SAHNOUNE Salim 0:40:52 132 SEM 232 M 14,682 PARIS 0:40:42
247 1772 LETIERS Nicolas 0:40:56 133 SEM 233 M 14,658 MONTPELLIER 0:40:31
248 201 COLOMBERO Sarah 0:40:59 1 CAF 15 F 14,640 ACVS / TEMPS COURSE 0:40:59
249 2688 FUMEY Jérémy 0:40:59 134 SEM 234 M 14,640 MONTPELLIER 0:40:43
250 1695 HAZARD Grégory 0:40:59 53 V1M 235 M 14,640 IKEA 0:40:48
251 19 MANZANARES Fabien 0:41:00 13 V2M 236 M 14,634 TEMPS COURSE 0:40:58
252 1296 KACHOU Ali (MAR) 0:41:02 14 V2M 237 M 14,622 MONTPELLIER 0:40:47
