15-05-2011
20 kms DE MEZE - dpt 34 - CHALLENGE SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 2011
Résultats au format exel: cliquez ici

Place Nom Prénom Temps Catg. Cl Ville ou Club
1 SCHERSCHEL LIONEL 1.11.11 ESM 1 MA TEMPS COURSE
2 RIVET PASCAL 1.16.04 V1M 1 LES FOULADOUS
3 MAILLY PATRICE 1.18.21 V2M 1 VEDAS ENDURANCE
4 ENIKEFF MENGLI 1.19.30 SEM 1 MONTPELLIER
5 BRUNEL PATRICK 1.19.43 V1M 2 RUN IN CRES
6 BELLIER BRUNO 1.19.53 SEM 2 RUN IN CRES
7 PERRET SEBASTIEN 1.20.17 SEM 3 VEDAS ENDURANCE
8 BRUC OLIVIER 1.21.13 SEM 4 ASSP VERGEZE
9 DEBRUYNE ERIC 1.22.52 V1M 3 AC AJJACCIO
10 ROBERJOT JOEL 1.24.14 V1M 4 TRI RUN FRONTIG
11 LEDUC ARNAUD 1.24.21 SEM 5 POUSSAN
12 JEAN GUILHEM 1.24.22 V1M 5 LES FOULADOUS
13 VIGUIER ALAIN 1.24.31 V2M 2 VEDAS ENDURANCE
14 TREMOYERES SEBASTIEN 1.24.59 SEM 6 ASPTT
15 VILLAIN BENOIT 1.25.18 SEM 7 POUSSAN
16 CAMOY AYALA SERGIO 1.25.39 SEM 8 MONTAGNAC
17 THOMAS CHRISTOPHE 1.26.56 SEM 9 MILLE PATTES
18 LIMONGI MICHEL 1.27.04 SEM 10 ENZO TEAM
19 OUICHAOUI AHCENE 1.27.08 V1M 6 BASKETS FUMANTE
20 DUMONTIER COLIN 1.27.42 SEM 11 MONTPELLIER
21 ROUTIER PHILIPPE 1.28.15 V1M 7 SETE
22 BEUSNARD BRUNO 1.28.39 V1M 8 LES FOULADOUS
23 MASSON VALERIE 1.29.09 V1F 1 BOUZIGUES
24 SARTORY PHILIPPE 1.29.10 V1M 9 ASSP VERGEZE
25 FAUSTIN RAPHAEL 1.30.07 SEM 12 AUBAIS
26 GIANCOLA CHRISTOPHE 1.30.26 V1M 10 MONTAGNAC
27 HILLAIRE CHRISTOPHE 1.31.37 V1M 11 KEKES DU BOCAGE
28 TORTI CLAUDE 1.32.05 V1M 12 BCAM
29 LOURAU DIDIER 1.33.00 V2M 3 ASCTURBONE CA
30 CODRON MARC 1.33.15 V1M 13 MONTBAZIN
31 CORRALES DANIEL 1.33.28 V1M 14 FRONTIGNAN
32 LEROY OLIVIER 1.33.41 SEM 13 RUN IN CRES
33 LE CORNU DOMINIQUE 1.33.43 V2M 4 VEDAS ENDURANCE
34 PONSET OLIVIER 1.33.53 V2M 5 BEZIERS
35 LASSAGNE THIERRY 1.34.03 V1M 15 RUN IN CRES
36 PETORIN JEROME 1.34.06 SEM 14 ST BRES
37 PERRIN BERTRAND 1.34.06 V1M 16 SCAP LE TEIL
38 HASEMANN RUDY 1.34.14 ESM 2 LES FOULADOUS
39 AURY PIERRE 1.34.15 V1M 17 MONTPELLIER
40 ANCELY FRANCOISE 1.34.18 V2F 1 ST BAUZILLE/SYL
41 HEMON YANNICK 1.34.24 V1M 18 VEDAS ENDURANCE
42 LOUCHE ROBERT 1.34.34 V1M 19 BAILLARGUES
43 GUINET ERIC 1.34.45 V1M 20 MILLE PATTES
44 SACQUEPEE BRUNO 1.34.46 SEM 15 POMPIERS MEZE
45 RABAUD VALERIE 1.34.56 SEF 1 ASSP VERGEZE
46 RAVEAU MATHIEU 1.35.06 SEM 16 VEDAS ENDURANCE
47 CILIA BERTRAND 1.35.27 SEM 17 MILLE PATTES
48 ASTIER JEAN PHILIPPE 1.35.28 SEM 18 MILLE PATTES
49 CUGINI WALTER 1.35.33 V2M 6 VERGEZE
50 GALLART STEPHAN 1.35.48 SEM 19 POMPIERS MEZE
51 WALFARD NATHALIE 1.35.54 SEF 2 VEDAS ENDURANCE
52 GRANIER ERIC 1.35.55 V1M 21 VEDAS ENDURANCE
53 BARB ROLAND 1.36.16 V1M 22 MARVEJOLS CM
54 LOUBIERE ANDRE 1.36.27 V2M 7 POUSSAN
55 ARRAULT PATRICK 1.37.13 V1M 23 NANS LES PINS
56 VELLIEN BENJAMIN 1.38.22 SEM 20 SETE
57 POMMERET JEAN CHRISTOPHE 1.38.28 SEM 21 MEZE
58 BISTOUR PIERRE 1.38.57 V1M 24 MONTPELLIER
59 DENNEULIN FRANCOIS 1.39.01 V1M 25 COURNONTERRAL
60 CHAVARRIA GERARD 1.39.04 V2M 8 ATAC
61 VIE ANNE 1.39.12 V1F 2
62 NURIT BERNARD 1.39.12 V2M 9
63 SUSA CHRISTIANE 1.39.15 V2F 2 BEZIERS
64 MISTARZ STEPHAN 1.39.48 V1M 26 SERIGNAN
65 JACONO ALAIN 1.40.23 SEM 22 LES FOULADOUS
66 CHATRY DOMINIQUE 1.40.29 V2M 10 MONTPELLIER
67 PETITIMBERT ERIC 1.40.34 V1M 27 LOUPIAN TN
68 RUBIO GEORGES 1.40.51 SEM 23 ARMISSAN
69 ROZ HERVE 1.40.54 V1M 28 ASSP VERGEZE
70 GAVEN BRUNO 1.41.00 V2M 11 BALARUC/BAINS
71 GOMEZ ALAIN 1.41.12 V1M 29 MEZE
72 GIANCOLA BRUNO 1.41.30 V1M 30 TRI RUN FRONTIG
73 BOUSQUET FRANTZ 1.42.15 V1M 31 LES FOULADOUS
74 FOURNOL THOMAS 1.42.36 SEM 24 SETE
75 ROMAN RICHARD 1.43.08 V1M 32 SETE
76 DELEU CHRISTIAN 1.43.45 V1M 33 MEZE
77 BROUSSEAU JULIEN 1.44.19 SEM 25 MONTPELLIER
78 RIERE CHRISTIAN 1.44.37 V1M 34 SETE
79 FANTINO FRANCK 1.44.39 V1M 35 COLOES
80 RASCOL JEAN 1.44.52 V2M 12 AC LACAUNE
81 CAMBON ERIC 1.44.53 V1M 36 AC LACAUNE
82 VIDAL PASCAL$ 1.44.53 V1M 37 AC LACAUNE
83 MARE JEAN PIERRE 1.44.57 V2M 13 ATAC
84 GANDELET STEPHANE 1.45.04 SEM 26 BASKETS FUMANTE
85 GAUTHE ENRIQUE 1.45.18 V1M 38 PAULHAN
86 ISER RENE 1.45.22 V2M 14 ASSP VERGEZE
87 ESCLAINE BERNARD 1.45.23 V2M 15 ASSP VERGEZE
88 MONTRIEUL MAUD 1.45.28 SEM 27 ST DREZERY
89 JACQUINET CHRISTELE 1.45.35 SEF 3 PLAN D'AUPS
90 ROJA JEAN PIERRE 1.45.36 V3M 1 LODEVE
91 CALPE GUY 1.45.43 V3M 2 SP MERTIN
92 FIRMIN PHILIPPE 1.45.46 V2M 16
93 COULAUD DANIEL 1.45.52 V3M 3 PEZENAS
94 PALPIE NATHALIE 1.45.57 SEF 4
95 PEREZ ERIC 1.45.59 V1M 39 BALARUC
96 FONT MARYLINE 1.46.05 V2F 3 ASSP VERGEZE
97 ALESSANDRINI CHRITIAN 1.46.17 V2M 17 AMC AUBAGNE
98 MARTINS PONTES STEPHANIE 1.46.21 V1F 3 FRONTIGNAN
99 SANCHEZ ERIC 1.46.30 V2M 18 MONTAGNAC
100 CABOT PIERRE 1.46.37 V1M 40 BOUZIGUES
101 AUTARD MARIEL 1.46.38 V1F 4 ASSP VERGEZE
102 LIMOULI ANDRE 1.47.07 V1M 41 CLAPE
103 BONAL ROLAND 1.47.10 V1M 42 LOUPIAN
104 CACHON BERNARD 1.47.21 V2M 19 ST GEOIRS
105 SLAMA ALAIN 1.47.23 V1M 43 MONTPELLIER
106 VIGNAU LAURENCE 1.47.24 V1F 5 SETE
107 MICHEL CHRISTIAN 1.47.42 V1M 44 ST GENIES/MOURG
108 CASTANIER ANDRE 1.47.51 V1M 45 POUSSAN
109 OSSWALD SARAH 1.48.31 SEF 5 MONTPELLIER
110 MARTINEZ JEAN MARC 1.48.44 V1M 46 AGDE
111 BOCEL CHRISTOPHE 1.49.12 V1M 47 BASKETS FUMANTE
112 AUCLAIR FABIEN 1.50.04 SEM 28 COCM
113 CHABROL ROBERT 1.50.14 V1M 48 ACNA
114 COURDIER JEAN MARC 1.50.18 V1M 49 BASKETS FUMANTE
115 GARS GERARD 1.50.21 V2M 20 BASKETS FUMANTE
116 SIMONET DOMINIQUE 1.50.24 V1F 6 ASPTT CHALON
117 SIMONET ALAIN 1.50.24 V2M 21 ASPTT CHALON
118 BIZZINI GERARD 1.50.26 V2M 22 VIC LA GARDIOLE
119 RAVESE AGOSTINO 1.50.33 V3M 4 JOG LAVERUNE
120 PEREZ JEAN 1.50.38 V2M 23 MONTARNAUD
121 TENDIL FREDERIC 1.50.49 V2M 24
122 CASANOVA GENEVIEVE 1.51.00 V1F 7 VEDAS ENDURANCE
123 VANHASBROUCK REGIS 1.51.01 V2M 25 VEDAS ENDURANCE
124 CLUET CHRISTOPHE 1.51.14 V1M 50 MONTPELLIER
125 OQUIDENT JEAN PIERRE 1.51.24 V3M 5 ASPTT VEROUN
126 PALLARES CHRISTINE 1.51.29 SEF 6 LUNEL
127 ROMAN JEAN CLAUDE 1.52.03 V3M 6 SETE
128 BELLIER ALEXANDRA 1.52.04 SEF 7 RUN IN CRES
129 DE BARROS MARTINS GUY 1.52.07 V3M 7 AGDE
130 WALME HERVE 1.52.18 V3M 8
131 TONNON PIERRE LAURENT 1.52.38 V1M 51 MONTPELLLIER
132 HASEMANN HENRI 1.52.50 V1M 52 LES FOULADOUS
133 BARRET YANIS 1.52.58 CAM 1 SALLES D'AUDE
134 BLAIS JEROME 1.53.03 SEM 29 POMPIERS MEZE
135 GODARD JEAN PASCAL 1.53.16 V1M 53 SCHNEIDER
136 MUNOZ JOSE 1.53.31 V3M 9 MILLE PATTES
137 BAGUET DOMINIQUE 1.53.38 V1M 54 VEDAS ENDURANCE
138 BLAZY JEAN MARC 1.53.46 V1M 55 BASKETS FUMANTE
139 MASSE YVES 1.53.59 V3M 10 ASC BNP P PARIS
140 SARTORY KARINE 1.54.02 SEF 8 ASSP VERGEZE
141 GRABSIA JEANNETTE 1.54.02 V2F 4 ASSP VERGEZE
142 BOURGEOIS PIERRE 1.54.05 V3M 11 SAINT PRIVAT
143 MARIEZ PIERRE 1.54.16 V2M 26 POUSSAN
144 GIL FRANCIS 1.55.19 V2M 27 MILLE PATTES
145 GIL MARIE 1.55.19 V1F 8 MILLE PATTES
146 LEROY FLORENCE 1.55.28 V1F 9 RUN IN CRES
147 BARBIERO LOUIS 1.55.29 V4M 1 USSA SETE
148 LAVAL JEAN PAUL$ 1.55.59 V2M 28 SALLES D'AUDE
149 MONTEL CHRISTOPHE 1.56.31 V1M 56 LES FOULADOUS
150 AZAIS SOPHIE 1.56.32 V1F 10 LES FOULADOUS
151 HOUPIEZ JEAN MICHEL 1.56.35 V2M 29 CALC
152 HOUPIEZ JOSIANE 1.56.36 V1F 11 CALC
153 BOLOT JEAN REGIS 1.56.43 SEM 30 RUN IN CRES
154 BEAULERET CEDRIC 1.56.54 V1M 57 RUN IN CRES
155 AYUSO LYDIE 1.56.55 V1F 12 LES FOULADOUS
156 BOUSQUET CHRISTINE 1.57.42 V1F 13 LES FOULADOUS
157 CAYEUX GUILLAUME 1.57.56 SEM 31 MONTPELLIER
158 STERKERS OLIVIER 1.58.02 V3M 12 VEDAS ENDURANCE
159 POYET CHRISTINE 1.58.11 V1F 14 LOUPIAN
160 VABRE STEPHANIE 1.58.11 SEF 9 LOUPIAN
161 ARNAUD JOANNE 1.58.12 V1F 15 LOUPIAN T N
162 ARPAJOU JEAN MICHEL 1.58.49 V2M 30 LAGUIOLE
163 RAMON JACQUES 2.00.05 V2M 31 NIMES
164 RAMON SABINE 2.00.36 V1F 16 NIMES
165 DOIGNON CATHERINE 2.00.45 V1F 17 LES FOULADOUS
166 HOCQUET ROGR 2.00.46 V3M 13 NIMES
167 DELFOUR LAURENT 2.00.47 V1M 58 FRONTIGNAN
168 LARDET MAURICE 2.00.51 V3M 14 NIMES
169 PEREZ ISABELLE 2.00.53 V1F 18 BALARUC/BAINS
170 BARET JEAN PAUL 2.01.11 V2M 32 ALES AC
171 GROSSET LAURENCE 2.01.23 V1F 19 BASKETS FUMANTE
172 GROSSET JEAN FELIX 2.01.23 V2M 33 BASKETS FUMANTE
173 VANDENBROUCKE DAVID 2.01.24 SEM 32 BASKETS FUMANTE
174 MARMOTTAN THIERRY 2.01.24 V1M 59 BASKETS FUMANTE
175 ENVAIN RICHARD 2.01.25 V1M 60 BASKETS FUMANTE
176 RUBIO DANIEL 2.01.25 V2M 34 BASKETS FUMANTE
177 RANC REMY 2.01.25 V1M 61 BASKETS FUMANTE
178 GHIGO PATRICK 2.01.26 V1M 62 BASKETS FUMANTE
179 JAMES FRANCK 2.02.01 V1M 63 ASPIRAN
180 PHILIP BRUNO 2.02.28 V2M 35 VILLENEUVE/MAGU
181 GUERIN SEVERINE 2.02.44 V2F 5 NIMES
182 RAJA PHILIPPE 2.02.48 V1M 64 SETE$
183 ZAPATA FABIENNE 2.03.22 V1F 20
184 LAVILLE PASCAL 2.03.32 V1M 65 BASKETS FUMANTE
185 RIEU PATRICE 2.03.36 V1M 66 BASKETS FUMANTE
186 LANAU DAVID 2.04.22 SEM 33 VEDAS ENDURANCE
187 CAGLAR CIGDEM 2.04.25 V1F 21
188 GRASSET BOURDEL DIDIER 2.04.52 V2M 36 MELUN
189 BACCARD DANIEL 2.05.15 V3M 15 SPIRIDON C.A.
190 GINTRAND PIERRE 2.06.06 V1M 67 LUNEL A
191 TRAUBOUTIN ANNE LAURE 2.06.07 V1F 22 LUNEL
192 ROSSELLO CARINE 2.06.55 SEF 10 BEZIERS
193 SABATIER CORINNE 2.07.31 V1F 23 SCAC
194 GEHIN MAGALI 2.07.41 V1F 24 RUN IN CRES
195 RENAULT ERIC 2.07.49 V2M 37 MEZE
196 ROUTIER FABIENNE 2.08.11 V1F 25 SETE
197 BONNUS AMANDINE 2.08.19 SEF 11 RUN IN CRES
198 RATINAUD CHRITOPHE 2.10.10 SEM 34 JOG CASTELNAU
199 ARTIERES FRANCOIS 2.10.12 V2M 38 VEDAS ENDURANCE
200 BELTRAN VALERIE 2.10.44 SEF 12 BEZIERS
201 PAUTE ARMAND 2.10.58 V1M 68 LE SOMAIL
202 FAVANTINES HELENE 2.14.19 V2F 6 RUN IN CRES
203 FAVANTINES OLIVIER 2.14.20 V1M 69 RUN IN CRES
204 VILLARDRY NANCY 2.14.58 SEF 13
205 ALBERT EMMANUEL 2.16.21 SEM 35 MEZE
206 CHARPENTIER FRANCIS 2.16.44 V2M 39
207 BACCARD BERNADETTE 2.17.26 V3F 1 SPIRIDON C.A.
208 HARJANI CHRISTOPHE 2.21.27 SEM 36 BEZIERS
209 FOUGERES FRANTZ 2.21.35 V2M 40 SALLES D'AUDE
210 PACHOUD HELENE 2.26.06 V1F 26 BEZIERS
211 GERMA PIERRE 2.26.06 V2M 41 TAM
212 ALISON ANDRE 2.39.40 V4M 2 VEDAS ENDURANCE