Résultat 25ème COURSE DES DOLMENS - 12,3 kms - FLORAC au format exel: cliquez ici
Cla NOM PRENOM temps Cat Pl Cat CLUB
1 SOOBEN CLIFF 00:49:32 V1H 1 C.A.F NIMES
2 JACQUES JEROME 00:50:02 SE H 1 SALTA BARTAS
3 VERMONT JOSEPH 00:51:06 V2H 1 EVEIL MENDOIS
4 PASCAL JEROME 00:51:28 SEH 2 FLORAC
5 AMIEL PASCAL 00:51:43 V1H 2 ACBP
6 COLIN KEVIN 00:52:14 JU H 1 PELISSANNE
7 PRIVAT SYLVAIN 00:52:22 SEH 3 CASTORS VEBRON
8 SARTI GUILLAUME 00:52:27 SEH 4 VALENCE
9 LACROIX FREDERIC 00:52:49 V1H 3 ALES CA
10 TONELLI PASCAL 00:53:01 V1H 4 EVEIL MENDOIS
11 GOSSE PATRICK 00:53:06 SEH 5 QUEZAC
12 TROUSSELIER LEON 00:53:12 V1H 5 SALTA BARTAS
13 PRIVAT NICOLAS 00:53:41 V1H 6 LES CASTORS
14 BONNAL DAVID 00:54:30 SEH 6 MENDE RUN BIKE
15 FOREST SEBASTIEN 00:54:56 V1H 7 E.C.G.PIGNAN
16 GABRILLARGUES GILLES 00:55:12 SEH 7 MENDE RUN BIKE
16 CATALANO THIERRY 00:55:12 SEH 8 SP MARVEJOLS
18 ROUX MICHEL 00:55:54 V2H 2 FLORAC
19 CHARDIN RAPHAEL 00:55:58 SEH 9 ST ETIENNE VALLEE FRANCAISE
20 VINATIER EDOUARD 00:56:10 SEH 10 RC ARRAS
21 NOUVEL THIERRY 00:56:52 V1H 8 LOUS GALOPAIRES CEVENOLS
22 GIRALDON SERGE 00:56:54 V2H 3 S.N ST FLOUR
23 DEVESSE ALAIN 00:56:56 V1H 9 LOUS GALOP CEV
24 PLANTIER ARNAUD 00:57:11 SEH 11 BERGERAC
25 LEPETIT ADRIEN 00:57:12 JU H 2 PARIS
26 MICHEL FREDERIC 00:57:21 V1H 10 LOZERE SPORT N
27 COIN ALEXANDRE 00:57:36 JU H 3 CASTORS VEBRON
28 JULIEN LAURIE 00:57:44 SEF 1 MENDE
29 VERNHET ANTOINE 00:58:44 SEH 12 MARVEJOLS
29 VERNHET GILLES 00:58:44 V2H 4 CHANAC
29 VALAT MICHEL 00:58:44 V3H 1 DOURBIES
32 CELDA TONY 00:59:00 SEH 13 MENDE
33 CARLIER BENJAMIN 00:59:11 SEH 14 RC ARRAS
34 RIBAUT STEPHANE 00:59:16 V1H 11 ASMAS
35 DUBURCQ THIBAULT 00:59:21 SEH 15 GPFC ARRAS
36 LAYRISSE JEAN EMILE 00:59:40 SEH 16 CEVENNES TRAIL
37 SARACCO GILLES ROBERT 00:59:53 V1H 12 VILLENEUVE RTT
38 PLAN BENJAMIN 01:00:34 V1H 13 ESV
39 ABRIC BENJAMIN 01:00:42 SEH 17 LES CASTORS
40 POURCHOT ROMAIN 01:00:52 CAH 1 ESMOULINS
41 BUFFIERE LAURENT 01:00:55 V1H 14 SALTA BARTAS
42 NUNES BRUNO 01:01:29 SEH 18 MENDE
42 MEYRONEINC SAMUEL 01:01:29 V1H 15 PARIS
44 DECOBERT FREDERIC 01:01:50 V1H 16 SERVINS A.C
45 BAUBRIER PIERRE 01:01:52 SEH 19 LA SALLE PRUNET
46 HOLAY PHILIPPE 01:01:58 V3H 2 MARVEJOLS C.M
47 CANAL GERARD 01:02:09 V3H 3 ATHLE 632
48 DELAZUBERTORIEZ MICHEL 01:02:18 V1H 17 TEAM ROUSSES
49 FELGEIROLLES REMI 01:02:20 V2H 5 ST CHRISTOL
50 AUGUSTIN MATTHIEU 01:02:29 SEH 20 LES ECLUSIERS
51 MAGNAN HECTOR 01:02:54 CAH 2 LA SALLE PRUNET
52 LABEAUME JUSTIN 01:03:00 SEH 21 M.F CARRELAGE
53 ROCHE CHRISTIAN 01:03:31 V3H 4 NIMES T A
54 BRUNET NICOLAS 01:03:37 SEH 22 DAC TENNIS
55 RAINESON THOMAS 01:03:38 SEH 23 SEVRES
56 BERARD PHILIPPE 01:04:02 V1H 18 SL SC CHATEAUR
57 LAVIGNE JOEL 01:04:31 V3H 5 ALES CA
58 PARENTE JEAN EMMANUEL 01:04:35 SEH 24 DAINVILLE
59 GIBERT DIDIER 01:04:54 V2H 6 PASS RUNNING
60 BESSEDE VINCENT 01:05:36 SEH 25 FLORAC
61 REYNARD LIONEL 01:05:39 V1H 19 FLORAC
62 POURCHOT GUY 01:05:45 SEH 26 BEDOUES
62 TICHIT SEBASTIEN 01:05:45 SEH 27 FLORAC
64 MUSGROVE ERIC 01:05:57 V3H 6 ST AMBROIX
65 TUAL ALAIN 01:06:03 V2H 7 RENNES
66 FERRAND FRANCK 01:06:10 V1H 20 ARP MONTPELLIER
67 DELON JEROME 01:06:24 SEH 28 CHASTEL NOUVEL
68 BOYER GILBERT 01:06:33 V2H 8 S.C ARLES
69 DUTHOD LIONEL 01:06:39 V1H 21 VERGEZE
70 LAMOTTE NICOLAS 01:06:50 SEH 29 AC ST REMY DE PROVENCE
71 FERRAND CARMELITA 01:06:57 V1F 1 ARP MONTPELLIE
72 CROS FRANCOIS 01:07:02 CAH 3 STADE TOULOUSAIN
73 MORINIERE MICHEL 01:07:13 V2H 9 ST ALEXANDRE
74 HEBRARD DENIS 01:07:29 V2H 10 CHANAC
75 SAGARRA PORTO YUNIER 01:07:37 SEH 30 ALES
76 MARTINEZ CHRISTIAN 01:07:40 V2H 11 LES CASTORS
77 BARBIER JEAN BAPTISTE 01:07:52 V1H 22 CHATOUX
78 DUVERGER GUY 01:07:58 V3H 7 JC ST HILAIRE
79 NOUET LIONEL 01:08:06 SEH 31 ESCLANEDES
80 BUQUET REGIS 01:08:14 V1H 23 FONTENAY SS BO
81 FAURE DIDIER 01:08:23 V1H 24 CA BEAUCAIRE
82 ANDRE LUC 01:08:27 V2H 12 JUVIGNAC
83 GUILBERT DOMINIQUE 01:08:41 V2H 13 NEUVILLE LES D
84 LARGUIER PATRICK 01:08:52 SEH 32 ST MAMERT DU GARD
85 DORES LIONEL 01:08:53 V2H 14 ACVS
86 BONNAL MARCEL 01:08:54 V3H 8 MENDE RUN BIKE
87 ROBERT ANNE 01:09:05 V1F 2 VILLECRESNES
88 BESOMBES MARIE PAULE 01:09:30 V2F 1 TEAM ROUSSES
89 MONESTIER CLAUDE 01:09:52 V2H 15 MARVEJOLS CM
90 PEREDES HERVE 01:10:08 V1H 25 CASTORS VEBRON
91 PEREZ PATRICE 01:10:16 SEH 33 RUY
92 ANDRE MARION 01:10:19 SEF 2 CHANAC
93 VIELJUS CHRISTOPHE 01:10:59 V1H 26 ACN ANDUZE
94 PAULHAN THIERRY 01:11:01 V1H 27 EVEIL MENDOIS
95 PARMENTIER ERIC 01:11:03 V1H 28 CLUB ALPIN MON
96 CHAPAT BENJAMIN 01:11:04 SEH 34 FLORAC
96 PROST EVEN 01:11:04 SEH 35 MAUREILHAN
98 RETAILLEAU MARIE JO 01:11:28 V2F 2 BEAUREPAIRE
99 COIN JEAN MARC 01:11:34 V1H 29 CASTORS VEBRON
100 ROUSSET LAURENT 01:11:35 V1H 30 ST HILAIRE
101 ROGER JEAN MICHEL 01:11:36 V2H 16 VAUCRESSON
102 TEISSIER CHRISTIAN 01:11:40 V1H 31 BOUILLARGUES
103 DUMAS HUBERT 01:11:59 V2H 17 LA GRAND COMBE
104 CRESTE OLIVIER 01:11:03 V1H 32 LES CASTORS
105 GIBERT ODILE 01:12:12 V2F 3 DUC DRAGUIGNAN
106 BEC JEAN BERNARD 01:11:33 V1H 33 ST MARTIN DE L
107 TEISSIER CYRIL 01:11:50 SEH 36 ST LAURENT
107 VINCENT YVES 01:11:50 V1H 34 CHATOUX
109 BRUGUIERE MARC 01:11:00 V2H 18 FLECHE FLORAC
110 PORTALIER CECILE 01:11:15 SEH 37 VERGEZE
111 AMIRI KAMEL 01:13:31 V2H 19 AC SALON DE PROVENCE
112 BONIOL GERARD 01:13:50 V3H 9 NICE
112 MAILLAN CHRISTIAN 01:13:50 V3H 10 CLES GARDANNE
112 SCHMITT PASCAL 01:13:50 V2H 20 PAULHAC
115 PERTOLDI JEAN MARC 01:14:02 V2H 21 SCL
116 DOMEIZEL VENESSA 01:14:23 SEF 3 MENDE
117 CHARRONDIERE ROGER 01:14:35 V2H 22 BADAROUX
118 VERCELLI VERONIQUE 01:14:40 SEF 4 S.C.ARLES
119 TAVARNER PATRICIA 01:14:53 V1F 3 SCAC
120 FOURNIGAULT VINCENT 01:16:07 V1H 35 FEURS
121 JOUBERT FERNAND 01:16:17 V4H 1
122 VERHECKEN PASCAL 01:16:33 V1H 36 HENIN BEAUMONT
123 JOUBERT MARIE 01:16:53 V2F 4 ALES
124 IMBERT JEAN MARIE 01:17:17 V3H 11 FOULEE MONTILIENNE
125 BESSEDE YVAN 01:17:24 SEH 38 FLORAC
125 MOLINES DAVY 01:17:24 CAH 4 FLORAC
127 CORBARIEU ARNAUD 01:17:25 SEH 39 MONTFERRIER
128 NIVON DAMIEN 01:17:26 SEH 40 PARIS
129 VEDEL MATTHIEU 01:18:09 SEH 41 ILLZACH
129 COVINHES MATHIEU 01:18:09 JU H 4 FLORAC
131 CARNIEL CHRISTOPHE 01:18:10 V1H 37 CASTELNAU
132 MEYNARD GILLES 01:18:35 V1H 38 V.C.S.B
133 FORTUNAT JEAN 01:18:42 V3H 12 CASSAGNAS
134 CHANEAC SYLVIE 01:20:09 V2F 5 ARLES
135 VEDEL ANDRE 01:20:10 V2H 23 LUTTERBACH
136 TORREILLES ROLLAND 01:20:12 SEH 42 SUMENE
137 VAN RYN ALBERT 01:20:13 V3H 13 AV WATERWEG HOLLANDE
138 GRIVOT SIMONE 01:20:30 V3F 1 MACADAM NIMOIS
139 GERME FABIEN 01:20:37 SEH 43 MENDE
140 DURAND MARJOLAINE 01:21:41 SEF 5 A.N. MONTLUCON
141 JANSSEN JAN 01:22:00 V3H 14 AV WATERWEG HOLLANDE
141 MAURIN BEATRICE 01:22:00 V1F 4 ST CHRISTOL
143 GOUDARD MARYSE 01:22:34 V3F 2 ST GEOGES D'OR
144 DECOBERT ESTELLE 01:23:16 V1F 5 SERVINS A.C
145 GUIGUES PAUL ETIENNE 01:24:20 V2H 24 MAUREILHAN
146 CLUSET BRUNO 01:25:16 V1H 39 ACCB
147 BERTHELET JEAN MARC 01:25:32 V2H 25 PASS RUNNING
148 BOURQUIN HANS 01:25:36 V3H 15 AV WATERWEG HOLLANDE
149 PARMENTIER BENEDICTE 01:26:17 V1F 6 CAF MONEGASQUE
150 BOUDET PIERRE 01:26:28 V3H 16 M.C.M
151 VALLEJO RAOUL 01:28:04 V4H 2 ARLES
152 BOUTADE CHRISTIAN 01:28:39 V4H 3 MC NIMES
153 GIOVINAZZO MANUEL 01:30:18 V4H 4 VALLERAUGUE
154 VAN OS GERARD 01:32:13 V4H 5 AV WATERWEG HOLLANDE
155 ROUDIERE ODILE 01:34:20 V2F 6 FLORAC
156 FAIZANDIE PATRICIA 01:38:00 SEF 6 PARIS
157 ROOSKEN THEO 01:41:56 V4H 6 AV WATERWEG HOLLANDE
|