Classement 5ème VOIE VERTE ROTARIENNE - 10 km - SOMMIERES au format exel : cliquez ici
Pl NOM PRENOM TEMPS CAT /cat CLUB
1 BOUCENA VINCENT 00:32:18 ESM 1 Alès Cévennes Athlétisme
2 CHAPERON DAMIEN 00:32:30 V1M 1 GAP HAUTE ALPE AHLETISME
3 SARRAN GEOFFROY 00:32:58 SEM 1 Védas Endurance
4 MORALES ANTONIO 00:34:58 SEM 2 sda aix en othe
5 DELAYE ERIC 00:35:46 V1M 2 ASPTT
6 BILARD ABDESSLEM 00:36:20 V1M 3 NL
7 BRUC OLIVIER 00:36:24 SEM 3 ASSP VERGEZE
8 DIOT GUILLAUME 00:36:28 SEM 4 Intersport W.H.
9 DAUMUR SAMUEL 00:36:35 SEM 5 endurance shop vedas endurance
10 SOMRANI JALEL 00:37:09 V2M 1 LA MAM
11 SALZE PHILIPPE 00:37:26 V1M 4 ACN ANDUZE
12 BESSET CHRISTOPHE 00:37:29 V1M 5 EEG PIGNAN
13 VIVIEN JACQUES 00:37:39 SEM 6 NL
14 EL BERRAK KARIM 00:37:41 SEM 7 Perols footing
15 TONELLI PASCAL 00:37:45 V1M 6 NL
16 CAMBON JEROME 00:37:54 SEM 8 NL
17 KHIEFER BERNARD 00:38:06 V1M 7 asspvergeze
18 DANNECKER ERIC 00:38:06 V1M 8 ECG Pignan
19 TASSIN TANGUY 00:38:08 ESM 2 Entente Nimes Athlé
20 JAMMES ARNAUD 00:38:12 SEM 9 NL
21 ALAMICHEL ARNAUD 00:38:13 V1M 9 duc athletisme
22 PORTES CÉDRIC 00:38:14 CAM 1 Entente Nimes Athlé
23 PRIVAT SYLVAIN 00:38:21 SEM 10 NL
24 DOUARD FRÉDÉRIC 00:38:24 SEM 11 NL
25 GLEYZE JEROME 00:38:32 SEM 12 Agde raid aventure
26 DELERIS DAVID 00:38:36 V1M 10 NL
27 CASTRO BENOÎT 00:38:42 SEM 13 Team 503 Triathlon
28 NAVARRO NICOLAS 00:38:48 ESM 3 NL
29 MADRID CEDRIC 00:38:50 SEM 14 NL
30 LELUT JANA 00:39:07 SEF 1 ACA
31 POTIER FABRICE 00:39:28 SEM 15 LE PONTET
32 MERIGOT WILLIAM 00:39:33 SEM 16 COURIR A VERGEZE
33 ALZAS DAN 00:39:37 ESM 4 Montpellier Triathlon
34 FOREST SÉBASTIEN 00:39:44 V1M 11 ECG Pignan
35 BES PIERRE 00:39:48 ESM 5 NL
36 FAUTRERO THOMAS 00:39:49 JUM 1 Team Définitive Gitane/ASPTT Briançon
37 DURAND GRÉGORY 00:39:53 SEM 17 NL
38 LOTISSIER YVES 00:40:16 V2M 2 CA DU ROANNAIS
39 DANIEL KÉVIN 00:40:16 SEM 18 NL
40 BLACHIER REMI 00:40:33 SEM 19 NL
41 CABANEL JEAN-CHRISTOPHE 00:40:36 V1M 12 NL
42 BEZEL FABIEN 00:40:37 V1M 13 NL
43 CARRIERE PHILIPPE 00:40:39 SEM 20 USPA
44 MARTY DAVID 00:40:42 SEM 21 NL
45 BOSC CESAR 00:40:46 JUM 2 La grande Motte Triathlon
46 JULIEN LAURIE 00:40:52 SEF 2 NL
47 ALVIANI JOSE 00:40:58 V1M 14 ales Cévennes athlétisme
48 LETURGIE AURÉLIEN 00:41:13 JUM 3 NL
49 SARTORY PHILIPPE 00:41:13 V1M 15 NL
50 BEN AHMED MOUNIR 00:41:15 SEM 22 BIPEDES DE LA VAUNAGE
51 MERCIER BENOIT 00:41:20 SEM 23 NL
52 SEBAN FRANCK 00:41:28 V1M 16 MAM
53 SANTAMARIA JEAN-BAPTISTE 00:41:31 V3M 1 WAIMEA TRIATHLON LUNEL
54 DAHON JEAN PHILIPPE 00:41:32 SEM 24 GANGES COURT
55 SERRON TONY 00:41:36 ESM 6 liberty
56 GORET JEAN-MARIE 00:41:39 V2M 3 NL
57 BES BENOIT 00:41:43 SEM 25 FC BARBENTANE
58 AGUADO JEAN-FRANÇOIS 00:41:52 V1M 17 NL
59 CAM XAVIER 00:42:13 V1M 18 NL
60 CAUVAS MATHIEU 00:42:19 CAM 2 NL
61 MENELLA JEROME 00:42:21 V2M 4 US APT LUBERON VENTOUX
62 MARTIN MARC 00:42:25 V2M 5 AC NARBONNE MEDITERRANNEE
63 CHAPPUY PATRICK 00:42:27 V1M 19 NL
64 LHEUREUX GISELE 00:42:29 V2F 1 CA DU ROANNAIS
65 SELTNER GARY 00:42:37 SEM 26 NL
66 VANDOORSSELAERE JEAN JACQUES 00:42:39 V1M 20 LES 3 M
67 CARREIRA CARLOS 00:42:42 V1M 21 NL
68 BARBIER JEAN-DAVID 00:42:46 SEM 27 NL
69 BERNIER JEAN PHILIPPE 00:42:50 V1M 22 NL
70 MERLE GEORGES 00:42:51 V2M 6 NL
71 VERNET PATRICK 00:43:10 V2M 7 kine course
72 FUSTER PIERRE 00:43:14 V1M 23 NL
73 DUSSARGUE DAMIEN 00:43:19 SEM 28 ALES CEVENNES ATHLETISME
74 MICHAUT ADRIEN 00:43:21 SEM 29 NL
75 BADON PIERRE 00:43:58 V2M 8 Bagnols Marcoule Athlétisme
76 ISER RÉGINE 00:44:11 V1F 1 assp vergèze
77 BADIN ALEXANDRE 00:44:14 ESM 7 NL
78 CLARASSO JEAN JACQUES 00:44:17 V2M 9 GS MUNICIPAUX DE NICE
79 MENNELA JEROME 00:44:18 SEM 30 NL
80 GALIZZI JULIEN 00:44:32 SEM 31 NL
81 FONT DAVID 00:44:52 SEM 32 NL
82 FONT SERGE 00:44:54 V2M 10 NL
83 CUGINI WALTER 00:44:56 V2M 11 NL
84 NADAL MICHAEL 00:44:59 SEM 33 NL
85 RABAUD VALERIE 00:45:01 SEF 3 NL
86 MENARD JEROME 00:45:04 SEM 34 NL
87 MONTES CATHY 00:45:10 V2F 2 ACA
88 FROGE YANN 00:45:12 V1M 24 NL
89 CHAUMARD DANIEL 00:45:58 V3M 2 NL
90 CAVALLARO PATRICK 00:46:00 SEM 35 GANGES
91 GAUCI CHRISTIAN 00:46:09 V2M 12 NL
92 MOULIN ANNE 00:46:15 JUF 1 Athlé Lozère
93 MORILLAS DAVID 00:46:19 SEM 36 NL
94 VELATI JEROME 00:46:30 SEM 37 grande motte triathlon
95 FERRER RICHARD 00:46:34 SEM 38 NL
96 DAYOT BERNARD 00:46:47 V1M 25 NL
97 PY BERNARD 00:46:52 V3M 3 NL
98 DELGORGUE MÉLANIE 00:47:00 ESF 1 Sapeurs-Pompiers du Loiret
99 MAILLET VINCENT 00:47:08 V1M 26 Les bipedes de la vaunage
100 BONNEFOY MICHEL 00:47:09 V3M 4 NL
101 CARLI MERLIN 00:47:37 V1M 27 NL
102 VINCENT PATRICK 00:47:39 SEM 39 NL
103 CHENARD JEAN-PIERRE 00:47:41 V3M 5 NL
104 GIRBES ISABELLE 00:47:48 V1F 2 liberty
105 BAZIN LUDOVIC 00:47:50 SEM 40 NL
106 GUIMARD LAURENT 00:47:51 V1M 28 MUC
107 THOMAS FRANÇOIS 00:47:52 SEM 41 NL
108 MONROIG ANGE 00:47:55 V1M 29 BIPEDES DE LA VAUNAGE
109 PELTIER CLAUDINE 00:47:55 V3F 1 NL
110 ANDRE NICOLAS 00:48:03 SEM 42 NL
111 LEFEVRE CATHY 00:48:17 V1F 3 Athlé Lozère
112 NICOLAS FELIX 00:48:27 SEM 43 NL
113 CANDELA JOSEPH 00:48:27 V1M 30 NL
114 MORILLAS CHRISTOPHE 00:48:39 SEM 44 NL
115 COMBE OLIVIER 00:48:40 V1M 31 NL
116 MARTEL FRÉDÉRIC 00:48:58 SEM 45 NL
117 PUGNIERE MARC 00:48:59 V3M 6 Alès Cévennes Athlétisme
118 FURET YVES 00:49:09 V1M 32 NL
119 MOREAUX ARNAUD 00:49:34 SEM 46 NL
120 BEAU VICTOR 00:49:35 SEM 47 NL
121 FLAMAND CHRISTIAN 00:49:43 V1M 33 NL
122 OLIVIER STÉPHANE 00:49:53 V1M 34 NL
123 PUYET EMMANUELLE 00:50:00 SEF 4 Liberty
124 HERICHE PHILIPPE 00:50:00 V1M 35 Liberty
125 LETURGIE VINCENT 00:50:08 V1M 36 NL
126 FONTA JEAN 00:50:22 V1M 37 NL
127 LAURENT RAPHAEL 00:50:59 V2M 13 NL
128 MICHEL SERGE 00:51:06 V1M 38 NL
129 BERNARD JEAN-MICHEL 00:51:12 V2M 14 NL
130 MACOMBE AURELIE 00:51:14 SEF 5 NL
131 REMEZY ERIC 00:51:17 V1M 39 NL
132 CARRILLO VINCENT 00:51:35 SEM 48 SLPI30
133 LANGLOIS SYLVAIN 00:51:43 SEM 49 NL
134 DELUBAC JEAN CHRISTOPHE 00:51:46 V1M 40 NL
135 KHADRE-ELBAS ALI 00:51:51 V1M 41 NL
136 DUCRET FRANCOIS 00:52:10 V1M 42 NL
137 GAUSSERAND CEDRIC 00:52:14 SEM 50 Nimesmetropole
138 LUTZ ERIC 00:52:18 V1M 43 asptt grand valence
139 RUBIO PIERRE 00:52:32 V2M 15 NL
140 GAILLARD LAURE 00:52:45 SEF 6 NL
141 JULIEN CHRISTIAN 00:52:47 V2M 16 NL
142 LOCATELLI BRUNO 00:52:49 V2M 17 NL
143 GAFFARD-LAMBON PIERRE 00:52:49 V3M 7 NL
144 BALLLEYDIER LAURENT 00:52:56 V1M 44 NL
145 TER SCHIPHORST OLIVIER 00:53:03 SEM 51 NL
146 VIGNERON THIBAUT 00:53:04 SEM 52 NL
147 OHL JEAN PHILIPPE 00:53:05 SEM 53 NL
148 VAUTHIER BERTRAND 00:53:07 SEM 54 DELL
149 BAZIN PATRICK 00:53:08 V2M 18 NL
150 TOULOUSE ELISABETH 00:53:12 V1F 4 Athlé Nimes 30
151 BRICHET ALAIN 00:53:12 V2M 19 Athlé Nimes 30
152 KLIMMER CHANTAL 00:53:16 SEF 7 NL
153 DIAZ PUGNIERE MARIE JOSE 00:53:23 V1F 5 Alès Cévennes Athlétisme
154 PREGET JEAN-MICHEL 00:53:24 SEM 55 NL
155 VERNEUIL AUDE 00:53:29 SEF 8 NL
156 ZERBIB ANNICK 00:53:44 V2F 3 NL
157 PAUC SÉBASTIEN 00:53:45 SEM 56 NL
158 LEMEUNIER BRUNO 00:53:46 V1M 45 NL
159 WALTHER RENAUD 00:53:56 SEM 57 NL
160 MELIM ARMANDO 00:54:00 V1M 46 NL
161 SAUZE JEAN LUC 00:54:02 V1M 47 NTN\SNR
162 GALLIANO FLORENCE 00:54:11 V1F 6 NL
163 PUYET PATRICK 00:54:16 V1M 48 NL
164 GERENTES CÉLINE 00:54:19 SEF 9 AS VILLEUNEUVE LES AVIGNON
165 GENNAI ROGER 00:54:19 V2M 20 NL
166 COLOMBET DANIEL 00:54:24 V2M 21 NL
167 SOUCCAR MARIANNE 00:54:41 V1F 7 NL
168 RAJAONIA PATRICK 00:54:57 V1M 49 NL
169 PROVAUX LUDOVIC 00:54:57 SEM 58 NL
170 RAYMOND JEAN 00:55:08 V3M 8 NL
171 GAY-LAUZE DELPHINE 00:55:18 SEF 10 NL
172 BARBIER BRICE 00:55:18 SEM 59 030035 MC NIMES
173 MONTI MARIE ANGE 00:55:30 V3F 2 NL
174 SERRON JEAN PIERRE 00:55:43 V2M 22 liberty
175 BAZIN GUILLAUME 00:55:46 SEM 60 NL
176 GRATACOS GUY 00:55:52 V2M 23 NL
177 LAINE JACQUELINE 00:55:54 V2F 4 NL
178 MARINO - BEDOS JOËLLE 00:55:56 SEF 11 NL
179 AUBRY ANNE 00:56:27 V1F 8 NL
180 MINGUET VALÉRIE 00:56:29 SEF 12 NL
181 MICHON OLIVIER 00:56:34 V2M 24 NL
182 CADE FRÉDÉRIC 00:56:41 V1M 50 NL
183 LAINE JULIEN 00:56:43 V3M 9 NL
184 PASTANT JOCRISSE 00:56:51 SEM 61 NL
185 TEMPIER FREDERIC 00:56:51 SEM 62 NL
186 SANSAN JEAN-CHRISTOPHE 00:56:51 SEM 63 NL
187 CAMBE ALFONSA 00:56:52 V2F 5 ASVA VILLENEUVE LEZ AVIGNON
188 MANZANERA MATTHIEU 00:56:52 SEM 64 NL
189 SVENSSON CATRIN 00:56:52 SEM 65 NL
190 LACHGAR MARION 00:56:55 SEF 13 NL
191 GUIGNOT MICHELLE 00:56:59 V1F 9 NL
192 MONTHUY GERARD 00:57:03 V2M 25 LA FOULEE FOREZIENNE
193 CASTANIER SYLVIA 00:57:08 V1F 10 SOMMIERES ATHLETISME FSGT
194 CASTANIER LUC 00:57:08 CAM 3 NL
195 DUPLAN ELSA 00:57:13 SEF 14 NL
196 DUPLAN GERARD 00:57:13 V2M 26 NL
197 BENAZET ROBERT 00:57:22 V3M 10 Sommières Athlétisme
198 SABIANI MARIE PIERRE 00:57:35 V1F 11 NL
199 HARTERT CATHERINE 00:57:38 V1F 12 NL
200 SAUDES DANIEL 00:57:38 V2M 27 NL
201 CHARACHON SYLVIE 00:57:57 V1F 13 Athlé Nimes 30
202 MERZOUG FATIMA 00:58:00 V1F 14 NL
203 BEDOS GUILLAUME 00:58:02 SEM 66 NL
204 MAURICE JEAN FERNAND 00:58:26 V4M 1 NL
205 AUZOUX FRANÇOIS 00:58:38 V1M 51 NL
206 GILIBERT DORIANE 00:58:59 SEF 15 club volley Générac
207 JOLY DIDIER 00:58:59 V1M 52 NL
208 MEIER SABINE 00:59:14 V1F 15 NL
209 LA MESTA ISABELLE 00:59:27 V2F 6 KINE COURSE
210 LALOUETTE NICOLAS 00:59:31 V1M 53 NL
211 KAPPLER FRANCK 00:59:31 V1M 54 NL
212 ACEZAT KARINE 00:59:33 V1F 16 NL
213 GUEZENEC KARINE 00:59:34 SEF 16 NL
214 FOUGERE PASCALE 00:59:36 SEF 17 NL
215 ROUX OLIVIER 00:59:39 V1M 55 NL
216 PRABONNEAU DOMINIQUE 01:00:15 V4M 2 NL
217 DUCASSE BRUNO 01:00:41 V1M 56 NL
218 JEANJEAN BERNADETTE 01:00:52 V2F 7 NL
219 JAEGER THÉRÈSE 01:00:55 V1F 17 NL
220 ELZIERE JEAN-PAUL 01:01:09 V1M 57 NL
221 CABANIS ANNE 01:01:11 V1F 18 Bipèdes de la Vaunage
222 CABANIS PHILIPPE 01:01:12 V1M 58 NL
223 DONADILLE LAURENCE 01:01:26 V2F 8 SOMMIERES ATHLETISME
224 GENARD FANNY 01:01:26 SEF 18 NL
225 DAL CERRO CHRISTELLE 01:01:43 SEF 19 NL
226 FAVEDE SABINE 01:01:44 SEF 20 NL
227 REGUES CECILE 01:01:48 SEF 21 NL
228 SABATIE AGNÈS 01:01:48 SEF 22 NL
229 SEVILA SYLVIE 01:01:48 V1F 19 NL
230 ALLENBACH LAETITIA 01:01:50 SEF 23 MV NIMES
231 DELCAUSSE ROLAND 01:01:58 V2M 28 credit agricole languedoc
232 FAREH JEANNETTE 01:02:18 V1F 20 Sommières Athlétisme
233 PETRIER YVES 01:02:18 V3M 11 MC NIMES
234 GINESTOUX BLANDINE 01:02:42 CAF 1 SCL
235 IBANEZ MARC 01:03:00 V1M 59 NL
236 COUCHET LAURE 01:03:12 V1F 21 NL
237 OHL GÉRALDINE 01:03:26 SEF 24 NL
238 FUSTER FRANÇOISE 01:03:47 V1F 22 NL
239 BALADIER PIERRE 01:03:48 V4M 3 Asos Alès
240 FERNANDEZ CHANTAL 01:03:56 V1F 23 NL
241 BARET EVELYNE 01:04:39 V2F 9 NL
242 CADILHAC MARIE 01:05:00 SEM 67 NL
243 PELLEREAU HENRI 01:06:06 V3M 12 NL
244 CANTAREL PHILIPPE 01:06:10 V1M 60 NL
245 MARTIN ZOULIKA 01:06:20 SEF 25 NL
246 THIABULT VINCENT 01:06:33 V1M 61 NL
247 LAIGLE JEAN LUC 01:06:33 V1M 62 les 3 m
248 PELLETIER HUGO 01:07:09 SEM 68 NL
249 CICLET BRIGITTE 01:07:21 V1F 24 sommieres athletisme
250 CICLET CHRISTOPHE 01:07:22 V1M 63 sommieres athletisme
251 CHAIX NELLY 01:07:49 V1F 25 courir à beaucaire
252 LEON CHARLOTTE 01:07:58 SEF 26 NL
253 LE PICARD BRUNO 01:08:02 V1M 64 NL
254 LEFEBVRE CORINNE 01:11:04 V1F 26 NL
255 COUSIN ERIC 01:11:05 V2M 29 NL
256 SOUALAH SAFIA 01:11:05 V1F 27 NL
257 KIENE LYONEL 01:11:37 V1M 65 Lunel Athlétisme
258 FAUCON FLORENCE 01:11:39 V2F 10 CAP MELGUEIL
259 JEAN STÉPAHNIE 01:15:22 SEF 27 NL
260 DARDE ANTOINE 01:15:22 V1M 66 NL
261 DESMONT LAURA 01:16:11 MIF 1 NL
262 COUCHET ELISABETH 01:16:11 CAF 2 NL
263 LE HINGRAT NOEMIE 01:16:12 CAF 3 NL
264 PESSOLES ROGER 01:24:59 V2M 30 NL
265 MONTAGNON AGNÈS 00:00:00 V2F 0 NL
266 AUBRESPY SYLVAIN 00:00:00 SEM 0 NL
267 MAHE DAMIEN 00:00:00 SEM 0 NL
268 NAUDIN CHRISTOPHE 00:00:00 V1M 0 NL
269 EVRARD FABRICE 00:00:00 SEM 0 NL
270 CABRERA SALVADOR 00:00:00 V1M 0 NL
271 DARNIS NATHALIE 00:00:00 V1F 0 NL
272 BALLEYDIER BRIGITTE 00:00:00 V1F 0 NL
273 PAGES-DAMOUR MIREILLE 00:00:00 V2F 0 NL
274 CABIROU LUDIVINE 00:00:00 SEF 0 Agde raid aventure
275 DOUSSET PASCAL 00:00:00 V1M 0 NL
276 SUREY PATRICIA 00:00:00 V2F 0 EATT
277 ARNAU PATRICK 00:00:00 V2M 0 NL
278 FOURNIER JEAN BERNARD 00:00:00 V2M 0 nimes marathon
279 CHEVALLIER TRISTAN 00:00:00 ESM 0 NL
280 BUSSONE KARINE 00:00:00 V1F 0 NL
281 BUSSONE SERGE 00:00:00 V1M 0 NL
282 MONTI BERNARD 00:00:00 V3M 0 NL
283 PEYRAUD JEAN 00:00:00 V1M 0 NL
284 BERNARD MICHEL 00:00:00 V2M 0 NL
285 BARDY GUILLAUME 00:00:00 SEM 0 VO2 Triathlon
286 GARCON MATHIAS 00:00:00 SEM 0 MACADAM CLUB NIMOIS
287 MARCHANDISES THIERRY 00:00:00 SEM 0 NL
288 DEGEORGE ROMAIN 00:00:00 V1M 0 NL
289 PAU J-PIERRE 00:00:00 V4M 0 NL
290 MERLE ROMAIN 00:00:00 SEM 0 liberty
291 PAIRO GEORGETTES 00:00:00 V3F 0 NL
292 PAIRO JACQUES 00:00:00 V3M 0 NL
293 BENYAKOUB SLIMANE 00:00:00 SEM 0 TEAM 12
294 DELADONDE THIERRY 00:00:00 SEM 0 INSTERSPORT
Pl NOM PRENOM TEMPS CAT /cat CLUB
1 BOUCENA VINCENT 00:32:18 ESM 1 Alès Cévennes Athlétisme
2 CHAPERON DAMIEN 00:32:30 V1M 1 GAP HAUTE ALPE AHLETISME
3 SARRAN GEOFFROY 00:32:58 SEM 1 Védas Endurance
4 MORALES ANTONIO 00:34:58 SEM 2 sda aix en othe
5 DELAYE ERIC 00:35:46 V1M 2 ASPTT
6 BILARD ABDESSLEM 00:36:20 V1M 3 NL
7 BRUC OLIVIER 00:36:24 SEM 3 ASSP VERGEZE
8 DIOT GUILLAUME 00:36:28 SEM 4 Intersport W.H.
9 DAUMUR SAMUEL 00:36:35 SEM 5 endurance shop vedas endurance
10 SOMRANI JALEL 00:37:09 V2M 1 LA MAM
11 SALZE PHILIPPE 00:37:26 V1M 4 ACN ANDUZE
12 BESSET CHRISTOPHE 00:37:29 V1M 5 EEG PIGNAN
13 VIVIEN JACQUES 00:37:39 SEM 6 NL
14 EL BERRAK KARIM 00:37:41 SEM 7 Perols footing
15 TONELLI PASCAL 00:37:45 V1M 6 NL
16 CAMBON JEROME 00:37:54 SEM 8 NL
17 KHIEFER BERNARD 00:38:06 V1M 7 asspvergeze
18 DANNECKER ERIC 00:38:06 V1M 8 ECG Pignan
19 TASSIN TANGUY 00:38:08 ESM 2 Entente Nimes Athlé
20 JAMMES ARNAUD 00:38:12 SEM 9 NL
21 ALAMICHEL ARNAUD 00:38:13 V1M 9 duc athletisme
22 PORTES CÉDRIC 00:38:14 CAM 1 Entente Nimes Athlé
23 PRIVAT SYLVAIN 00:38:21 SEM 10 NL
24 DOUARD FRÉDÉRIC 00:38:24 SEM 11 NL
25 GLEYZE JEROME 00:38:32 SEM 12 Agde raid aventure
26 DELERIS DAVID 00:38:36 V1M 10 NL
27 CASTRO BENOÎT 00:38:42 SEM 13 Team 503 Triathlon
28 NAVARRO NICOLAS 00:38:48 ESM 3 NL
29 MADRID CEDRIC 00:38:50 SEM 14 NL
30 LELUT JANA 00:39:07 SEF 1 ACA
31 POTIER FABRICE 00:39:28 SEM 15 LE PONTET
32 MERIGOT WILLIAM 00:39:33 SEM 16 COURIR A VERGEZE
33 ALZAS DAN 00:39:37 ESM 4 Montpellier Triathlon
34 FOREST SÉBASTIEN 00:39:44 V1M 11 ECG Pignan
35 BES PIERRE 00:39:48 ESM 5 NL
36 FAUTRERO THOMAS 00:39:49 JUM 1 Team Définitive Gitane/ASPTT Briançon
37 DURAND GRÉGORY 00:39:53 SEM 17 NL
38 LOTISSIER YVES 00:40:16 V2M 2 CA DU ROANNAIS
39 DANIEL KÉVIN 00:40:16 SEM 18 NL
40 BLACHIER REMI 00:40:33 SEM 19 NL
41 CABANEL JEAN-CHRISTOPHE 00:40:36 V1M 12 NL
42 BEZEL FABIEN 00:40:37 V1M 13 NL
43 CARRIERE PHILIPPE 00:40:39 SEM 20 USPA
44 MARTY DAVID 00:40:42 SEM 21 NL
45 BOSC CESAR 00:40:46 JUM 2 La grande Motte Triathlon
46 JULIEN LAURIE 00:40:52 SEF 2 NL
47 ALVIANI JOSE 00:40:58 V1M 14 ales Cévennes athlétisme
48 LETURGIE AURÉLIEN 00:41:13 JUM 3 NL
49 SARTORY PHILIPPE 00:41:13 V1M 15 NL
50 BEN AHMED MOUNIR 00:41:15 SEM 22 BIPEDES DE LA VAUNAGE
51 MERCIER BENOIT 00:41:20 SEM 23 NL
52 SEBAN FRANCK 00:41:28 V1M 16 MAM
53 SANTAMARIA JEAN-BAPTISTE 00:41:31 V3M 1 WAIMEA TRIATHLON LUNEL
54 DAHON JEAN PHILIPPE 00:41:32 SEM 24 GANGES COURT
55 SERRON TONY 00:41:36 ESM 6 liberty
56 GORET JEAN-MARIE 00:41:39 V2M 3 NL
57 BES BENOIT 00:41:43 SEM 25 FC BARBENTANE
58 AGUADO JEAN-FRANÇOIS 00:41:52 V1M 17 NL
59 CAM XAVIER 00:42:13 V1M 18 NL
60 CAUVAS MATHIEU 00:42:19 CAM 2 NL
61 MENELLA JEROME 00:42:21 V2M 4 US APT LUBERON VENTOUX
62 MARTIN MARC 00:42:25 V2M 5 AC NARBONNE MEDITERRANNEE
63 CHAPPUY PATRICK 00:42:27 V1M 19 NL
64 LHEUREUX GISELE 00:42:29 V2F 1 CA DU ROANNAIS
65 SELTNER GARY 00:42:37 SEM 26 NL
66 VANDOORSSELAERE JEAN JACQUES 00:42:39 V1M 20 LES 3 M
67 CARREIRA CARLOS 00:42:42 V1M 21 NL
68 BARBIER JEAN-DAVID 00:42:46 SEM 27 NL
69 BERNIER JEAN PHILIPPE 00:42:50 V1M 22 NL
70 MERLE GEORGES 00:42:51 V2M 6 NL
71 VERNET PATRICK 00:43:10 V2M 7 kine course
72 FUSTER PIERRE 00:43:14 V1M 23 NL
73 DUSSARGUE DAMIEN 00:43:19 SEM 28 ALES CEVENNES ATHLETISME
74 MICHAUT ADRIEN 00:43:21 SEM 29 NL
75 BADON PIERRE 00:43:58 V2M 8 Bagnols Marcoule Athlétisme
76 ISER RÉGINE 00:44:11 V1F 1 assp vergèze
77 BADIN ALEXANDRE 00:44:14 ESM 7 NL
78 CLARASSO JEAN JACQUES 00:44:17 V2M 9 GS MUNICIPAUX DE NICE
79 MENNELA JEROME 00:44:18 SEM 30 NL
80 GALIZZI JULIEN 00:44:32 SEM 31 NL
81 FONT DAVID 00:44:52 SEM 32 NL
82 FONT SERGE 00:44:54 V2M 10 NL
83 CUGINI WALTER 00:44:56 V2M 11 NL
84 NADAL MICHAEL 00:44:59 SEM 33 NL
85 RABAUD VALERIE 00:45:01 SEF 3 NL
86 MENARD JEROME 00:45:04 SEM 34 NL
87 MONTES CATHY 00:45:10 V2F 2 ACA
88 FROGE YANN 00:45:12 V1M 24 NL
89 CHAUMARD DANIEL 00:45:58 V3M 2 NL
90 CAVALLARO PATRICK 00:46:00 SEM 35 GANGES
91 GAUCI CHRISTIAN 00:46:09 V2M 12 NL
92 MOULIN ANNE 00:46:15 JUF 1 Athlé Lozère
93 MORILLAS DAVID 00:46:19 SEM 36 NL
94 VELATI JEROME 00:46:30 SEM 37 grande motte triathlon
95 FERRER RICHARD 00:46:34 SEM 38 NL
96 DAYOT BERNARD 00:46:47 V1M 25 NL
97 PY BERNARD 00:46:52 V3M 3 NL
98 DELGORGUE MÉLANIE 00:47:00 ESF 1 Sapeurs-Pompiers du Loiret
99 MAILLET VINCENT 00:47:08 V1M 26 Les bipedes de la vaunage
100 BONNEFOY MICHEL 00:47:09 V3M 4 NL
101 CARLI MERLIN 00:47:37 V1M 27 NL
102 VINCENT PATRICK 00:47:39 SEM 39 NL
103 CHENARD JEAN-PIERRE 00:47:41 V3M 5 NL
104 GIRBES ISABELLE 00:47:48 V1F 2 liberty
105 BAZIN LUDOVIC 00:47:50 SEM 40 NL
106 GUIMARD LAURENT 00:47:51 V1M 28 MUC
107 THOMAS FRANÇOIS 00:47:52 SEM 41 NL
108 MONROIG ANGE 00:47:55 V1M 29 BIPEDES DE LA VAUNAGE
109 PELTIER CLAUDINE 00:47:55 V3F 1 NL
110 ANDRE NICOLAS 00:48:03 SEM 42 NL
111 LEFEVRE CATHY 00:48:17 V1F 3 Athlé Lozère
112 NICOLAS FELIX 00:48:27 SEM 43 NL
113 CANDELA JOSEPH 00:48:27 V1M 30 NL
114 MORILLAS CHRISTOPHE 00:48:39 SEM 44 NL
115 COMBE OLIVIER 00:48:40 V1M 31 NL
116 MARTEL FRÉDÉRIC 00:48:58 SEM 45 NL
117 PUGNIERE MARC 00:48:59 V3M 6 Alès Cévennes Athlétisme
118 FURET YVES 00:49:09 V1M 32 NL
119 MOREAUX ARNAUD 00:49:34 SEM 46 NL
120 BEAU VICTOR 00:49:35 SEM 47 NL
121 FLAMAND CHRISTIAN 00:49:43 V1M 33 NL
122 OLIVIER STÉPHANE 00:49:53 V1M 34 NL
123 PUYET EMMANUELLE 00:50:00 SEF 4 Liberty
124 HERICHE PHILIPPE 00:50:00 V1M 35 Liberty
125 LETURGIE VINCENT 00:50:08 V1M 36 NL
126 FONTA JEAN 00:50:22 V1M 37 NL
127 LAURENT RAPHAEL 00:50:59 V2M 13 NL
128 MICHEL SERGE 00:51:06 V1M 38 NL
129 BERNARD JEAN-MICHEL 00:51:12 V2M 14 NL
130 MACOMBE AURELIE 00:51:14 SEF 5 NL
131 REMEZY ERIC 00:51:17 V1M 39 NL
132 CARRILLO VINCENT 00:51:35 SEM 48 SLPI30
133 LANGLOIS SYLVAIN 00:51:43 SEM 49 NL
134 DELUBAC JEAN CHRISTOPHE 00:51:46 V1M 40 NL
135 KHADRE-ELBAS ALI 00:51:51 V1M 41 NL
136 DUCRET FRANCOIS 00:52:10 V1M 42 NL
137 GAUSSERAND CEDRIC 00:52:14 SEM 50 Nimesmetropole
138 LUTZ ERIC 00:52:18 V1M 43 asptt grand valence
139 RUBIO PIERRE 00:52:32 V2M 15 NL
140 GAILLARD LAURE 00:52:45 SEF 6 NL
141 JULIEN CHRISTIAN 00:52:47 V2M 16 NL
142 LOCATELLI BRUNO 00:52:49 V2M 17 NL
