Les photos de la course dans galerie photos.
Classement COURSE DES PYRAMIDES 2012 - 21.1 km au format exel: cliquez ici
Place Nom,Prénom Temps Ctg Pl.Ctg Club Vitesse
1 CANOVAS,Guillaume 01:11:17 SEM 1 MAAM/TEMPSCOURSE 17.76
2 BAQAS,Erwan 01:11:52 SEM 2 17.62
3 LAVENDOMNE,Arnaud 01:12:25 SEM 3 EARP 17.48
4 LARGEOIS,Fabrice 01:13:06 SEM 4 EARP 17.32
5 PIBOU,Florent 01:13:17 V1M 1 POMPIERS DU GARD/TEMPS COURSE 17.28
6 RIBEIRO,Robert 01:14:25 V1M 2 ACP AGDE 17.01
7 MANZANARES,Fabien 01:15:08 V1M 3 16.85
8 PICY,Thibaut 01:15:39 SEM 5 16.73
9 FANGUIN,Sebastien 01:16:23 SEM 6 ATHLETISME LOZERE MCM 16.57
10 SOUES,Bruno 01:17:18 SEM 7 ACP AGDE 16.38
11 CHATELAS,Yannick 01:17:22 V1M 4 VO2 CRES TRIATHLON 16.36
12 EZZEHAR,Albert 01:17:30 V1M 5 ATHLETISME LOZERE MCM 16.34
13 DESILLES,Sebastien 01:17:46 SEM 8 AC SALON 16.28
14 BENJILALI,Abdellatif 01:17:57 V1M 6 16.24
15 ANTOINE,Pierre-Olivier 01:18:07 V1M 7 SAINT-MATHIEU ATHLETIC 16.21
16 MARTINEZ,Henri 01:18:17 V1M 8 EARP 16.17
17 BENET,Pierre 01:18:20 SEM 9 ASAD 16.16
18 CELSE,Emmanuel 01:18:23 V1M 9 EARP 16.15
19 GIL,Michael 01:18:42 V1M 10 FOULEE ORANGEOISE 16.09
20 DE-ROCHEBOUET,Thierry 01:18:51 V1M 11 SAS BMPAS 16.06
21 DERECH,Samuel 01:19:11 SEM 10 EARP 15.99
22 DEBRUYNE,Eric 01:19:13 V1M 12 ACP AGDE 15.98
23 PLOYART,Stevens 01:19:34 SEM 11 ECG PIGNAN 15.91
24 ROUSSEL,Patrick 01:19:43 V3M 1 ACP AGDE 15.88
25 ROUGET,Jean-Willy 01:19:45 SEM 12 SAINT GELY ATHLESTIME 15.87
26 VILLARD,Fabrice 01:19:51 V1M 13 15.85
27 FOUBERT,Philippe 01:20:16 SEM 13 15.77
28 GERARDIN,Raphael 01:20:40 SEM 14 15.69
29 TAKI,Mustapha 01:20:54 V1M 14 EARP 15.65
30 COLEON,Dominique 01:20:57 V2M 1 EARP 15.64
31 BOSQUE,Eric 01:21:00 V1M 15 UNION PERPIGNAN ATHLE 66 15.63
32 SOLIGNAC,Olivier 01:21:08 V1M 16 ATHLETISME LOZERE MCM 15.60
33 ALCALDE,Claude 01:21:12 V1M 17 MAAM 15.59
34 SALENDRES,Jean-Sebastien 01:21:19 SEM 15 ATHLETISME LOZERE MCM 15.57
35 BAKKOUR,Abdeslam 01:21:25 SEM 16 ATHLETISME LOZERE MCM 15.55
36 ROVINI,Steve 01:21:25 SEM 17 LUNEL ATHLETISME 15.55
37 BLANC,Lionel 01:21:26 V1M 18 AC ST REMY 15.55
38 TRABUCHET,Ludovic 01:21:27 SEM 18 MIDI LIBRE 15.54
39 MAZERAND,Mathieu 01:21:30 SEM 19 15.53
40 JAMAY,Frederic 01:21:41 V1M 19 15.50
41 LAMOTTE,Franck 01:21:47 SEM 20 15.48
42 SOLER,Jose 01:21:56 SEM 21 15.45
43 BARDOUL,Franck 01:22:00 V1M 20 15.44
44 MATHIEU,Hubert 01:22:08 V1M 21 M.A.R.C. 15.41
45 PORTES,Jean-Francois 01:22:28 V1M 22 CAP MELGUEIL 15.35
46 DELORME,Fabrice 01:22:33 SEM 22 SAINT-CHRISTOL AC 15.34
47 VENAULT,Pascal 01:23:04 V2M 2 CALC MONTPELLIER 15.24
48 DEIXONNE,Jacques 01:23:06 V1M 23 15.23
49 DANNECKER,Eric 01:23:25 V1M 24 ECG PIGNAN 15.18
50 AUGE,Jean-Francois 01:23:29 V1M 25 MARTIGUES SPORT ATHLE 15.16
51 MEILHAC,Antoine 01:23:29 SEM 23 ATHLETISME LOZERE MCM 15.16
52 NEUHAUSER,Andreas 01:23:32 SEM 24 15.16
53 BRUN,Jean-Pierre 01:23:35 V1M 26 LES C'APT HEURS 84 15.15
54 PORTE,Michel 01:23:42 V2M 3 15.13
55 GERMA,Bruno 01:23:47 SEM 25 ASAD AUBENAS 15.11
56 DELAVAL,Theodore 01:23:51 SEM 26 COUREURS DU MONDE EN ISERE CMI 15.10
57 VASSAL,Fabrice 01:23:51 V2M 4 RC VICHY 15.10
58 DRULHE,Julien 01:23:52 SEM 27 CPL PRIMAUBE 15.10
59 CHAVES,Fabien 01:23:59 SEM 28 15.07
60 EGRON,David 01:24:07 V1M 27 15.05
61 COSTE,Alexandre 01:24:11 ESM 1 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 15.04
62 GILLMANN,Fabrice 01:24:22 SEM 29 15.01
63 PLACE,Andre 01:24:23 V1M 28 15.00
64 SALZE,Philippe 01:24:24 V2M 5 ACN ANDUZE 15.00
65 TISSOT,Jean-Claude 01:24:38 V1M 29 AMICALE HERAULT ATHLETISME 14.96
66 FROGER,Samuel 01:24:38 SEM 30 ASVEL TRIATHLON 14.96
67 DUCAMP,Lionel 01:24:43 SEM 31 VEDAS ENDURANCE 14.94
68 FILIPPI,Alain 01:24:44 V1M 30 ASSP VERGEZE 14.94
69 MAZET,Alexandre 01:24:45 SEM 32 USA AUBENAS 14.94
70 BOUSSET,Patricia 01:24:48 V1F 1 ECG PIGNAN 14.93
71 DELZENNE,Olivier 01:24:48 V1M 31 ECG PIGNAN 14.93
72 MKADARA,Abdalla 01:24:53 V1M 32 M.A.R.C. 14.91
73 MOUILA,Jacky 01:24:55 SEM 33 14.91
74 MICHAUT,Adrien 01:25:00 SEM 34 WAIMEA LUNEL 14.89
75 FERLAY,Nicolas 01:25:10 V1M 33 EARP 14.86
76 RONCAGLIONE,Claude 01:25:17 V1M 34 EARP 14.84
77 IZOUAOUEN,Bruno 01:25:17 V2M 6 CAP MELGUEIL 14.84
78 CONDON,Lilian 01:25:26 SEM 35 ATHLETISME LOZERE MCM 14.82
79 MATON,Eric 01:25:29 V2M 7 ST REMY DE PROVENCE CAP LUBERONT 14.81
80 LANNEAU,Jean-Francois 01:25:38 SEM 36 14.78
81 COCHET,Samuel 01:25:39 V1M 35 14.78
82 PERRET,Sebastien 01:25:41 SEM 37 VEDAS ENDURANCE 14.78
83 MANCUSO,Gregory 01:25:45 SEM 38 TEAM ENDURANCE SHOP NIMES ALES 14.76
84 DELERIS,David 01:25:47 V1M 36 14.76
85 CAMARDELLE,Avier 01:25:56 V1M 37 14.73
86 MOUILHADE,Vincent 01:26:02 V1M 38 MONTELIMAR TRIATHLON 14.72
87 PLASENCIA,Remi 01:26:18 V1M 39 TARASCON ATHLETISME 14.67
88 RAYNAUD,Richard 01:26:21 V1M 40 TEAM CAP RUN 14.66
89 AUCLAIR,Florence 01:26:25 V1F 2 TRI RUN FRONTIGNAN 14.65
90 SEYNHAEVE,Olivier 01:26:25 V1M 41 CAP MELGUEIL 14.65
91 DAUMUR,Samuel 01:26:28 SEM 39 VEDAS ENDURANCE SHOP 14.64
92 LATTIER,Gregory 01:26:32 SEM 40 VALENCE TRIATHLON 14.63
93 ROUBY,Antoine 01:26:32 SEM 41 ARP MONTPELLIER 14.63
94 TOFFOLI,Bruno 01:26:43 V2M 8 14.60
95 MURA,Evelyne 01:26:43 V2F 1 ECG PIGNAN 14.60
96 RIBOULET,Cedric 01:26:43 SEM 42 CAP MELGUEIL 14.60
97 BENNASR,Eddy 01:26:54 SEM 43 MACADAM NIMES 14.57
98 BOYER,Sebastien 01:26:57 SEM 44 RCC CARCASSONNE 14.56
99 LAIGLE,Roland 01:26:58 V1M 42 MANDUEL METROPOLE MARATHON 14.56
100 JURADO,Florian 01:27:03 SEM 45 14.54
101 CECCALDI,Philippe 01:27:07 SEM 46 SLC MARTIGUES 14.53
102 MERLIOT,Jean-Luc 01:27:11 V2M 9 14.52
103 NIDERKORN,Vincent 01:27:14 V1M 43 14.51
104 BRUN,Jean-Luc 01:27:15 V1M 44 COURIR A VERGEZE 14.51
105 MASSOL,Vincent 01:27:16 V1M 45 14.51
106 SILLAC,Antoine 01:27:21 V1M 46 SILLACARCHITECTURE 14.49
107 RAZIER,Jean-Marie 01:27:25 V1M 47 COURIR A VAUVERT 14.48
108 GUILLOT,Romain 01:27:28 SEM 47 TEAM OPTISPORT 14.47
109 PUECH,Mathieu 01:27:29 SEM 48 MISTRAL TRIATH'CLUB 14.47
110 FARISSIER,Guy 01:27:29 SEM 49 ECLR MARATHON 14.47
111 MARMOLLE,Franck 01:27:33 V1M 48 COURIR A MEYREUIL 14.46
112 DUBOIS,Laurent 01:27:38 SEM 50 CE ASCOMETAL 14.45
113 OUBEZZA,Mohamed 01:27:41 SEM 51 CAP MELGUEIL 14.44
114 LAROUE,Ludovic 01:27:42 SEM 52 14.44
115 EL-MOUBARAK,Brahim 01:28:02 V2M 10 M.A.R.C. 14.38
116 DANGUILHEN,Geraud 01:28:02 V1M 49 ALAJM COSTIERES 14.38
117 THOMAS,Jerome 01:28:03 V1M 50 14.38
118 DUMAS,Romain 01:28:05 SEM 53 14.37
119 ASCO,Philippe 01:28:09 V1M 51 14.36
120 COSTE,Jerome 01:28:15 SEM 54 USA AUBENAS 14.35
121 CLAUZEL,Yves 01:28:17 V2M 11 14.34
122 LAPORTE,Jean-Marc 01:28:19 V2M 12 ASAD MONTELIMAR 14.33
123 KERVELLA,Georges 01:28:26 SEM 55 LE TEIL COURT 14.32
124 GOMEZ,Frederic 01:28:31 V2M 13 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 14.30
125 LEDUC,Arnaud 01:28:31 V1M 52 LES FOULADOUS 14.30
126 IMART,Olivier 01:28:32 SEM 56 14.30
127 ADLAN-MERINI,Mehdi 01:28:35 V2M 14 14.29
128 LAUSSEL,Jerome 01:28:36 V1M 53 14.29
129 SOUSTELLE,Remi 01:28:37 SEM 57 EVEIL MENDOIS ACM 14.29
130 BERTONCINO,Jean-Philippe 01:28:41 V2M 15 ASVA 14.28
131 FON,Carole 01:28:44 SEF 1 14.27
132 THERY,Jerome 01:28:45 SEM 58 SCAP MONTELIMAR 14.26
133 BERTAUX,Stephane 01:28:46 V1M 54 MAAM SAINT GELY DU FESC 14.26
134 MARRAMA,Gregory 01:28:50 SEM 59 14.25
135 DEKHIL,Abdelaziz 01:28:55 V3M 2 EARP 14.24
136 JAKUBOWSKI,Yannick 01:29:02 SEM 60 ACO BLENOD 14.22
137 FABRE,Gerard 01:29:04 V1M 55 COURIR A FABREGUES 14.21
138 ROSSI,Michel 01:29:04 V2M 16 14.21
139 SABATIER,Luc 01:29:08 V2M 17 ACN ANDUZE 14.20
140 GOUZERCH,Vincent 01:29:08 V1M 56 ATHLE NIMES 30 14.20
141 COLLOMB,Jerome 01:29:10 SEM 61 14.20
142 VERHILLE,Emmanuel 01:29:10 SEM 62 14.20
143 SAYD,Thierry 01:29:12 V1M 57 BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB 14.19
144 GALIBERT,Michel 01:29:14 V2M 18 ATHLETISME LOZERE MCM 14.19
145 LIENARD,Philippe 01:29:14 V1M 58 FC BARBENTANE 14.19
146 HOULLE,Frederic 01:29:17 V1M 59 14.18
147 DAMOUR,Pascal 01:29:19 V1M 60 COURIR EN UZEGE 14.17
148 LAGNEAU,Christophe 01:29:21 V2M 19 MAAM (ST GELY DU FESC) 14.17
149 THOMAS,Ludovic 01:29:24 SEM 63 14.16
150 BOUISSEREN,Jean-Michel 01:29:26 SEM 64 14.16
151 BARRIAL,Francois 01:29:26 V2M 20 14.16
152 NICOLAS,Alain 01:29:27 V1M 61 14.15
153 JEANJEAN,Olivier 01:29:29 SEM 65 14.15
154 CACHET,Patrick 01:29:30 V2M 21 14.15
155 ARNAUD,Christophe 01:29:32 V1M 62 14.14
156 MASSON,Laurent 01:29:32 V1M 63 TRI CLUB BEAUCAIRE TARASCON 14.14
157 GENIEYS,Thomas 01:29:32 V1M 64 14.14
158 DANCE,Thierry 01:29:33 V1M 65 ASSO SPORTIVE DARTY 14.14
159 DUHAMEL,Frantz 01:29:33 V1M 66 LES COPAINS D'ABORD 14.14
160 GEYNET,Patrick 01:29:36 V2M 22 14.13
161 PARENT,Lionel 01:29:37 V1M 67 14.13
162 CORSINI,Jean-Noel 01:29:46 V1M 68 BPBO 14.10
163 GARDON,Fabrice 01:29:48 V1M 69 14.10
164 FERRERE,Ludovic 01:29:49 SEM 66 GRANDE MOTTE TRIATHLON 14.10
165 GAMOND,Gerard 01:29:49 V1M 70 LES C'APT HEURS 84 14.10
166 COLOMB,Josette 01:29:54 V2F 2 14.08
167 BOUCHENIT,Mickael 01:29:56 V2M 23 VEDAS ENDURANCE 14.08
168 LAVERSANNE,Eric 01:29:58 V1M 71 14.07
169 DUMAS,Francoise 01:30:03 V1F 3 ACA 14.06
170 CARDOSO,Jean-Fernand 01:30:10 V1M 72 AS ROMAGNAT 14.04
171 MARTINEZ,Arnaud 01:30:12 SEM 67 14.04
172 GARCIA,Jeremy 01:30:14 ESM 2 TAM MONTADY 14.03
173 VALDERRAMA,Fabrice 01:30:15 V1M 73 COURIR A MEYREUIL 14.03
174 MAUREL,Christophe 01:30:16 V1M 74 14.03
175 LAFFAYE,Dominique 01:30:26 V1M 75 FC BARBENTANE 14.00
176 DE-WATRIGANT,Stephane 01:30:28 SEM 68 SANOFI AVENTIS 13.99
177 ARSENE,Christophe 01:30:29 V1M 76 13.99
178 ALETTO,Pascal 01:30:29 SEM 69 13.99
179 DE-FLEURAC,Xavier 01:30:29 V1M 77 13.99
180 LEFEBVRE,Franck 01:30:33 V1M 78 CLES GARDANNE 13.98
181 WIDMER,Clement 01:30:34 SEM 70 13.98
182 GALIBERT,Julian 01:30:37 SEM 71 ATHLETISME LOZERE MCM 13.97
183 ROUSSET,Jean-Claude 01:30:42 V1M 79 ARP MONTPELLIER 13.96
184 VENTURA,Louis 01:30:48 V1M 80 13.94
185 LIVOLSI,Stephane 01:30:50 V1M 81 UNION PERPIGNAN ATHLE 66 13.94
186 DENIS,Corinne 01:30:56 SEF 2 13.92
187 THARIOT,Frederic 01:31:00 V1M 82 CAP MELGUEIL 13.91
188 CAZCARRA,Manuel 01:31:04 SEM 72 13.90
189 PECHON,Guillaume 01:31:12 V1M 83 13.88
190 LABROT,Samuel 01:31:13 SEM 73 13.88
191 POPOFF,Michel 01:31:17 V2M 24 13.87
192 DA-SILVA,Alexandre 01:31:22 SEM 74 13.86
193 CADET,Patrick 01:31:27 V2M 25 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 13.84
194 FERNANDEZ,Michel 01:31:33 V1M 84 13.83
195 RATTIER,Robert 01:31:33 V1M 85 UNION PERPIGNAN ATHLE 66 13.83
196 ANFOUSSI,Alex 01:31:34 V1M 86 ECLR MARATHON 13.83
197 LACOUTURE,Marie-Josie 01:31:40 V1F 4 13.81
198 MAIGROT,Thierry 01:31:43 V1M 87 SC ARLES 13.80
199 AGUADO,Jean-Francois 01:31:43 V1M 88 13.80
200 GRIALOU,William 01:31:45 SEM 75 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 13.80
201 PRUVOST,Olivier 01:31:46 V1M 89 13.80
202 BOUCHET,Yannick 01:31:47 V1M 90 13.79
203 BRAY,Emmanuel 01:31:50 V1M 91 13.79
204 AMAT,Steve 01:31:52 SEM 76 AXIOME 13.78
205 RIVET,Bruno 01:31:54 SEM 77 SCAC 13.78
206 LE-MENER,Mathieu 01:31:56 SEM 78 AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 13.77
207 CROS,Laurent 01:31:57 V1M 92 USA AUBENAS 13.77
208 MELAC,Olivier 01:31:58 V1M 93 VTT LE POUGET 13.77
209 BERLAN,Francois-Xavier 01:31:59 V1M 94 TEAM D+ 13.76
210 GUEGUEN,Denis 01:32:02 SEM 79 VILLENEUVE JOGGING 13.76
211 EL-MRABET,Mohamed 01:32:06 SEM 80 13.75
212 AFROUKH,Lhoucine 01:32:09 SEM 81 13.74
213 MIKOLAJCZYK,Patrick 01:32:10 V1M 95 ACN ANDUZE 13.74
214 GENESTAS,Isabelle 01:32:10 V1F 5 AS ROMAGNAT 13.74
215 TOUBOUL,Florian 01:32:15 SEM 82 ATHLETISME LOZERE MCM 13.72
216 CURTAT,Eric 01:32:15 V1M 96 ESPRIT COURSE 13.72
217 EL-AZOUZI,Khalid 01:32:22 V1M 97 13.71
218 CLERC,Denis 01:32:22 V1M 98 MIDI LIBRE 13.71
219 BERNARD,Marc 01:32:27 SEM 83 13.69
220 NIELD,Stuart 01:32:34 SEM 84 13.68
221 ROUQUETTE,Arnaud 01:32:43 SEM 85 13.65
222 JAILLOT,Pierre 01:32:45 V1M 99 13.65
223 LOPEZ,Didier 01:32:48 V1M 100 SLC MARTIGUES 13.64
224 MANGEONJEAN,Eddy 01:32:49 V1M 101 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 13.64
225 DUBAIL,Michel 01:32:50 V1M 102 ECG PIGNAN 13.64
226 TAULEIGNE,Jerome 01:32:53 SEM 86 13.63
227 BROUSSOUS,Sylvain 01:32:58 V1M 103 13.62
228 OUCHENE,Claude 01:32:58 V1M 104 13.62
229 POPELARD,Fabrice 01:33:01 V1M 105 PRIVAS RVR 13.61
230 TEISSEDRE,Jerome 01:33:02 V2M 26 CAP MELGUEIL 13.61
231 ENAULT,Ludovic 01:33:07 SEM 87 13.60
232 BERRUEZO,Florian 01:33:10 V1M 106 13.59
233 SARTORY,Philppe 01:33:11 V1M 107 ASSP VERGEZE 13.59
234 CHAPPUY,Patrick 01:33:13 V1M 108 ECG PIGNAN 13.58
235 MEZZALIRA,Fabrice 01:33:14 SEM 88 13.58
236 BARRAL,Damien 01:33:15 SEM 89 13.58
237 DOS-SANTOS,Pierre 01:33:16 V1M 109 DEFENSE NATIONALE 13.57
238 GARDES,Robert 01:33:18 V2M 27 FC BARBENTANE 13.57
239 BERNARD,Didier 01:33:20 V1M 110 AMICALE HERAULT ATHLETISME 13.56
240 SANCHEZ,David 01:33:21 SEM 90 WAIMEA TRIATHLON CLUB 13.56
241 EL-OUALI,Mohamed 01:33:23 V1M 111 13.56
242 TEISSIER,Herve 01:33:24 V1M 112 TEAM SOGECLUB LA GRANDE MOTTE 13.55
243 BROULHET,Michel 01:33:25 V2M 28 13.55
244 BERTELOOT,Georges 01:33:28 SEM 91 AS SNI 13.54
245 NADEAU,Fabrice 01:33:28 V1M 113 13.54
246 GALLIEN,Claire 01:33:29 SEF 3 13.54
247 TERME,Benjamin 01:33:33 SEM 92 13.53
248 PETORIN,Jerome 01:33:36 SEM 93 13.53
249 BOILEAU,Remi 01:33:40 V2M 29 COURIR A VAUVERT 13.52
250 SAHRAOUI,William 01:33:42 V1M 114 13.51
251 GUERRERO,Quentin 01:33:48 SEM 94 13.50
252 BRILHAULT,Laurent 01:33:49 SEM 95 ATHLETISME LOZERE MCM 13.49
253 LEFEVRE,Laurent 01:33:52 V1M 115 13.49
254 SIRE,David 01:33:53 SEM 96 MONTPELLIER ALTHLETIC RUNNING 13.48
255 BELLOTTO,Serge 01:33:54 V1M 116 AC MIRAMAS 13.48
256 PRINTEMPS,Christophe 01:34:00 V1M 117 13.47
257 STETLLER,Philippe 01:34:01 V1M 118 13.47
258 ROMAN,Richard 01:34:05 V1M 119 13.46
259 STEHLIN,Clement 01:34:05 SEM 97 13.46
260 BESTUE,Pierre 01:34:09 SEM 98 13.45
261 PEREIRA-PEDROSA,Antoine 01:34:10 V3M 3 TRI-RUN 13.44
262 BONNET,Frederic 01:34:10 V2M 30 LA FOULEE LAGARDIENNE 13.44
263 SHARP,Timothy 01:34:14 V1M 120 PROCUREMENTSTORES@YAHOO.COM 13.43
264 MASSERAN,Philippe 01:34:14 V1M 121 13.43
265 SEGURA,Damian 01:34:15 V1M 122 13.43
266 ADAN,Thomas 01:34:18 SEM 99 13.43
267 BEGOUT,Christian 01:34:19 V1M 123 ALJN COSTIERES 13.42
268 RICAUD,Cedric 01:34:20 SEM 100 13.42
269 ALCAZAR,Rudolph 01:34:22 V1M 124 13.42
270 SCHULTZ,Christopher 01:34:23 V1M 125 13.41
271 PRADEL,Jean-Sebastien 01:34:26 V1M 126 13.41
272 CHOLEZ,David 01:34:30 V1M 127 COURIR EN GARRIGUE/ADIDAS RUNNING PART 13.40
273 DELAFORGE,Jean-Philippe 01:34:33 V1M 128 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 13.39
274 MAITROT,Pierre 01:34:36 SEM 101 13.38
275 DILLAT,Sylvain 01:34:36 SEM 102 USN MONTPELLIER 13.38
276 VEYRIERE,Bernard 01:34:37 V1M 129 13.38
277 ANDRE,Stephane 01:34:40 V1M 130 13.37
278 PONS,Jean-Francois 01:34:41 V2M 31 13.37
279 GOBIN,Patrice 01:34:42 V1M 131 M.A.R.C. 13.37
280 PLANES,Joel 01:34:47 V1M 132 ATHLETISME LOZERE MCM 13.36
281 AURY,Pierre 01:34:50 V1M 133 13.35
282 GANDELET,Stephane 01:34:51 SEM 103 BASKETS FUMANTES 13.35
283 POUS,Vincent 01:34:55 SEM 104 13.34
284 CRUCCIOLI,Thierry 01:34:56 V1M 134 13.34
285 TERNISIEN,Ugo 01:34:57 SEM 105 13.33
286 GRESSIN,Philippe 01:34:57 V2M 32 13.33
287 VILLETON,Michel 01:34:58 V2M 33 ASM ST-ETIENNE 13.33
288 PEYRAS,Florent 01:35:00 SEM 106 JOGGING CASTELNAU LE LEZ 13.33
289 BERTIN,Jerome 01:35:04 SEM 107 13.32
290 VALDERRAMA,Jean-Louis 01:35:06 V1M 135 KIKOUROU.NET 13.31
291 MAJOREL,Jerome 01:35:07 V1M 136 13.31
292 MARTINOL,Lionel 01:35:07 SEM 108 13.31
293 CIRCOU,Philippe 01:35:10 V2M 34 13.30
294 BAILLEUL,Frederic 01:35:12 V1M 137 CS IBM MARSEILLE 13.30
295 JULIEN,Christian 01:35:15 V2M 35 13.29
296 PONTIES,Gilles 01:35:18 V2M 36 13.28
297 PELLE,Christophe 01:35:24 V1M 138 13.27
298 MARIE,Arnaud 01:35:25 SEM 109 COMPEX 13.27
299 ESCOBAR,Jean-Philippe 01:35:28 V1M 139 BASKETS FUMANTES 13.26
300 ISER,Regine 01:35:30 V2F 3 ASSP VERGEZE 13.26
301 BRIFFAUT,Olivier 01:35:31 V1M 140 ATHLETISME LOZERE MCM 13.25
302 COMPTE,Philippe 01:35:31 V2M 37 AS ROMAGNAT 13.25
303 DUFY,Christian 01:35:32 V2M 38 ACRA 13.25
304 DAMESIN,Julien 01:35:34 SEM 110 13.25
305 UROZ,Jean 01:35:36 V3M 4 ACA 13.24
306 BOYER,Landry 01:35:37 V1M 141 13.24
307 FERRARA,Fabien 01:35:37 ESM 3 13.24
308 VIDAL,Dominique 01:35:38 V2M 39 13.24
309 BUIXO,Frederic 01:35:40 SEM 111 13.23
310 SOLER,Jean-Pierre 01:35:40 SEM 112 13.23
311 TERRASSON,Bernard 01:35:42 V3M 5 BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME 13.23
312 ROUX,Philippe 01:35:44 V2M 40 VELO CLUB LES 3 C 13.22
313 MOLES,Carlos 01:35:45 V1M 142 JOGGING LAVERUNE 13.22
314 JACQUES,Denys 01:35:45 V2M 41 13.22
315 PENALVER,Emmanuel 01:35:48 V1M 143 13.22
316 BRONSTEIN,Julien 01:35:49 SEM 113 WTC LUNEL 13.21
317 LAGACHE,Vincent 01:35:50 V2M 42 13.21
318 GIANCOLA,Christophe 01:35:51 V1M 144 13.21
319 GOURCEROL,Frederic 01:35:56 SEM 114 13.20
320 MARTIAL,Gilles 01:35:56 V1M 145 ACBP 13.20
321 ALLEGRE,Thierry 01:35:58 V2M 43 MAAM 13.19
322 DURAND,Denis 01:35:59 V1M 146 13.19
323 CUGINI,Walter 01:36:00 V2M 44 ASSP VERGEZE 13.19
324 GIOVINNAZO,Benoit 01:36:02 SEM 115 13.18
325 BECCARI,Lionel 01:36:07 SEM 116 TEAM VELLERONING 13.17
326 DANET,Pierre 01:36:08 V2M 45 13.17
327 ROUBAUD,Francois-Maxime 01:36:09 SEM 117 13.17
328 GUERY,Jean-Charles 01:36:10 SEM 118 SANOFI AVENTIS 13.16
329 GIBON,Barbara 01:36:10 V1F 6 CAP MELGUEIL 13.16
330 MANCUSO,Charles 01:36:11 SEM 119 13.16
331 TUPINIER,Cyril 01:36:15 SEM 120 13.15
332 BEDOCH,Herve 01:36:15 V1M 147 13.15
333 FRANK,Dominique 01:36:17 V3M 6 13.15
334 DETHY,Lionel 01:36:18 V1M 148 ECG PIGNAN 13.15
335 MOULIN,Ludovic 01:36:19 SEM 121 ATHLETISME LOZERE MCM 13.14
336 VIALLA,Pascal 01:36:19 V1M 149 VELAY ATHLETISME 13.14
337 NEUNS,Didier 01:36:19 V1M 150 LES FOULEES DU LORIOT 13.14
338 JOURDAN,Renaud 01:36:25 SEM 122 13.13
339 RICHARTE,Nicolas 01:36:26 SEM 123 TEAM VELLERONNING 13.13
340 SUSA,Christiane 01:36:26 V2F 4 13.13
341 GIBERT,Gabriel 01:36:27 V1M 151 CA LANGOGNE 13.13
342 JEAN,Patrick 01:36:27 V1M 152 13.13
343 DOUCET-CARRIERE,Christofer 01:36:29 V1M 153 AA ALLAUDIENNE 13.12
344 CAUCHAIS,Vincent 01:36:29 V1M 154 LES C'APT HEURS 84 13.12
345 ADELIN,Herve 01:36:32 V1M 155 EVEIL MENDOIS 13.11
346 SANMARTI,Jacques 01:36:32 V3M 7 UNION PERPIGNAN ATHLE 66 13.11
347 GAILLARD,Eric 01:36:36 V1M 156 BAILLARGUES ATHLETISME 13.11
348 CASTAGNET,Francis 01:36:37 V2M 46 ASVA 13.10
349 CHOQUET,Remi 01:36:37 V1M 157 13.10
350 BENIGNI,Michel 01:36:38 V1M 158 HOSPITALIERS TOULON 13.10
351 FRATICOLA,Daniel 01:36:38 V1M 159 LES RUNAR'S 13.10
352 BAREA,Paul 01:36:41 SEM 124 13.09
353 MERCIER,Olivier 01:36:45 V2M 47 13.09
354 JANDARD,Sebastien 01:36:47 SEM 125 13.08
355 LEGAUD,Yohann 01:36:47 SEM 126 13.08
356 AYRINHAC,Patrick 01:36:49 V2M 48 CAP MELGUEIL 13.08
357 BERTRAND,Geoffrey 01:36:51 SEM 127 PAGNY FOOTING 13.07
358 BADIN,Florent 01:36:53 V1M 160 13.07
359 COQUET,Sebastien 01:36:55 SEM 128 COURIR A VERGEZE 13.06
360 NAYMAN,Emmanuelle 01:36:55 SEF 4 ECG PIGNAN 13.06
361 DECURE,Jean-Christophe 01:37:02 V1M 161 13.05
362 FUSTER,Pierre 01:37:06 V1M 162 13.04
363 TREFCON,Julien 01:37:09 SEM 129 13.03
364 CARPENTIER,Denis 01:37:11 V2M 49 CLET ST PAUL 3 CHATEAUX 13.03
365 MORENO,Jose 01:37:12 V2M 50 13.02
366 GEREZ,Serge 01:37:13 V2M 51 OMCA ST-MITRE LES REMPARTS 13.02
367 BUISSON,Nicolas 01:37:14 SEM 130 13.02
368 HERLENS,Frederc 01:37:15 V1M 163 MTC ORANGE 13.02
369 THOMAS,Joel 01:37:15 V1M 164 ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN 13.02
370 LEFEBVRE,Brice 01:37:15 V1M 165 13.02
371 ADER,Clement 01:37:16 SEM 131 13.02
