Résultats au format exel : cliquez ici
Place Nom,Prénom Temps Ctg Pl.Ctg Club
1 IINDONGO,Ruben 01:04:09 SEM 1
2 BENLKAINOUCH,Elhassane 01:04:40 SEM 2
3 NIYONSABA,Erik 01:05:21 SEM 3
4 PAGES,Ludovic 01:05:34 SEM 4 CA SAPEURS POMPIERS DU GARD
5 MUSYOKI,Peter 01:05:50 SEM 5
6 JARRI,Lhoussine 01:06:23 SEM 6 LUNEL ATHLETISME
7 KYUI,John 01:09:28 SEM 7
8 CHAPERON,Damien 01:10:13 SEM 8
9 DELALONDE,Thierry 01:11:57 ESM 1 MARTIGUES SPORT ATHLETISME
10 JIMENEZ,Manu 01:13:41 V1M 1 ACBP
11 BAKKA,Abdeslam 01:14:00 SEM 9
12 CORNETTE,Sebastien 01:14:25 SEM 10 ATHLE SANTE
13 COUDERT,Julien 01:14:47 SEM 11 TRI SAINT ARMAND DU 18
14 CAMPET,Pascal 01:14:49 V1M 2 SAPEUR POMPIER DU GARD
15 LEGUERN,Frederic 01:15:31 V1M 3 ALES.CEVENNES.ATHLETISME
16 MOUSSA,Alain 01:15:39 V1M 4 A.C.F.M
17 BLESE,Jean-Paul 01:15:47 V1M 5
18 COUDON,Jerome 01:15:53 SEM 12 ATHLETISME LOZERE
19 LAUVERGEON,Jean-Michel 01:15:56 V1M 6 CASAVIGNON
20 FAURE,Christophe 01:16:55 SEM 13
21 CABOCHE,Bruno 01:17:26 V1M 7 ALES CEVENNES ATHLETISME
22 PERROT,Thierry 01:17:32 V1M 8
23 BOUHLAL,Hamide 01:17:39 V1M 9 CA PEZENAS
24 KREMMER,Francois 01:17:47 SEM 14 CHP GENEVE
25 ROUSSEL,Patrick 01:17:57 V3M 1
26 RASON,Guy 01:18:29 SEM 15
27 MARC,Boris 01:18:31 SEM 16
28 L'HOTE,Jeremy 01:18:31 SEM 17 ACF MONTPELLIER N°034037
29 FOURCADE,Jean-Noel 01:18:49 SEM 18 TRIATHLON LA GRANDE MOTTE
30 AUVIGNE,Rodolphe 01:18:58 SEM 19 ESL
31 MOITRIEUX,Norbert 01:19:04 V1M 10 STADE RODEZ ATHLETISME
32 DUMAS,Philippe 01:19:05 V1M 11 NIMES MARATHON
33 BERTRAND,Cyril 01:19:22 SEM 20
34 LACOSTE,David 01:19:33 SEM 21
35 MEMBRIVES,Christophe 01:19:42 V1M 12 FSPF POLICE
36 SAMBARIN,Jean-Felix 01:19:45 V1M 13 TRIATHLON CLUB D ELA GRANDE MOTTE
37 HOGSTON,Paul 01:19:48 V2M 1
38 RENON,Olivier 01:19:48 V1M 14 ACBP
39 MURCIA,David 01:20:00 SEM 22 TARASCON ATHLE
40 DESSALLES,Bruno 01:20:03 V1M 15 ATHELTIC CLUB DES PAYS D'AGDE
41 VIGNAL,Jacques 01:20:09 V1M 16 ACF MONTPELIER
42 PERRET,Sebastien 01:20:14 SEM 23 VEDAS ENDURANCE
43 GERARDIN,Laurent 01:20:24 V1M 17 MADADAM 07
44 SOLIGNAC,Olivier 01:20:30 SEM 24 ATHLETISME LOZERE
45 VIDAL,Julien 01:20:34 SEM 25 CNP
46 DE-ZANET,Michael 01:20:37 SEM 26
47 GIREN,Luc 01:20:40 V1M 18
48 LE-FLOCH,Armel 01:21:01 SEM 27 LUNEL A.
49 RIFFARD,Michel 01:21:18 V1M 19 SC PRIVAS
50 DUPLAND,Jean-Michel 01:21:18 V1M 20 UPA66
51 CAMALET,Daniel 01:21:25 SEM 28 ATHLETISME LOZERE
52 HERVIEUX,Raphael 01:21:27 SEM 29
53 HAY,Thierry 01:21:37 SEM 30 PASS RUNNING
54 BOURENEL,Said 01:21:38 V1M 21 ATHLETISME LOZERE
55 TERRATS,David 01:21:46 V1M 22 UNION PERPIGNAN ATHLE 66
56 MORA,Julien 01:21:47 SEM 31 ACPA
57 VILLARD,Fabrice 01:21:50 V1M 23
58 ARNAUD,Robin 01:21:51 SEM 32 ATHLETISME LOZERE
59 SERRE,Philippe 01:22:07 V1M 24 ASVBC
60 PRIVAT,Nicolas 01:22:25 V1M 25 ATHLETISME LOZERE
61 MARTOREIL,Pascal 01:22:27 SEM 33 SC ARLES
62 VESLIN,Luc 01:22:28 SEM 34 SCAP MONTELIMAR
63 THIENOT,Stephane 01:22:40 V2M 2 MUC
64 DEIXONNE,Jacques 01:22:55 V1M 26 SMA
65 BOUSQUET,Sebastien 01:23:02 SEM 35 TRIATHLON LA GRANDE MOTTE
66 CANDAT,Steve 01:23:05 V1M 27
67 SAGNET,Christian 01:23:14 V1M 28 LUNEL ATHLETISME
68 COMBES,Patrice 01:23:22 SEM 36 STADE RODEZ ATHLETISME
69 MKADARA,Abdallah 01:23:24 SEM 37 ENTENTE MONTPELLIER ATHLE
70 RAZIER,Jean-Marie 01:23:26 V1M 29
71 DE-LA-TRAMBLAIS,Alexandre 01:23:39 SEM 38
72 LHENRY,Ronan 01:23:51 SEM 39
73 BERRUEZO,Alain 01:23:55 V2M 3 COURIR A FABREGUES
74 ADER,Delphine 01:24:01 SEF 1 U.A.TARBES STADO
75 CHALIER,Philippe 01:24:02 SEM 40 MONTPELLIER ATHLETISME
76 SUSSEST,Matthieu 01:24:12 SEM 41
77 GIRARD,Patrick 01:24:22 V1M 30
78 BEAUREGARD,Arnaud 01:24:22 SEM 42
79 HUSSENOT,Olivier 01:24:49 SEM 43 EYGUIERES COURSE
80 BUJON,Didier 01:25:00 V1M 31
81 TOUZE,Vincent 01:25:09 ESM 2 WAINA TC LUNEL
82 JIPTNER,Bernd 01:25:18 V1M 32 EAI
83 BARRACO,Joel 01:25:22 V1M 33 VEDAS ENDURANCE
84 FONTUGNES,Yves 01:25:31 V1M 34
85 SANROMAN,Jose 01:25:33 SEM 44 BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME
86 AUBERY,Pierre 01:25:35 SEM 45
87 DE-REGIBUS,Philip 01:25:36 V1M 35 CS BRIGNOLES
88 GAUCHER,Stephane 01:25:38 V1M 36
89 ANTONIOLLI,Guillaume 01:25:40 SEM 46 FSPF POLICE
90 ROBERT,Jean-Luc 01:25:43 SEM 47
91 FILIPPI,Alain 01:25:46 V1M 37
92 DIANO,Pascal 01:25:57 V2M 4 SCAC
93 GOUZY,Gabriel 01:25:57 V2M 5 BAC BEZIERS
94 DELIERE,Dominique 01:26:05 SEM 48 MONTELIMAR TRIATHLON
95 SPITERI,Nicolas 01:26:15 SEM 49 VELO TONIC VAUVERDOIS
96 BONNAL,David 01:26:16 V1M 38 PRVR PRIVAS RHONE VALLEE RUNNING
97 LOISEL,Bernard 01:26:18 V1M 39 US METRO CYCLISME
98 AIT-AHMED,Magid 01:26:21 V2M 6 SCAC
99 DE-FLORENNE,Richard 01:26:22 SEM 50 LA FOULEE D ANNEMASSE
100 L-HOSTIS,Christophe 01:26:25 SEM 51 S C ARLES
101 RESSOUCHE,Gerard 01:26:28 V2M 7 EVA VAUVERT
102 INCONNU,X-1975 01:26:30 SEM 52
103 CROZAT,Marc 01:26:31 V1M 40 ATHLETISME LOZERE
104 GALIBERT,Michel 01:26:32 V1M 41 ATHLETISME LOZERE
105 DIAMANTE,Pierre 01:26:32 V1M 42 USN MONTPELLIER
106 BERNARD,Laurent 01:26:35 V1M 43
107 GINESTE,Thibault 01:26:38 SEM 53 KBOURG BMX
108 TOFFOLI,Bruno 01:26:39 V2M 8 MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB
109 LAURENS,Sebastien 01:26:40 SEM 54 ATHLETISME LOZERE
110 TROS,Jean-Louis 01:26:52 V2M 9 SO ARLES
111 LECERF,William 01:27:00 SEM 55
112 PAILHES,Jean-Marc 01:27:02 V1M 44 ATHLE NIMES CACG30
113 GOMES,Joao 01:27:02 SEM 56
114 FRAGA,Alfredo 01:27:03 V2M 10
115 VENAULT,Pascal 01:27:03 V2M 11 CALC MONTPELLIER
116 ARBAUD,Ludovic 01:27:04 SEM 57
117 CHAPIRON,Lionel 01:27:10 SEM 58
118 BUCCIALI,Nicolas 01:27:12 SEM 59 SCAP MONTELIMAR
119 PONS,Lilian 01:27:13 SEM 60 ASSA ARGELES SUR MER
120 ATALLAH,Said 01:27:13 V1M 45 SPIRIDON MILLAU
121 COLOMB,Philippe 01:27:19 V1M 46 AC NARBONNE MEDITERRANEE
122 BERSUAT,Jerome 01:27:21 SEM 61 CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON
123 LAMBOLEY,Christophe 01:27:24 SEM 62
124 BERGEROT,Serge 01:27:29 SEM 63 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON
125 OLLIER,Stephane 01:27:30 SEM 64 CAP MELGUEIL
126 UROZ,Jean 01:27:31 V3M 2 ALES CEVENNES ATHLETISME
127 BALS,Eric 01:27:36 V1M 47
128 TEISSIER,Nicolas 01:27:44 SEM 65 ACF MONTPELLIER
129 LEPLUS,Pierre 01:27:53 SEM 66 VEDAS ENDURANCE
130 MR-PERROT,Stephane 01:28:11 V1M 48 EAI
131 MICOUD,Luc 01:28:14 SEM 67 USA CHABENIL
132 BOULHOL,Laurent 01:28:20 SEM 68
133 ROCCO,Laurent 01:28:20 SEM 69 EMSAM
134 ROUTIER,Philippe 01:28:25 V1M 49
135 TONNAIRE,Herve 01:28:27 V1M 50 034056 ENTENTE MONTPELLIER ATHLETISME
136 MERLIOT,Jean-Luc 01:28:30 V2M 12 COURIR A ST VICTOR
137 AUDU,Serge 01:28:33 V1M 51 LA FOULEE CASTEL-PAPALE
138 GROS,Laurent 01:28:36 V1M 52 ST GELY
139 PONTUS,Denis 01:28:36 SEM 70
140 DUMAS,Francoise 01:28:36 V1F 1 ALES CEVENNES ATHLETISME
141 MONTRIEUR,Fabrice 01:28:37 SEM 71
142 CCH-SIRANGOM,Joel 01:28:37 SEM 72 EAI
143 RIVALLAN,Ronan 01:28:39 SEM 73
144 ANFOUSSI,Alex 01:28:40 V1M 53 CAISSE EPARGNE LR
145 SABOYE,Jean-Christian 01:28:43 V1M 54 FC BARBENTANE
146 FLOIRAC,Bruno 01:28:58 V1M 55
147 TOIRON,Remy 01:29:04 SEM 74
148 DILLAT,Sylvain 01:29:07 SEM 75 USN MONTPELLIER
149 LE-DONGE,Thierry 01:29:08 V1M 56 C A BEAUCAIRE
150 PETIT,Jean-Francois 01:29:12 V1M 57
151 JAFFRE,Laurent 01:29:14 V1M 58 CAP MELGUEIL
152 CERFOGLINO,Jacky 01:29:14 V2M 13 VILLENEUVE RTT
153 PARENT,Lionel 01:29:18 V1M 59
154 TRONCOSO,Christophe 01:29:29 V1M 60
155 THURET,Philippe 01:29:32 V1M 61 ACRA ARLES
156 BUTEL,Jean-Francois 01:29:34 V2M 14 SPORT ET FOI PROVENCE
157 IZOUAOUEN,Bruno 01:29:35 V1M 62 CAP MELGUEIL
158 GIMENEZ,Patrick 01:29:36 V1M 63 CAP MELGUEIL
159 MELAC,Olivier 01:29:37 V1M 64
160 FROGER,Samuel 01:29:40 SEM 76 ASVEL VILLEURBANNE
161 CHATEAU,Didier 01:29:41 V2M 15 PRIVAS RHONE VALLEES RUNNING
162 TRINCAL,Pierre 01:29:42 V2M 16 ATHLETISME LOZERE
163 ECH,Pascal 01:29:43 V1M 65 JSL
164 CAMARDELLE,Xavier 01:29:43 V1M 66
165 PERROTEAU,Alain 01:29:46 V2M 17
166 LAMETERY,Alain 01:29:46 V2M 18
167 TERRASSON,Bernard 01:29:47 V2M 19 BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME
168 THEISSE,Mickael 01:29:47 SEM 77 CE ASCOMETAL
169 FERRY,Jean-Charles 01:29:47 V1M 67
170 DIARRA,Souleymane 01:29:48 SEM 78 CFLM
171 BOSC,Patrick 01:29:49 V2M 20 MAGUELONE JOGGING
172 DAILLY,Dimitri 01:29:49 SEM 79
173 BERCHAUD,Jerome 01:29:49 V1M 68 VILLENEUVE TRIATHLON
174 CAPEL,Henry 01:29:50 V1M 69 ACA
175 ESTEBAN,Eric 01:29:56 V1M 70
176 FERRIGNO,Sauveur 01:29:59 V1M 71 VEDAS ENDURANCE
177 DONINI,Mikael 01:29:59 SEM 80
178 DOS-SANTOS,Pierre 01:30:00 SEM 81 EMS AM MONTPELLIER
179 DELERIS,David 01:30:01 V1M 72
180 LAHAYE,Christophe 01:30:05 V1M 73 S/L SC CHATEAURENARD
181 ANTIPHON,Anne-Claire 01:30:07 V1F 2 MONTPELLIER UC
182 MICHELIER,Sylviane 01:30:07 V1F 3 TRIBIKE 34
183 MIKOLAJCZYK,Patrick 01:30:08 V1M 74 ACN ANDUZE
184 DAVOURIE,Stephane 01:30:14 SEM 82
185 CARLES,Claude 01:30:21 V3M 3 STADE RODEZ ATHLETISME
186 FREVILLE,Frederic 01:30:22 V1M 75
187 GAVALDA,Jerome 01:30:40 SEM 83
188 PIROT,Marc 01:30:45 V1M 76 LUNEL ATHLETISME
189 AYRAL,Gilles 01:30:48 V1M 77
190 OLIVER,Pierre 01:30:55 V1M 78 S L ASS ALBERES
191 CLAUZEL,Yves 01:30:59 V1M 79 LUNEL A.
192 BALANDRAUD,Regis 01:31:00 V1M 80
193 SARTORY,Philippe 01:31:03 V1M 81
194 SAMPER,Emile 01:31:03 V3M 4
195 VANNIEUWENHUYSE,Yann 01:31:05 SEM 84
196 GILBERT,Eric 01:31:15 V1M 82
197 BRUN,Jean-Luc 01:31:16 V1M 83 KIKOUROU.NET
198 COMMANDRE,Roland 01:31:19 V2M 21
199 BOURBON,Veronique 01:31:30 V1F 4 RCC
200 RUBIO,Guy 01:31:30 V2M 22 R C C
201 FABROL,Andre 01:31:35 V2M 23 NIMES MARATHON
202 SENIS,Raphael 01:31:45 SEM 85 TOULOUSE OAC
203 SINI,Antoine 01:31:45 V2M 24 EAI
204 DEMAS,Christian 01:31:51 SEM 86 VEDAS ENDURANCE
205 LIBOUREL,Gilles 01:31:54 V1M 84 BAILLARGUES RUNNING
206 PRADEL,Jean-Sebastien 01:31:57 V1M 85
207 INCONNU,X 01:31:59 SEM 87
208 CRIVELLO,Beatrice 01:32:02 V1F 5 ASPTT GRAND VALENCE
209 MARQUEVIELLE,David 01:32:03 SEM 88
210 ROUBAUD,Bernard 01:32:03 V1M 86
211 ROMAN,Eric 01:32:13 SEM 89
212 SUDRIE,Alain 01:32:13 V2M 25 ACF MONTPELLIER
213 BOISNARD,Pascal 01:32:18 V1M 87
214 PONS,Jean-Francois 01:32:20 V2M 26 CO LECCI
215 JAILLOT,Pierre 01:32:20 V1M 88 CMI TULLINS
216 LE-CORNU,Dominique 01:32:21 V2M 27 VEDAS ENDURANCE
217 RAOULX,Jacques 01:32:22 SEM 90 LA FOULEE CASTEL-PAPALE
218 BALAGUER,Maurice 01:32:23 V1M 89 ENTENTE MONTPELLIER ATHLETISME
219 ORTIZ,Philippe 01:32:23 V1M 90 ENTENTE MONTPELLIER ATHLETISME
220 MOUILHADE,Vincent 01:32:24 SEM 91
221 GARRIC,Xavier 01:32:30 SEM 92
222 SCHOUKROUN,Yoann 01:32:30 JUM 1
223 SEGURA,Jean-Luc 01:32:36 V1M 91 CAP MELGUEIL
224 BUISSON,Yannick 01:32:37 SEM 93
225 ABGRALL,Yann 01:32:38 V1M 92 ATHLETISME LOZERE
226 GENLOT,Emmanuel 01:32:38 SEM 94
227 GRANIER,Eric 01:32:43 V1M 93
228 VIVANCOS,Jean-Claude 01:32:49 V2M 28 TAM MONTADY
229 GUIRAUD,Jean-Marc 01:32:50 SEM 95
230 VIALATTE,Hubert 01:32:54 SEM 96
231 DANJAUME,Alain 01:32:56 V2M 29 EA RHONE VERCORS CAV
232 SAMMARTANO,David 01:33:00 SEM 97 CAP MELGUEIL
233 TEYSSEDOU,Bruno 01:33:03 V1M 94 FC BARBENTANE
234 BULME,Jean-Claude 01:33:05 V2M 30
235 CAUSSE,Christophe 01:33:06 SEM 98 ATHLETISME LOZERE
236 SIGNORET,Gerard 01:33:07 V2M 31 BASKETS FUMANTES
237 CURTAT,Eric 01:33:08 V1M 95
238 PLANES,Joel 01:33:12 V1M 96 ATHLETISME LOZERE
239 THOMIN,Pascal 01:33:16 V1M 97
240 AURY,Pierre 01:33:18 SEM 99
241 LEVET,Arnaud 01:33:19 ESM 3
242 GEST,Vincent 01:33:19 SEM 100
243 JULIA,Marc 01:33:20 SEM 101
244 TABOUREAU,Philippe 01:33:23 V1M 98 S/L ASS ALBERES
245 LIGUORI,Laurent 01:33:24 SEM 102
246 BOCCALANDRO,Bruno 01:33:25 V1M 99
247 VARNOTEAUX,Christophe 01:33:27 SEM 103
248 CHOLEZ,David 01:33:30 SEM 104 COURIR A GREASQUE
249 GUYOT,Laurent 01:33:31 V1M 100
250 GONDRAN,Roger 01:33:31 V2M 32 KIKOUROU.NET
251 DE-WATRIGANT,Stephane 01:33:32 SEM 105 SANOFI AVENTIS
252 BURLET,Antoine 01:33:33 SEM 106 LUNEL A.
253 PECHON,Guillaume 01:33:34 SEM 107
254 GIANCOLA,Christophe 01:33:36 V1M 101
255 PETIT,Laurent 01:33:38 SEM 108 LES FRONT RUNNERS
256 CLEMENT,Jean 01:33:38 V2M 33
257 GOMEZ,Jean-Francois 01:33:43 SEM 109 MONTPELLIER
258 BULINGES,Sylvain 01:33:46 SEM 110 ST GENIES DE MOURGUES
259 GOUX,Alain 01:33:47 V1M 102
260 BRUGUIERE,Jean-Philippe 01:33:49 SEM 111
261 BONNAUD,Bertrand 01:33:49 V1M 103 A.T.S C.A.F
262 ADOULT,Alain 01:33:51 V2M 34 COUREUR DU MONDE EN ISERE
263 REQUIRAND,Philippe 01:33:51 V1M 104
264 LOURS,Thierry 01:33:51 V1M 105 IMPIKA
265 JUILLARD,Franck 01:33:53 SEM 112 VELO CLUB DU PAYS DE ST FLOUR
266 DESPREZ,Frederic 01:33:55 V1M 106
267 BEUILACQUA,Patrick 01:33:56 V1M 107
268 AGUADO,Jean-Francois 01:33:56 V1M 108 CASTRIES
269 ALLARO,Quentin 01:34:00 SEM 113 WAIMEA TRIATHLON CLUB
270 MONTEIL,Eugenie 01:34:01 SEF 2 ATHLETISME LOZERE
271 FANGET,Yves 01:34:03 SEM 114 ATHLE SANTE
272 RIVET,Bruno 01:34:04 SEM 115 CAP MELGUEIL
273 CADRAN,Patrice 01:34:06 V3M 5 CA PEZENAS
274 TARTANSON,Jacques 01:34:06 V1M 109 ASSOCIATION SPORTIVE VILLENEUVE ATHLETIS
275 PERSELLO,Laurent 01:34:08 V1M 110
276 ABBAMONTE-METIVIER,Maryse 01:34:09 SEF 3
277 BALLESTER,Martial 01:34:14 SEM 116 ASSO RAYON DE SOLEIL DE L ENFANT ETRANGE
278 HURLIN,Denis 01:34:14 V1M 111 SANOFI AVENTIS
279 LAURENS,Gilles 01:34:15 V1M 112
280 MATON,Jerome 01:34:17 SEM 117 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON
281 DAMESIN,Julien 01:34:20 SEM 118
282 CORNUT,Gael 01:34:20 SEM 119
283 LITZENBOURGER,Christian 01:34:21 V1M 113 CALC MONTPELLIER
284 FAY,Isabelle 01:34:22 V1F 6 MACADAM 07
285 PICHON,Franck 01:34:22 V1M 114
286 JAMMES,Christian 01:34:23 SEM 120 SC ARLES
287 ROUQUETTE,Philippe 01:34:24 V1M 115
288 NADEAU,Fabrice 01:34:24 V1M 116
289 BERKAL,Patrick 01:34:24 V3M 6
290 LAFFORGUE,Julien 01:34:26 SEM 121
291 BERTIAU,Richard 01:34:28 SEM 122 FDI GROUPE
292 LOREAU,Loic 01:34:31 SEM 123
293 COLAS,Xavier 01:34:33 V1M 117 ASSOCIATION SPORTIVE VILLENEUVE ATHLETIS
294 ARIBAUD,Elie 01:34:33 SEM 124 JSL
295 BERGER,Laurent 01:34:34 V1M 118
296 DESRUISSEAUX,Martin 01:34:35 SEM 125
297 ALLARD,Serge 01:34:36 V2M 35 FAC ANDREZIEUX
298 BENLHASSAN,Hadj 01:34:39 SEM 126
299 BLANC,Georges 01:34:39 V1M 119 ATHLETIC CLUB SALONAIS
300 DELAFOSSE,Jacques 01:34:40 V2M 36 NOTRE DAME DE LONDRES
301 LLORCA,Ludovic 01:34:40 SEM 127
302 CHASTANG,Ludovic 01:34:42 SEM 128
303 TAHAR,Khalid 01:34:43 SEM 129 MACADAM CLUB NIMOIS SPORT ADAPTE
304 BONINO,Gilles 01:34:46 V1M 120
305 LAURENS,Thierry 01:34:51 HDIDM 1 AC MIRAMAS
306 DORES,Lionel 01:34:54 V2M 37 ACVS
307 BERTHEZENE,Pascal 01:34:55 V1M 121
308 DELIGNE,Jean-Manuel 01:35:01 SEM 130 CAP MELGUEIL
309 CODRON,Marc 01:35:03 V1M 122
310 LAIGLE,Roland 01:35:06 V1M 123 LES3 M
311 ALIA,Laurent 01:35:07 SEM 131
312 BINAS,Nicolas 01:35:08 SEM 132
313 PENALVER,Emmanuel 01:35:09 V1M 124
314 NGUYEN,Christophe 01:35:10 SEM 133
315 CARMENTIER,Denis 01:35:11 V2M 38 CLET ST PAUL 3 CHATEAUX
316 BERTRAND,Michel 01:35:16 V3M 7 AC MIRAMAS
317 MARION,Dominique 01:35:16 V1M 125 PRIVAT RHONE VALLEE RUNNING
318 BIANCHIN,Ennio 01:35:20 V3M 8 AC ALES
319 FLOHR,Jean-Marc 01:35:20 SEM 134
320 GLAUDIS,Serge 01:35:21 SEM 135
321 BEHNCKE,Frederick 01:35:22 V1M 126 BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME
322 PORTASPANA,Thierry 01:35:22 V1M 127 FOOTING CLUB BARBENTANE
323 ROY-CROS,Claude 01:35:26 V1M 128
324 CHAUMARD,Daniel 01:35:27 V2M 39 LUNEL ATHLETISME
325 VIGNAL,Josian 01:35:29 V2M 40
326 EL-AZOUZI,Khalid 01:35:30 SEM 136
327 KAOUS,Ali 01:35:33 V1M 129
328 CACHET,Patrick 01:35:36 V1M 130
329 BERTONCINO,Jean-Philippe 01:35:36 V1M 131 ASSOCIATION SPORTIVE VILLENEUVE ATHLETIS
330 KHACEM-BOUDHAR,Mehdi 01:35:38 V1M 132
331 GAMBUTO,Laurent 01:35:39 SEM 137
332 BARRIERES,Roland 01:35:39 V2M 41 CA PEZENAS
333 CARBO,Nicolas 01:35:41 SEM 138
334 MARTIN,Julie 01:35:44 SEF 4
335 MATEU,Olivier 01:35:48 V1M 133 JSL
336 PERRIER,Gil 01:35:50 SEM 139
337 LEGRAND,Christophe 01:35:51 V1M 134
338 HARDY,Jean-Michel 01:35:53 V1M 135 CLUB OLYMPIQUE CHALONNAIS
339 GORDIO,Yohann 01:35:53 V1M 136 MARIN'SOL
340 BRIFFAUT,Olivier 01:35:55 SEM 140 ATHLETISME LOZERE
341 BERGER,Patrice 01:35:56 SEM 141 CAP MELGUEIL
342 VINCHES,Laurent 01:35:57 V1M 137 UMF
343 NICOLAS,Alain 01:35:59 SEM 142
344 MITTELSDORF,Mark 01:36:00 SEM 143 EAI
345 LESPAGNOL,Eric 01:36:01 JUM 2
346 ZITOUN,Keren 01:36:07 SEF 5
347 LEFEVRE,Laurent 01:36:07 SEM 144
348 DALLE,Serge 01:36:08 V2M 42 ATHLETISME LOZERE
349 TAULEIGNE,Jerome 01:36:09 SEM 145
350 VIDAL,Eric 01:36:09 SEM 146 JOGGING LAVERUNE
351 DOMINIQUE,Gerard 01:36:11 V2M 43 JOGGING LAVERUNE
352 LCL-VIDAL,Olivier 01:36:12 SEM 147 EAI
353 ASCENCIO,Jean-Laurent 01:36:13 SEM 148
354 AUBRY,Frederic 01:36:13 SEM 149
355 JAKVBOWSKI,Yannick 01:36:16 SEM 150 CO BLENOD
356 KHIMOUN,Salim 01:36:18 JUM 3 JSL LEZIGNAN
357 MOULIN,Yannick 01:36:18 SEM 151 MENDE RUN BIKE
358 RENE,Jean-Claude 01:36:21 V2M 44
359 ALCAZAR,Rodolph 01:36:21 V1M 138
360 SOLER,Daniel 01:36:21 SEM 152
361 CALVET,Christophe 01:36:22 V1M 139
362 CCH-BISCAYE,William 01:36:24 SEM 153 EAI
363 GIARDINI,Giovanni 01:36:28 V1M 140 BMA
364 JORDAN,Andre 01:36:36 V1M 141
365 MIQUEL,Serge 01:36:37 V2M 45 MONTPELLIER UC
366 FATIGON,Herve 01:36:38 V1M 142 LES BASKETS FUMANTES
367 GROS,Eric 01:36:39 V1M 143 SC CHATEAURENARD
368 GINESTE,Guilhem 01:36:40 ESM 4
369 SAGNES,Nicolas 01:36:42 SEM 154
370 ROUVAREL,Guilhem 01:36:43 V1M 144 PEROLS FOOTING
371 GOSSE,Valerie 01:36:46 SEF 6
372 GARCIA,Frederic 01:36:51 V1M 145
373 MANCUSO,Charles 01:36:52 SEM 155
374 PICHON,Cedric 01:36:54 SEM 156
375 GARDES,Robert 01:36:56 V1M 146 FC BARBENTANE
376 LAKHAL,Karim 01:36:59 SEM 157
377 VIDAL,Eric 01:37:00 V1M 147
378 VACHERET,Frederic 01:37:01 SEM 158
379 THERY,Bruno 01:37:03 V1M 148 SCAP MONTELIMAR
380 PETORIN,Jerome 01:37:04 SEM 159
381 FAVIER,Thierry 01:37:06 V2M 46 NIMES MARATHON
382 LAVERSANNE,Eric 01:37:08 V1M 149
383 BRAILLE,Roland 01:37:11 V1M 150 SC CHATEAURENARD
384 BRUGUIER,Patrice 01:37:12 V1M 151
385 SARRADIN,Georges 01:37:12 V1M 152
386 EXPOSITO,Jean-Pierre 01:37:16 V2M 47 VEDAS ENDURANCE
387 PAULIN,Francois 01:37:16 V1M 153 ATSCAF 84
388 RIVIERE,Guy 01:37:17 V1M 154 C.A. PEZENAS
389 PINELLI,Bruno 01:37:17 V1M 155
390 LEFORT,Jerome 01:37:20 SEM 160
391 AUBANELLE,Jean 01:37:22 V3M 9 ACADEMIE DE MONTPELLIER
392 VALETTE,Christian 01:37:27 V2M 48
393 MOLINA,Charles 01:37:35 SEM 161
394 VALES,Vincent 01:37:36 V1M 156 SORGUES TRIATHLON
395 TEISSIER,Herve 01:37:36 V1M 157
396 REBUFFAT,Gerard 01:37:38 V1M 158
397 BAYLE,Serge 01:37:38 V1M 159 ENTENT POUSSAN BALARUC
398 JACQUES,Denys 01:37:38 V1M 160
399 BEAUMELLE,Jean-Paul 01:37:40 V2M 49 SC ARLES
400 AHARCHAOU,Ali 01:37:43 V1M 161
401 COLIN,Yves 01:37:43 V3M 10 NIMES MARATHON
402 DIOT,Frederic 01:37:44 V1M 162 AIGUES MORTES
403 DURAND,Denis 01:37:44 V1M 163
404 FOURCADE,Jean-Marc 01:37:46 V1M 164 MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB
405 LOPEZ,Frederic 01:37:51 SEM 162
406 CURBILIE,Fabrice 01:37:56 SEM 163 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE
407 LEMOULT,Francois 01:37:56 V1M 165
408 BEDOS,Lilianne 01:37:58 V2F 1 CA PEZENAS
409 PANTOUSTIER,Thomas 01:38:00 SEM 164
410 WAREMBOURG,Michel 01:38:03 V2M 50 RECTORAT DE MONTPELLIER
411 PEREIRA-PEDROSA,Antoine 01:38:06 V2M 51 CFLM
412 PHILIPPE,Thierry 01:38:08 V1M 166 ASSA
413 ESTIENNE,Laurent 01:38:08 SEM 165
414 REY,Alexis 01:38:10 SEM 166
415 BOURDIN,Jany 01:38:11 V2M 52 ASSOCIATION SPORTIVE VILLENEUVE ATHLETIS
416 LE-NORMAND,Geraldine 01:38:11 SEF 7
417 DELHAL,Bruno 01:38:11 V1M 167 AMICALE HERAULT ATHLE
